Gran Premio de Catalunya de Moto 3: resumen y resultado
Darryn Binder 1º 38:32.507Tony Arbolino 2º +0.103Dennis Foggia 3º +0.157
| posvarpiloto |
|---|
| 18 |
| 21 |
| 310 |
| 46 |
| 511 |
| 69 |
| 72 |
| 89 |
| 93 |
| 107 |
| 1113 |
| 125 |
| 1311 |
| 1411 |
| 1511 |
| 16 |
| 171 |
| 1810 |
| 195 |
| 20 |
| 218 |
| 221 |
| 237 |
| 243 |
| 11 |
| 21 |
| 28 |
| 22 |
| 19 |
| 12 |
| 4 |
| posvarpiloto | Tiempo | Dif | Esc | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 38:32.507 | KTM | 25 | |
| 21 | +0.103 | +0.103 | HONDA | 20 |
| 310 | +0.157 | +0.054 | HONDA | 16 |
| 46 | +0.232 | +0.075 | HONDA | 13 |
| 511 | +0.386 | +0.154 | HUSQVARNA | 11 |
| 69 | +1.436 | +1.050 | HUSQVARNA | 10 |
| 72 | +1.218 | - | HONDA | 9 |
| 89 | +1.293 | +0.075 | KTM | 8 |
| 93 | +1.928 | +0.635 | HONDA | 7 |
| 107 | +1.932 | +0.004 | HONDA | 6 |
| 1113 | +2.012 | +0.080 | HONDA | 5 |
| 125 | +2.536 | +0.524 | HONDA | 4 |
| 1311 | +3.572 | +1.036 | KTM | 3 |
| 1411 | +4.800 | +1.228 | KTM | 2 |
| 1511 | +5.042 | +0.242 | HONDA | 1 |
| 16 | +5.656 | +0.614 | KTM | - |
| 171 | +6.729 | +1.073 | KTM | - |
| 1810 | +13.556 | +6.827 | KTM | - |
| 195 | +14.205 | +0.649 | HONDA | - |
| 20 | +14.437 | +0.232 | KTM | - |
| 218 | +23.202 | +8.765 | HONDA | - |
| 221 | +25.032 | +1.830 | KTM | - |
| 237 | +35.469 | +10.437 | KTM | - |
| 243 | +35.496 | +0.027 | HONDA | - |
| 11 | Avería (19) | - | KTM | - |
| 21 | Avería (18) | - | KTM | - |
| 28 | Accidente (12) | - | KTM | - |
| 22 | Accidente (9) | - | KTM | - |
| 19 | Accidente (9) | - | HONDA | - |
| 12 | Accidente (6) | - | HONDA | - |
| 4 | Accidente (6) | - | KTM | - |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| 28 |
| 29 |
| 30 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.762 | - | HONDA |
| 2 | 1:48.380 | +0.618 | KTM |
| 3 | 1:48.380 | +0.000 | HONDA |
| 4 | 1:48.390 | +0.010 | KTM |
| 5 | 1:48.490 | +0.100 | HONDA |
| 6 | 1:48.594 | +0.104 | HONDA |
| 7 | 1:48.704 | +0.110 | HONDA |
| 8 | 1:48.729 | +0.025 | KTM |
| 9 | 1:48.788 | +0.059 | KTM |
| 10 | 1:48.824 | +0.036 | HONDA |
| 11 | 1:48.873 | +0.049 | KTM |
| 12 | 1:48.875 | +0.002 | HONDA |
| 13 | 1:48.938 | +0.063 | HONDA |
| 14 | 1:48.969 | +0.031 | HONDA |
| 15 | 1:49.085 | +0.116 | HUSQVARNA |
| 16 | 1:49.226 | +0.141 | HUSQVARNA |
| 17 | 1:49.256 | +0.030 | KTM |
| 18 | 1:49.378 | +0.122 | KTM |
| 19 | 1:49.330 | +1.568 | HONDA |
| 20 | 1:49.346 | +0.016 | KTM |
| 21 | 1:49.420 | +0.074 | KTM |
| 22 | 1:49.622 | +0.202 | KTM |
| 23 | 1:49.723 | +0.101 | KTM |
| 24 | 1:49.782 | +0.059 | HONDA |
| 25 | 1:49.819 | +0.037 | KTM |
| 26 | 1:49.960 | +0.141 | HONDA |
| 27 | 1:50.212 | +0.252 | HONDA |
| 28 | 1:50.288 | +0.076 | KTM |
| 29 | 1:50.437 | +0.149 | HONDA |
| 30 | 1:50.998 | +0.561 | KTM |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| 28 |
| 29 |
| 30 |
| 31 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.635 | - | HONDA |
| 2 | 1:48.778 | +0.143 | HUSQVARNA |
| 3 | 1:48.876 | +0.098 | HONDA |
| 4 | 1:48.889 | +0.013 | HONDA |
| 5 | 1:48.945 | +0.056 | HONDA |
| 6 | 1:48.956 | +0.011 | HONDA |
| 7 | 1:48.973 | +0.017 | KTM |
| 8 | 1:49.073 | +0.100 | KTM |
| 9 | 1:49.144 | +0.071 | KTM |
| 10 | 1:49.208 | +0.064 | KTM |
| 11 | 1:49.218 | +0.010 | KTM |
| 12 | 1:49.284 | +0.066 | KTM |
| 13 | 1:49.315 | +0.031 | HONDA |
| 14 | 1:49.384 | +0.069 | HONDA |
| 15 | 1:49.404 | +0.020 | KTM |
| 16 | 1:49.416 | +0.012 | KTM |
| 17 | 1:49.444 | +0.028 | HONDA |
| 18 | 1:49.454 | +0.010 | KTM |
| 19 | 1:49.518 | +0.064 | HONDA |
| 20 | 1:49.605 | +0.087 | HONDA |
| 21 | 1:49.690 | +0.085 | HONDA |
| 22 | 1:49.695 | +0.005 | KTM |
| 23 | 1:49.795 | +0.100 | HUSQVARNA |
| 24 | 1:49.803 | +0.008 | HONDA |
| 25 | 1:49.811 | +0.008 | KTM |
| 26 | 1:49.857 | +0.046 | KTM |
| 27 | 1:49.884 | +0.027 | KTM |
| 28 | 1:50.071 | +0.187 | HONDA |
| 29 | 1:50.349 | +0.278 | HONDA |
| 30 | 1:50.399 | +0.050 | KTM |
| 31 | 1:50.649 | +0.250 | KTM |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| 28 |
| 29 |
| 30 |
| 31 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:49.134 | - | HONDA |
| 2 | 1:49.418 | +0.284 | KTM |
| 3 | 1:49.611 | +0.193 | KTM |
| 4 | 1:49.821 | +0.210 | HONDA |
| 5 | 1:49.935 | +0.114 | KTM |
| 6 | 1:49.952 | +0.017 | HONDA |
| 7 | 1:50.031 | +0.079 | KTM |
| 8 | 1:50.072 | +0.041 | KTM |
| 9 | 1:50.090 | +0.018 | HONDA |
| 10 | 1:50.151 | +0.061 | HONDA |
| 11 | 1:50.246 | +0.095 | KTM |
| 12 | 1:50.394 | +0.148 | HONDA |
| 13 | 1:50.415 | +0.021 | HONDA |
| 14 | 1:50.502 | +0.087 | KTM |
| 15 | 1:50.525 | +0.023 | KTM |
| 16 | 1:50.671 | +0.146 | HUSQVARNA |
| 17 | 1:50.715 | +0.044 | HONDA |
| 18 | 1:50.742 | +0.027 | KTM |
| 19 | 1:50.756 | +0.014 | KTM |
| 20 | 1:50.955 | +0.199 | KTM |
| 21 | 1:50.969 | +0.014 | HONDA |
| 22 | 1:51.071 | +0.102 | HUSQVARNA |
| 23 | 1:51.079 | +0.008 | HONDA |
| 24 | 1:51.104 | +0.025 | KTM |
| 25 | 1:51.108 | +0.004 | HONDA |
| 26 | 1:51.143 | +0.035 | HONDA |
| 27 | 1:51.200 | +0.057 | KTM |
| 28 | 1:51.280 | +0.080 | KTM |
| 29 | 1:51.287 | +0.007 | HONDA |
| 30 | 1:51.290 | +0.003 | HONDA |
| 31 | 1:52.096 | +0.806 | KTM |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| 28 |
| 29 |
| 30 |
| 31 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.853 | - | KTM |
| 2 | 1:49.243 | +0.390 | HUSQVARNA |
| 3 | 1:49.262 | +0.019 | HONDA |
| 4 | 1:49.428 | +0.166 | HONDA |
| 5 | 1:49.460 | +0.032 | HONDA |
| 6 | 1:49.549 | +0.089 | KTM |
| 7 | 1:49.578 | +0.029 | HONDA |
| 8 | 1:49.626 | +0.048 | KTM |
| 9 | 1:49.640 | +0.014 | HONDA |
| 10 | 1:49.688 | +0.048 | HONDA |
| 11 | 1:49.750 | +0.062 | KTM |
| 12 | 1:49.807 | +0.057 | KTM |
| 13 | 1:49.847 | +0.040 | HUSQVARNA |
| 14 | 1:50.065 | +0.218 | HONDA |
| 15 | 1:50.149 | +0.084 | HONDA |
| 16 | 1:50.194 | +0.045 | KTM |
| 17 | 1:50.205 | +0.011 | KTM |
| 18 | 1:50.210 | +0.005 | KTM |
| 19 | 1:50.320 | +0.110 | HONDA |
| 20 | 1:50.338 | +0.018 | KTM |
| 21 | 1:50.507 | +0.169 | HONDA |
| 22 | 1:50.582 | +0.075 | KTM |
| 23 | 1:50.605 | +0.023 | KTM |
| 24 | 1:50.818 | +0.213 | HONDA |
| 25 | 1:50.929 | +0.111 | HONDA |
| 26 | 1:51.000 | +0.071 | HONDA |
| 27 | 1:51.156 | +0.156 | HONDA |
| 28 | 1:51.221 | +0.065 | KTM |
| 29 | 1:51.380 | +0.159 | KTM |
| 30 | 1:51.607 | +0.227 | KTM |
| 31 | 1:53.055 | +1.448 | KTM |