Gran Premio de Teruel de Moto 3: resumen y resultado
Jaume Masia 1º 37:44.602Ayumu Sasaki 2º +0.051Kaito Toba 3º +0.152
| posvarpiloto |
|---|
| 16 |
| 24 |
| 35 |
| 41 |
| 52 |
| 611 |
| 711 |
| 87 |
| 91 |
| 108 |
| 1110 |
| 1211 |
| 132 |
| 1410 |
| 151 |
| 164 |
| 173 |
| 188 |
| 196 |
| 204 |
| 212 |
| 223 |
| 232 |
| 246 |
| 253 |
| 262 |
| 27 |
| 281 |
| 9 |
| 28 |
| posvarpiloto | Tiempo | Dif | Esc | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 37:44.602 | HONDA | 25 | |
| 24 | +0.051 | +0.051 | KTM | 20 |
| 35 | +0.152 | +0.101 | KTM | 16 |
| 41 | +0.296 | +0.144 | KTM | 13 |
| 52 | +0.331 | +0.035 | KTM | 11 |
| 611 | +0.372 | +0.041 | HONDA | 10 |
| 711 | +0.583 | +0.211 | KTM | 9 |
| 87 | +0.772 | +0.189 | KTM | 8 |
| 91 | +0.955 | +0.183 | HONDA | 7 |
| 108 | +2.259 | +1.304 | HONDA | 6 |
| 1110 | +2.489 | +0.230 | HUSQVARNA | 5 |
| 1211 | +2.493 | +0.004 | KTM | 4 |
| 132 | +2.520 | +0.027 | HONDA | 3 |
| 1410 | +2.686 | +0.166 | HONDA | 2 |
| 151 | +2.745 | +0.059 | HONDA | 1 |
| 164 | +2.895 | +0.150 | HONDA | - |
| 173 | +3.019 | +0.124 | KTM | - |
| 188 | +3.622 | +0.603 | KTM | - |
| 196 | +5.448 | +1.826 | HUSQVARNA | - |
| 204 | +5.620 | +0.172 | KTM | - |
| 212 | +5.680 | +0.060 | KTM | - |
| 223 | +6.103 | +0.423 | HONDA | - |
| 232 | +16.543 | +10.440 | HONDA | - |
| 246 | +21.606 | +5.063 | KTM | - |
| 253 | +21.716 | +0.110 | HONDA | - |
| 262 | +21.812 | +0.096 | KTM | - |
| 27 | +32.799 | +10.987 | HONDA | - |
| 281 | +33.600 | +0.801 | KTM | - |
| 9 | Accidente (19) | - | HONDA | - |
| 28 | Accidente (19) | - | HONDA | - |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| 28 |
| 29 |
| 30 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.199 | - | KTM |
| 2 | 1:57.430 | +0.231 | HONDA |
| 3 | 1:57.544 | +0.114 | KTM |
| 4 | 1:57.561 | +0.017 | HONDA |
| 5 | 1:57.676 | +0.115 | KTM |
| 6 | 1:57.709 | +0.033 | KTM |
| 7 | 1:57.811 | +0.102 | HONDA |
| 8 | 1:57.822 | +0.011 | KTM |
| 9 | 1:57.837 | +0.015 | HONDA |
| 10 | 1:57.849 | +0.012 | HONDA |
| 11 | 1:58.011 | +0.162 | HONDA |
| 12 | 1:58.022 | +0.011 | HONDA |
| 13 | 1:58.029 | +0.007 | HUSQVARNA |
| 14 | 1:58.076 | +0.047 | HONDA |
| 15 | 1:58.186 | +0.110 | KTM |
| 16 | 1:58.205 | +0.019 | KTM |
| 17 | 1:58.328 | +0.123 | HONDA |
| 18 | 1:58.398 | +0.070 | KTM |
| 19 | 1:58.266 | +1.067 | HONDA |
| 20 | 1:58.335 | +0.069 | KTM |
| 21 | 1:58.341 | +0.006 | HUSQVARNA |
| 22 | 1:58.395 | +0.054 | HONDA |
| 23 | 1:58.434 | +0.039 | KTM |
| 24 | 1:58.921 | +0.487 | KTM |
| 25 | 1:58.952 | +0.031 | HONDA |
| 26 | 1:59.001 | +0.049 | KTM |
| 27 | 1:59.722 | +0.721 | HONDA |
| 28 | 1:59.785 | +0.063 | HONDA |
| 29 | 1:59.844 | +0.059 | KTM |
| 30 | 2:00.032 | +0.188 | KTM |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| 28 |
| 29 |
| 30 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.564 | - | KTM |
| 2 | 1:57.648 | +0.084 | KTM |
| 3 | 1:57.659 | +0.011 | KTM |
| 4 | 1:57.679 | +0.020 | HUSQVARNA |
| 5 | 1:57.707 | +0.028 | HONDA |
| 6 | 1:57.815 | +0.108 | KTM |
| 7 | 1:57.839 | +0.024 | KTM |
| 8 | 1:57.854 | +0.015 | HONDA |
| 9 | 1:57.977 | +0.123 | HONDA |
| 10 | 1:57.978 | +0.001 | HONDA |
| 11 | 1:57.993 | +0.015 | KTM |
| 12 | 1:58.105 | +0.112 | HONDA |
| 13 | 1:58.161 | +0.056 | KTM |
| 14 | 1:58.208 | +0.047 | HUSQVARNA |
| 15 | 1:58.253 | +0.045 | KTM |
| 16 | 1:58.263 | +0.010 | HONDA |
| 17 | 1:58.304 | +0.041 | KTM |
| 18 | 1:58.487 | +0.183 | KTM |
| 19 | 1:58.516 | +0.029 | HONDA |
| 20 | 1:58.692 | +0.176 | HONDA |
| 21 | 1:58.749 | +0.057 | KTM |
| 22 | 1:58.829 | +0.080 | HONDA |
| 23 | 1:58.852 | +0.023 | HONDA |
| 24 | 1:58.970 | +0.118 | KTM |
| 25 | 1:59.057 | +0.087 | KTM |
| 26 | 1:59.174 | +0.117 | HONDA |
| 27 | 1:59.333 | +0.159 | HONDA |
| 28 | 1:59.386 | +0.053 | HONDA |
| 29 | 1:59.554 | +0.168 | KTM |
| 30 | 2:00.693 | +1.139 | HONDA |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| 28 |
| 29 |
| 30 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.080 | - | HONDA |
| 2 | 1:58.220 | +0.140 | KTM |
| 3 | 1:58.268 | +0.048 | HONDA |
| 4 | 1:58.273 | +0.005 | KTM |
| 5 | 1:58.332 | +0.059 | HONDA |
| 6 | 1:58.626 | +0.294 | HONDA |
| 7 | 1:58.707 | +0.081 | HONDA |
| 8 | 1:58.746 | +0.039 | HONDA |
| 9 | 1:58.770 | +0.024 | HONDA |
| 10 | 1:58.771 | +0.001 | KTM |
| 11 | 1:58.793 | +0.022 | HONDA |
| 12 | 1:58.851 | +0.058 | HONDA |
| 13 | 1:58.929 | +0.078 | KTM |
| 14 | 1:58.938 | +0.009 | KTM |
| 15 | 1:58.996 | +0.058 | HUSQVARNA |
| 16 | 1:59.061 | +0.065 | KTM |
| 17 | 1:59.154 | +0.093 | KTM |
| 18 | 1:59.162 | +0.008 | HONDA |
| 19 | 1:59.211 | +0.049 | HONDA |
| 20 | 1:59.256 | +0.045 | KTM |
| 21 | 1:59.284 | +0.028 | KTM |
| 22 | 1:59.368 | +0.084 | KTM |
| 23 | 1:59.633 | +0.265 | KTM |
| 24 | 1:59.725 | +0.092 | HONDA |
| 25 | 1:59.858 | +0.133 | KTM |
| 26 | 2:00.169 | +0.311 | HUSQVARNA |
| 27 | 2:00.243 | +0.074 | KTM |
| 28 | 2:00.489 | +0.246 | HONDA |
| 29 | 2:00.639 | +0.150 | KTM |
| 30 | 2:00.862 | +0.223 | HONDA |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| 28 |
| 29 |
| 30 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.076 | - | HONDA |
| 2 | 1:58.212 | +0.136 | HUSQVARNA |
| 3 | 1:58.279 | +0.067 | KTM |
| 4 | 1:58.519 | +0.240 | KTM |
| 5 | 1:58.670 | +0.151 | HONDA |
| 6 | 1:58.726 | +0.056 | HONDA |
| 7 | 1:58.749 | +0.023 | HONDA |
| 8 | 1:58.843 | +0.094 | KTM |
| 9 | 1:58.903 | +0.060 | HONDA |
| 10 | 1:58.925 | +0.022 | HONDA |
| 11 | 1:58.934 | +0.009 | HONDA |
| 12 | 1:59.008 | +0.074 | KTM |
| 13 | 1:59.068 | +0.060 | HUSQVARNA |
| 14 | 1:59.148 | +0.080 | HONDA |
| 15 | 1:59.159 | +0.011 | HONDA |
| 16 | 1:59.383 | +0.224 | KTM |
| 17 | 1:59.429 | +0.046 | HONDA |
| 18 | 1:59.429 | +0.000 | KTM |
| 19 | 1:59.555 | +0.126 | HONDA |
| 20 | 1:59.555 | +0.000 | KTM |
| 21 | 1:59.571 | +0.016 | KTM |
| 22 | 1:59.604 | +0.033 | KTM |
| 23 | 1:59.797 | +0.193 | KTM |
| 24 | 2:00.301 | +0.504 | HONDA |
| 25 | 2:00.325 | +0.024 | HONDA |
| 26 | 2:00.355 | +0.030 | KTM |
| 27 | 2:00.483 | +0.128 | KTM |
| 28 | 2:00.497 | +0.014 | KTM |
| 29 | 2:00.522 | +0.025 | HONDA |
| 30 | 2:00.797 | +0.275 | KTM |