Gran Premio de Aragón de Moto 3: resumen y resultado
Jaume Masia 1º 37:45.009Darryn Binder 2º +0.091Raúl Fernández 3º +0.196
| posvarpiloto |
|---|
| 116 |
| 29 |
| 32 |
| 42 |
| 55 |
| 610 |
| 74 |
| 83 |
| 97 |
| 1010 |
| 118 |
| 125 |
| 135 |
| 146 |
| 15 |
| 166 |
| 1713 |
| 186 |
| 195 |
| 205 |
| 216 |
| 221 |
| 231 |
| 246 |
| 254 |
| 26 |
| 271 |
| 21 |
| 13 |
| 9 |
| posvarpiloto | Tiempo | Dif | Esc | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 116 | 37:45.009 | HONDA | 25 | |
| 29 | +0.091 | +0.091 | KTM | 20 |
| 32 | +0.196 | +0.105 | KTM | 16 |
| 42 | +0.327 | +0.131 | HUSQVARNA | 13 |
| 55 | +0.368 | +0.041 | HONDA | 11 |
| 610 | +0.385 | +0.017 | HONDA | 10 |
| 74 | +0.396 | +0.011 | KTM | 9 |
| 83 | +1.933 | +1.537 | HONDA | 8 |
| 97 | +2.389 | +0.456 | KTM | 7 |
| 1010 | +2.461 | +0.072 | HONDA | 6 |
| 118 | +2.966 | +0.505 | KTM | 5 |
| 125 | +3.020 | +0.054 | KTM | 4 |
| 135 | +4.872 | +1.852 | KTM | 3 |
| 146 | +10.949 | +6.077 | HONDA | 2 |
| 15 | +10.979 | +0.030 | KTM | 1 |
| 166 | +11.172 | +0.193 | HONDA | - |
| 1713 | +13.861 | +2.689 | HUSQVARNA | - |
| 186 | +19.761 | +5.900 | HONDA | - |
| 195 | +21.284 | +1.523 | HONDA | - |
| 205 | +21.339 | +0.055 | HONDA | - |
| 216 | +21.379 | +0.040 | KTM | - |
| 221 | +21.440 | +0.061 | KTM | - |
| 231 | +21.520 | +0.080 | KTM | - |
| 246 | +36.570 | +15.050 | HONDA | - |
| 254 | +36.628 | +0.058 | KTM | - |
| 26 | +36.676 | +0.048 | KTM | - |
| 271 | +36.739 | +0.063 | HONDA | - |
| 21 | Accidente (19) | - | KTM | - |
| 13 | Accidente (9) | - | KTM | - |
| 9 | Accidente (1) | - | HONDA | - |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| 28 |
| 29 |
| 30 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.681 | - | KTM |
| 2 | 1:57.740 | +0.059 | KTM |
| 3 | 1:58.191 | +0.451 | KTM |
| 4 | 1:58.212 | +0.021 | HUSQVARNA |
| 5 | 1:58.268 | +0.056 | HONDA |
| 6 | 1:58.272 | +0.004 | HUSQVARNA |
| 7 | 1:58.315 | +0.043 | KTM |
| 8 | 1:58.365 | +0.050 | HONDA |
| 9 | 1:58.549 | +0.184 | HONDA |
| 10 | 1:58.550 | +0.001 | HONDA |
| 11 | 1:58.562 | +0.012 | KTM |
| 12 | 1:58.806 | +0.244 | HONDA |
| 13 | 1:59.890 | +1.084 | KTM |
| 14 | 1:59.221 | +1.540 | HONDA |
| 15 | 1:59.280 | +0.059 | KTM |
| 16 | 1:59.319 | +0.039 | HONDA |
| 17 | 1:59.438 | +0.119 | HONDA |
| 18 | 1:59.949 | +0.511 | KTM |
| 19 | 1:59.120 | +1.439 | KTM |
| 20 | 1:59.181 | +0.061 | HONDA |
| 21 | 1:59.285 | +0.104 | KTM |
| 22 | 1:59.310 | +0.025 | HONDA |
| 23 | 1:59.409 | +0.099 | KTM |
| 24 | 1:59.419 | +0.010 | KTM |
| 25 | 1:59.443 | +0.024 | HONDA |
| 26 | 1:59.465 | +0.022 | KTM |
| 27 | 1:59.987 | +0.522 | KTM |
| 28 | 2:00.135 | +0.148 | HONDA |
| 29 | 2:00.268 | +0.133 | KTM |
| 30 | 2:01.560 | +1.292 | HONDA |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| 28 |
| 29 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.880 | - | KTM |
| 2 | 1:59.057 | +0.177 | HONDA |
| 3 | 1:59.074 | +0.017 | HONDA |
| 4 | 1:59.124 | +0.050 | KTM |
| 5 | 1:59.147 | +0.023 | HUSQVARNA |
| 6 | 1:59.362 | +0.215 | KTM |
| 7 | 1:59.365 | +0.003 | HONDA |
| 8 | 1:59.525 | +0.160 | HONDA |
| 9 | 1:59.680 | +0.155 | HONDA |
| 10 | 1:59.682 | +0.002 | HONDA |
| 11 | 1:59.689 | +0.007 | KTM |
| 12 | 1:59.711 | +0.022 | HUSQVARNA |
| 13 | 1:59.770 | +0.059 | HONDA |
| 14 | 1:59.837 | +0.067 | KTM |
| 15 | 1:59.849 | +0.012 | KTM |
| 16 | 1:59.855 | +0.006 | KTM |
| 17 | 2:00.055 | +0.200 | KTM |
| 18 | 2:00.284 | +0.229 | HONDA |
| 19 | 2:00.289 | +0.005 | KTM |
| 20 | 2:00.352 | +0.063 | HONDA |
| 21 | 2:00.491 | +0.139 | KTM |
| 22 | 2:00.669 | +0.178 | KTM |
| 23 | 2:00.898 | +0.229 | HONDA |
| 24 | 2:01.097 | +0.199 | HONDA |
| 25 | 2:01.350 | +0.253 | KTM |
| 26 | 2:01.422 | +0.072 | HONDA |
| 27 | 2:01.501 | +0.079 | KTM |
| 28 | 2:01.885 | +0.384 | KTM |
| 29 | 2:01.922 | +0.037 | HONDA |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| 28 |
| 29 |
| 30 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.144 | - | KTM |
| 2 | 1:58.582 | +0.438 | HUSQVARNA |
| 3 | 1:58.676 | +0.094 | KTM |
| 4 | 1:58.689 | +0.013 | KTM |
| 5 | 1:58.763 | +0.074 | HONDA |
| 6 | 1:58.844 | +0.081 | HONDA |
| 7 | 1:58.972 | +0.128 | HONDA |
| 8 | 1:58.983 | +0.011 | HONDA |
| 9 | 1:59.023 | +0.040 | KTM |
| 10 | 1:59.118 | +0.095 | HUSQVARNA |
| 11 | 1:59.131 | +0.013 | KTM |
| 12 | 1:59.176 | +0.045 | KTM |
| 13 | 1:59.192 | +0.016 | HONDA |
| 14 | 1:59.257 | +0.065 | HONDA |
| 15 | 1:59.317 | +0.060 | HONDA |
| 16 | 1:59.346 | +0.029 | HONDA |
| 17 | 1:59.367 | +0.021 | KTM |
| 18 | 1:59.483 | +0.116 | HONDA |
| 19 | 1:59.623 | +0.140 | KTM |
| 20 | 1:59.627 | +0.004 | HONDA |
| 21 | 1:59.712 | +0.085 | KTM |
| 22 | 1:59.785 | +0.073 | HONDA |
| 23 | 1:59.805 | +0.020 | KTM |
| 24 | 1:59.949 | +0.144 | KTM |
| 25 | 2:00.199 | +0.250 | KTM |
| 26 | 2:00.320 | +0.121 | KTM |
| 27 | 2:00.469 | +0.149 | KTM |
| 28 | 2:00.568 | +0.099 | KTM |
| 29 | 2:00.868 | +0.300 | HONDA |
| 30 | 2:01.751 | +0.883 | HONDA |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| 28 |
| 29 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:59.813 | - | KTM |
| 2 | 2:00.144 | +0.331 | KTM |
| 3 | 2:00.316 | +0.172 | HONDA |
| 4 | 2:00.367 | +0.051 | KTM |
| 5 | 2:00.509 | +0.142 | HONDA |
| 6 | 2:00.571 | +0.062 | HUSQVARNA |
| 7 | 2:00.578 | +0.007 | HONDA |
| 8 | 2:00.648 | +0.070 | HONDA |
| 9 | 2:00.656 | +0.008 | HUSQVARNA |
| 10 | 2:00.678 | +0.022 | HONDA |
| 11 | 2:00.752 | +0.074 | KTM |
| 12 | 2:00.808 | +0.056 | KTM |
| 13 | 2:00.825 | +0.017 | KTM |
| 14 | 2:00.980 | +0.155 | KTM |
| 15 | 2:01.077 | +0.097 | KTM |
| 16 | 2:01.099 | +0.022 | HONDA |
| 17 | 2:01.153 | +0.054 | KTM |
| 18 | 2:01.254 | +0.101 | KTM |
| 19 | 2:01.414 | +0.160 | HONDA |
| 20 | 2:01.689 | +0.275 | HONDA |
| 21 | 2:01.779 | +0.090 | KTM |
| 22 | 2:02.108 | +0.329 | KTM |
| 23 | 2:02.149 | +0.041 | HONDA |
| 24 | 2:02.434 | +0.285 | HONDA |
| 25 | 2:02.544 | +0.110 | KTM |
| 26 | 2:02.604 | +0.060 | KTM |
| 27 | 2:02.851 | +0.247 | KTM |
| 28 | 2:03.023 | +0.172 | HONDA |
| 29 | 2:06.051 | +3.028 | HONDA |