Gran Premio de Catar de Moto 3: resumen y resultado
Albert Arenas Ovejero 1º 38:08.941John McPhee 2º +0.053Ai Ogura 3º +0.344
| posvarpiloto |
|---|
| 12 |
| 27 |
| 32 |
| 42 |
| 54 |
| 67 |
| 74 |
| 812 |
| 910 |
| 108 |
| 113 |
| 124 |
| 1312 |
| 142 |
| 155 |
| 169 |
| 171 |
| 183 |
| 192 |
| 207 |
| 214 |
| 22 |
| 231 |
| 241 |
| 254 |
| 265 |
| 271 |
| 2812 |
| 291 |
| 4 |
| 30 |
| posvarpiloto | Tiempo | Dif | Esc | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 38:08.941 | KTM | 25 | |
| 27 | +0.053 | +0.053 | HONDA | 20 |
| 32 | +0.344 | +0.291 | HONDA | 16 |
| 42 | +0.247 | - | HONDA | 13 |
| 54 | +0.789 | +0.542 | HONDA | 11 |
| 67 | +0.426 | - | HONDA | 10 |
| 74 | +0.559 | +0.133 | HONDA | 9 |
| 812 | +0.823 | +0.264 | HONDA | 8 |
| 910 | +0.964 | +0.141 | HONDA | 7 |
| 108 | +0.834 | - | KTM | 6 |
| 113 | +1.261 | +0.427 | HONDA | 5 |
| 124 | +1.485 | +0.224 | KTM | 4 |
| 1312 | +1.602 | +0.117 | HUSQVARNA | 3 |
| 142 | +2.790 | +1.188 | KTM | 2 |
| 155 | +2.575 | - | HONDA | 1 |
| 169 | +3.180 | +0.605 | KTM | - |
| 171 | +5.802 | +2.622 | HUSQVARNA | - |
| 183 | +5.829 | +0.027 | HONDA | - |
| 192 | +6.109 | +0.280 | KTM | - |
| 207 | +8.457 | +2.348 | HONDA | - |
| 214 | +8.480 | +0.023 | KTM | - |
| 22 | +16.240 | +7.760 | KTM | - |
| 231 | +21.450 | +5.210 | KTM | - |
| 241 | +26.209 | +4.759 | KTM | - |
| 254 | +26.412 | +0.203 | KTM | - |
| 265 | +28.189 | +1.777 | HONDA | - |
| 271 | +28.517 | +0.328 | KTM | - |
| 2812 | +32.106 | +3.589 | KTM | - |
| 291 | +41.931 | +9.825 | KTM | - |
| 4 | Accidente (18) | - | KTM | - |
| 30 | Accidente (15) | - | HONDA | - |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| 28 |
| 29 |
| 30 |
| 31 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.815 | - | HONDA |
| 2 | 2:04.823 | +0.008 | KTM |
| 3 | 2:04.925 | +0.102 | KTM |
| 4 | 2:05.026 | +0.101 | KTM |
| 5 | 2:05.065 | +0.039 | HONDA |
| 6 | 2:05.086 | +0.021 | HONDA |
| 7 | 2:05.129 | +0.043 | KTM |
| 8 | 2:05.176 | +0.047 | KTM |
| 9 | 2:05.242 | +0.066 | HONDA |
| 10 | 2:05.327 | +0.085 | HONDA |
| 11 | 2:05.343 | +0.016 | HONDA |
| 12 | 2:05.421 | +0.078 | KTM |
| 13 | 2:05.512 | +0.091 | HONDA |
| 14 | 2:05.586 | +0.074 | HONDA |
| 15 | 2:05.843 | +0.257 | HONDA |
| 16 | 2:05.906 | +0.063 | KTM |
| 17 | 2:06.003 | +0.097 | KTM |
| 18 | 2:06.165 | +0.162 | HUSQVARNA |
| 19 | 2:05.793 | +0.978 | HONDA |
| 20 | 2:05.966 | +0.173 | HONDA |
| 21 | 2:06.040 | +0.074 | KTM |
| 22 | 2:06.056 | +0.016 | KTM |
| 23 | 2:06.128 | +0.072 | KTM |
| 24 | 2:06.376 | +0.248 | KTM |
| 25 | 2:06.511 | +0.135 | HUSQVARNA |
| 26 | 2:06.786 | +0.275 | KTM |
| 27 | 2:06.821 | +0.035 | HONDA |
| 28 | 2:07.258 | +0.437 | KTM |
| 29 | 2:07.260 | +0.002 | KTM |
| 30 | 2:07.495 | +0.235 | HONDA |
| 31 | 2:07.535 | +0.040 | HONDA |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| 28 |
| 29 |
| 30 |
| 31 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:05.465 | - | KTM |
| 2 | 2:05.709 | +0.244 | HONDA |
| 3 | 2:05.711 | +0.002 | HONDA |
| 4 | 2:05.728 | +0.017 | HONDA |
| 5 | 2:05.823 | +0.095 | HONDA |
| 6 | 2:05.936 | +0.113 | HONDA |
| 7 | 2:05.956 | +0.020 | HONDA |
| 8 | 2:05.982 | +0.026 | KTM |
| 9 | 2:05.996 | +0.014 | KTM |
| 10 | 2:06.062 | +0.066 | HONDA |
| 11 | 2:06.117 | +0.055 | KTM |
| 12 | 2:06.123 | +0.006 | KTM |
| 13 | 2:06.161 | +0.038 | HONDA |
| 14 | 2:06.175 | +0.014 | HUSQVARNA |
| 15 | 2:06.262 | +0.087 | KTM |
| 16 | 2:06.339 | +0.077 | HONDA |
| 17 | 2:06.373 | +0.034 | HONDA |
| 18 | 2:06.666 | +0.293 | KTM |
| 19 | 2:06.679 | +0.013 | HONDA |
| 20 | 2:06.726 | +0.047 | KTM |
| 21 | 2:06.860 | +0.134 | KTM |
| 22 | 2:06.887 | +0.027 | HONDA |
| 23 | 2:07.083 | +0.196 | HONDA |
| 24 | 2:07.154 | +0.071 | KTM |
| 25 | 2:07.176 | +0.022 | HUSQVARNA |
| 26 | 2:07.445 | +0.269 | KTM |
| 27 | 2:07.581 | +0.136 | HONDA |
| 28 | 2:07.724 | +0.143 | KTM |
| 29 | 2:07.863 | +0.139 | KTM |
| 30 | 2:08.073 | +0.210 | KTM |
| 31 | 2:08.297 | +0.224 | KTM |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| 28 |
| 29 |
| 30 |
| 31 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.577 | - | KTM |
| 2 | 2:04.698 | +0.121 | KTM |
| 3 | 2:04.723 | +0.025 | HONDA |
| 4 | 2:04.922 | +0.199 | HONDA |
| 5 | 2:04.988 | +0.066 | KTM |
| 6 | 2:05.227 | +0.239 | HONDA |
| 7 | 2:05.287 | +0.060 | KTM |
| 8 | 2:05.332 | +0.045 | HONDA |
| 9 | 2:05.348 | +0.016 | HUSQVARNA |
| 10 | 2:05.355 | +0.007 | KTM |
| 11 | 2:05.383 | +0.028 | HONDA |
| 12 | 2:05.502 | +0.119 | KTM |
| 13 | 2:05.587 | +0.085 | HONDA |
| 14 | 2:05.598 | +0.011 | KTM |
| 15 | 2:05.612 | +0.014 | KTM |
| 16 | 2:05.622 | +0.010 | HONDA |
| 17 | 2:05.668 | +0.046 | KTM |
| 18 | 2:05.758 | +0.090 | HONDA |
| 19 | 2:05.765 | +0.007 | HONDA |
| 20 | 2:05.779 | +0.014 | HONDA |
| 21 | 2:05.862 | +0.083 | HONDA |
| 22 | 2:06.024 | +0.162 | HUSQVARNA |
| 23 | 2:06.086 | +0.062 | HONDA |
| 24 | 2:06.117 | +0.031 | HONDA |
| 25 | 2:06.270 | +0.153 | KTM |
| 26 | 2:06.295 | +0.025 | KTM |
| 27 | 2:06.981 | +0.686 | KTM |
| 28 | 2:07.268 | +0.287 | KTM |
| 29 | 2:07.374 | +0.106 | KTM |
| 30 | 2:07.713 | +0.339 | KTM |
| 31 | 2:08.302 | +0.589 | HONDA |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| 28 |
| 29 |
| 30 |
| 31 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:05.407 | - | HONDA |
| 2 | 2:05.606 | +0.199 | HONDA |
| 3 | 2:05.795 | +0.189 | HUSQVARNA |
| 4 | 2:05.814 | +0.019 | HONDA |
| 5 | 2:05.914 | +0.100 | KTM |
| 6 | 2:05.964 | +0.050 | HONDA |
| 7 | 2:06.000 | +0.036 | KTM |
| 8 | 2:06.099 | +0.099 | HONDA |
| 9 | 2:06.203 | +0.104 | HONDA |
| 10 | 2:06.208 | +0.005 | KTM |
| 11 | 2:06.219 | +0.011 | HONDA |
| 12 | 2:06.222 | +0.003 | KTM |
| 13 | 2:06.309 | +0.087 | HUSQVARNA |
| 14 | 2:06.319 | +0.010 | HONDA |
| 15 | 2:06.337 | +0.018 | KTM |
| 16 | 2:06.384 | +0.047 | KTM |
| 17 | 2:06.429 | +0.045 | HONDA |
| 18 | 2:06.490 | +0.061 | HONDA |
| 19 | 2:06.500 | +0.010 | KTM |
| 20 | 2:06.536 | +0.036 | KTM |
| 21 | 2:06.992 | +0.456 | KTM |
| 22 | 2:06.999 | +0.007 | HONDA |
| 23 | 2:07.068 | +0.069 | HONDA |
| 24 | 2:07.163 | +0.095 | KTM |
| 25 | 2:07.337 | +0.174 | HONDA |
| 26 | 2:07.357 | +0.020 | KTM |
| 27 | 2:07.533 | +0.176 | KTM |
| 28 | 2:07.567 | +0.034 | KTM |
| 29 | 2:07.908 | +0.341 | KTM |
| 30 | 2:09.005 | +1.097 | KTM |
| 31 | 2:09.577 | +0.572 | HONDA |