Gran Premio de Italia de Moto 2: resumen y resultado
Remy Gardner 1º 39:17.667Raúl Fernández 2º +0.014Marco Bezzecchi 3º +8.021
| posvarpiloto |
|---|
| 13 |
| 21 |
| 34 |
| 46 |
| 54 |
| 66 |
| 71 |
| 818 |
| 911 |
| 1013 |
| 116 |
| 123 |
| 136 |
| 148 |
| 151 |
| 1611 |
| 1712 |
| 18 |
| 1912 |
| posvarpiloto | Tiempo | Dif | Esc | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 39:17.667 | KALEX | 25 | |
| 21 | +0.014 | +0.014 | KALEX | 20 |
| 34 | +8.021 | +8.007 | KALEX | 16 |
| 46 | +8.004 | - | KALEX | 13 |
| 54 | +12.343 | +4.339 | KALEX | 11 |
| 66 | +23.170 | +10.827 | KALEX | 10 |
| 71 | +23.764 | +0.594 | KALEX | 9 |
| 818 | +34.825 | +11.061 | KALEX | 8 |
| 911 | +34.849 | +0.024 | NTS | 7 |
| 1013 | +34.965 | +0.116 | KALEX | 6 |
| 116 | +35.250 | +0.285 | SPEED UP | 5 |
| 123 | +35.300 | +0.050 | SPEED UP | 4 |
| 136 | +35.450 | +0.150 | KALEX | 3 |
| 148 | +36.161 | +0.711 | KALEX | 2 |
| 151 | +40.700 | +4.539 | KALEX | 1 |
| 1611 | +46.263 | +5.563 | KALEX | - |
| 1712 | +46.403 | +0.140 | NTS | - |
| 18 | +48.566 | +2.163 | KALEX | - |
| 1912 | +1:16.213 | +27.647 | NTS | - |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| 28 |
| 29 |
| 30 |
| 31 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.723 | - | KALEX |
| 2 | 1:50.990 | +0.267 | KALEX |
| 3 | 1:51.097 | +0.107 | SPEED UP |
| 4 | 1:51.306 | +0.209 | KALEX |
| 5 | 1:51.355 | +0.049 | KALEX |
| 6 | 1:51.448 | +0.093 | KALEX |
| 7 | 1:51.462 | +0.014 | KALEX |
| 8 | 1:51.497 | +0.035 | KALEX |
| 9 | 1:51.504 | +0.007 | KALEX |
| 10 | 1:51.541 | +0.037 | KALEX |
| 11 | 1:51.793 | +0.252 | KALEX |
| 12 | 1:51.884 | +0.091 | KALEX |
| 13 | 1:51.917 | +0.033 | KALEX |
| 14 | 1:52.066 | +0.149 | KALEX |
| 15 | 1:52.191 | +0.125 | SPEED UP |
| 16 | 1:52.480 | +0.289 | KALEX |
| 17 | 1:52.937 | +0.457 | SPEED UP |
| 18 | 1:53.527 | +0.590 | KALEX |
| 19 | 1:52.160 | +1.437 | KALEX |
| 20 | 1:52.287 | +0.127 | NTS |
| 21 | 1:52.303 | +0.016 | MV AUGUSTA |
| 22 | 1:52.368 | +0.065 | KALEX |
| 23 | 1:52.382 | +0.014 | KALEX |
| 24 | 1:52.455 | +0.073 | KALEX |
| 25 | 1:52.863 | +0.408 | MV AUGUSTA |
| 26 | 1:53.008 | +0.145 | KALEX |
| 27 | 1:53.111 | +0.103 | KALEX |
| 28 | 1:53.130 | +0.019 | KALEX |
| 29 | 1:53.564 | +0.434 | NTS |
| 30 | 1:53.566 | +0.002 | SPEED UP |
| 31 | 1:54.649 | +1.083 | NTS |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| 28 |
| 29 |
| 30 |
| 31 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.616 | - | KALEX |
| 2 | 1:50.770 | +0.154 | KALEX |
| 3 | 1:50.793 | +0.023 | KALEX |
| 4 | 1:51.344 | +0.551 | SPEED UP |
| 5 | 1:51.424 | +0.080 | KALEX |
| 6 | 1:51.489 | +0.065 | KALEX |
| 7 | 1:51.493 | +0.004 | KALEX |
| 8 | 1:51.498 | +0.005 | KALEX |
| 9 | 1:51.564 | +0.066 | KALEX |
| 10 | 1:51.651 | +0.087 | KALEX |
| 11 | 1:51.709 | +0.058 | KALEX |
| 12 | 1:51.880 | +0.171 | KALEX |
| 13 | 1:51.881 | +0.001 | KALEX |
| 14 | 1:51.984 | +0.103 | KALEX |
| 15 | 1:52.035 | +0.051 | KALEX |
| 16 | 1:52.037 | +0.002 | SPEED UP |
| 17 | 1:52.065 | +0.028 | MV AUGUSTA |
| 18 | 1:52.138 | +0.073 | KALEX |
| 19 | 1:52.171 | +0.033 | SPEED UP |
| 20 | 1:52.268 | +0.097 | MV AUGUSTA |
| 21 | 1:52.272 | +0.004 | NTS |
| 22 | 1:52.322 | +0.050 | KALEX |
| 23 | 1:52.331 | +0.009 | KALEX |
| 24 | 1:52.434 | +0.103 | KALEX |
| 25 | 1:52.476 | +0.042 | KALEX |
| 26 | 1:52.486 | +0.010 | KALEX |
| 27 | 1:52.740 | +0.254 | SPEED UP |
| 28 | 1:52.939 | +0.199 | KALEX |
| 29 | 1:52.992 | +0.053 | KALEX |
| 30 | 1:53.084 | +0.092 | NTS |
| 31 | 1:54.286 | +1.202 | NTS |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| 28 |
| 29 |
| 30 |
| 31 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.385 | - | KALEX |
| 2 | 1:51.569 | +0.184 | KALEX |
| 3 | 1:51.693 | +0.124 | SPEED UP |
| 4 | 1:51.850 | +0.157 | KALEX |
| 5 | 1:51.976 | +0.126 | KALEX |
| 6 | 1:52.007 | +0.031 | KALEX |
| 7 | 1:52.056 | +0.049 | KALEX |
| 8 | 1:52.081 | +0.025 | KALEX |
| 9 | 1:52.221 | +0.140 | KALEX |
| 10 | 1:52.357 | +0.136 | KALEX |
| 11 | 1:52.462 | +0.105 | SPEED UP |
| 12 | 1:52.465 | +0.003 | KALEX |
| 13 | 1:52.481 | +0.016 | KALEX |
| 14 | 1:52.531 | +0.050 | KALEX |
| 15 | 1:52.538 | +0.007 | KALEX |
| 16 | 1:52.545 | +0.007 | KALEX |
| 17 | 1:52.582 | +0.037 | KALEX |
| 18 | 1:52.615 | +0.033 | KALEX |
| 19 | 1:52.721 | +0.106 | SPEED UP |
| 20 | 1:52.789 | +0.068 | KALEX |
| 21 | 1:52.842 | +0.053 | MV AUGUSTA |
| 22 | 1:52.975 | +0.133 | MV AUGUSTA |
| 23 | 1:53.003 | +0.028 | KALEX |
| 24 | 1:53.007 | +0.004 | NTS |
| 25 | 1:53.041 | +0.034 | KALEX |
| 26 | 1:53.244 | +0.203 | KALEX |
| 27 | 1:53.400 | +0.156 | KALEX |
| 28 | 1:53.574 | +0.174 | SPEED UP |
| 29 | 1:53.638 | +0.064 | NTS |
| 30 | 1:53.843 | +0.205 | KALEX |
| 31 | 1:54.786 | +0.943 | NTS |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| 28 |
| 29 |
| 30 |
| 31 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.746 | - | KALEX |
| 2 | 1:51.984 | +0.238 | KALEX |
| 3 | 1:52.004 | +0.020 | KALEX |
| 4 | 1:52.131 | +0.127 | KALEX |
| 5 | 1:52.346 | +0.215 | KALEX |
| 6 | 1:52.351 | +0.005 | KALEX |
| 7 | 1:52.359 | +0.008 | KALEX |
| 8 | 1:52.504 | +0.145 | KALEX |
| 9 | 1:52.547 | +0.043 | KALEX |
| 10 | 1:52.645 | +0.098 | KALEX |
| 11 | 1:52.705 | +0.060 | SPEED UP |
| 12 | 1:52.756 | +0.051 | NTS |
| 13 | 1:52.759 | +0.003 | KALEX |
| 14 | 1:52.970 | +0.211 | KALEX |
| 15 | 1:53.053 | +0.083 | KALEX |
| 16 | 1:53.100 | +0.047 | MV AUGUSTA |
| 17 | 1:53.198 | +0.098 | KALEX |
| 18 | 1:53.205 | +0.007 | KALEX |
| 19 | 1:53.206 | +0.001 | KALEX |
| 20 | 1:53.293 | +0.087 | SPEED UP |
| 21 | 1:53.329 | +0.036 | SPEED UP |
| 22 | 1:53.375 | +0.046 | KALEX |
| 23 | 1:53.442 | +0.067 | KALEX |
| 24 | 1:53.507 | +0.065 | MV AUGUSTA |
| 25 | 1:53.590 | +0.083 | KALEX |
| 26 | 1:53.731 | +0.141 | KALEX |
| 27 | 1:54.197 | +0.466 | SPEED UP |
| 28 | 1:54.212 | +0.015 | KALEX |
| 29 | 1:54.436 | +0.224 | KALEX |
| 30 | 1:54.529 | +0.093 | NTS |
| 31 | 1:56.417 | +1.888 | NTS |