Actualizado a las
Total | En casa | Fuera | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Pt | PJ | G | E | P | GF | GC | Pt | PJ | G | E | P | GF | GC | Pt | PJ | G | E | P | GF | GC |
1 Zamora F.C | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 45 | 20 | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 32 | 10 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 10 |
2 Mineros de Guayana | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 28 | 12 | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 20 | 6 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 |
3 Deportivo Táchira 1 | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 32 | 20 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 9 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 11 |
4 Trujillanos 1 | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 29 | 15 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 8 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 7 |
5 Tucanes de Amazonas | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 23 | 14 | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 11 | 4 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 10 |
6 Deportivo Anzoátegui | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 25 | 17 | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 10 | 5 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 12 |
7 Caracas Fútbol Club | 27 | 17 | 6 | 9 | 2 | 25 | 18 | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 6 | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 15 | 12 |
8 Deportivo Lara | 24 | 17 | 5 | 9 | 3 | 25 | 17 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 11 | 15 | 9 | 3 | 6 | 0 | 18 | 6 |
9 Aragua | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 13 | 14 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 10 |
10 Real Esppor | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 15 | 18 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 9 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 9 |
11 Atlético Venezuela 1 | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 14 | 20 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 4 | 10 |
12 Carabobo Fútbol Club 1 | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 | 22 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 14 |
13 Deportivo Petare 1 | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 | 20 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 14 |
14 Zulia 1 | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 22 | 31 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 16 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 15 |
15 Llaneros de Guanare | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 16 | 31 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 22 |
16 Yaracuyanos | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 14 | 30 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 14 | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 16 |
17 Estudiantes de Mérida | 9 | 17 | 1 | 6 | 10 | 16 | 32 | 6 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 13 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 16 | 19 |
18 Atlético El Vigía | 9 | 17 | 3 | 0 | 14 | 14 | 36 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 14 | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 22 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00