Clasificación Grupo A
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GF | GC | GF | GC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 25 | 11 | 12 | 5 | 13 | 6 | 
| 2 | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 27 | 9 | 15 | 5 | 12 | 4 | 
| 3 | 26 | 16 | 6 | 8 | 2 | 22 | 15 | 9 | 9 | 13 | 6 | 
| 4 | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 24 | 14 | 14 | 10 | 10 | 
| 5 | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 19 | 9 | 8 | 9 | 11 | 
| 6 | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 25 | 25 | 12 | 13 | 13 | 12 | 
| 7 | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 | 25 | 8 | 13 | 11 | 12 | 
| 8 | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 17 | 28 | 12 | 11 | 5 | 17 | 
| 9 | 6 | 16 | 0 | 6 | 10 | 14 | 35 | 6 | 16 | 8 | 19 | 
Clasificación Grupo B
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GF | GC | GF | GC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 20 | 8 | 9 | 7 | 11 | 1 | 
| 2 | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 25 | 9 | 12 | 4 | 13 | 5 | 
| 3 | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 13 | 8 | 6 | 8 | 7 | 
| 4 | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 20 | 17 | 11 | 11 | 9 | 6 | 
| 5 | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 14 | 10 | 6 | 5 | 8 | 
| 6 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 24 | 4 | 12 | 7 | 12 | 
| 7 | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 9 | 23 | 6 | 11 | 3 | 12 | 
| 8 | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 15 | 23 | 6 | 8 | 9 | 15 |