Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 Leganés B | 56 | 26 | 17 | 5 | 4 |
2 Unión Adarve | 60 | 28 | 18 | 6 | 4 |
3 Móstoles URJC | 51 | 26 | 15 | 7 | 4 |
4 Moratalaz | 50 | 28 | 14 | 8 | 6 |
5 Alcorcón B | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 |
6 Rayo Vallecano B | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 Torrejón | 47 | 28 | 12 | 11 | 5 |
2 Pozuelo | 45 | 28 | 12 | 9 | 7 |
3 Flat Earth | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 |
4 Parla | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 |
5 Trival Valderas | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 |
6 Carabanchel | 32 | 26 | 7 | 11 | 8 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 Alcalá | 52 | 32 | 14 | 10 | 8 |
2 Paracuellos Antamira | 48 | 32 | 13 | 9 | 10 |
3 Villanueva del Pardillo | 47 | 32 | 14 | 5 | 13 |
4 Complutense Alcalá | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 |
5 At. Pinto | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 |
6 El Álamo | 35 | 32 | 9 | 8 | 15 |
7 San Fernando | 35 | 32 | 9 | 8 | 15 |
8 Móstoles CF | 27 | 32 | 7 | 6 | 19 |
9 Aranjuez | 24 | 32 | 6 | 6 | 20 |
10 Villaverde | 23 | 32 | 6 | 6 | 20 |
11 Santa Ana | 16 | 32 | 4 | 4 | 24 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V. - Av. Paseo de la Reforma 231, 6° piso Col. Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06500, México - CDMX RFC: NAM151012NA9