Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 Compostela | 61 | 27 | 19 | 4 | 4 |
2 Ourense CF | 60 | 27 | 18 | 6 | 3 |
3 Arosa SC | 47 | 27 | 12 | 11 | 4 |
4 CD Barco | 47 | 27 | 15 | 2 | 10 |
5 CD Choco 1 | 43 | 27 | 12 | 7 | 8 |
6 Arzúa 1 | 41 | 27 | 13 | 2 | 12 |
7 Fabril 2 | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 |
8 Ourense | 40 | 27 | 10 | 10 | 7 |
9 CD Arenteiro 4 | 35 | 27 | 7 | 14 | 6 |
10 Estradense 1 | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 |
11 Polvorín 2 | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 |
12 Silva | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 |
13 Bergantiños 2 | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 |
14 Racing Villalbés 4 | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 |
15 Somozas 1 | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 |
16 Alondras 2 | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 |
17 As Pontes | 28 | 27 | 7 | 7 | 13 |
18 Rápido Bouzas | 23 | 27 | 6 | 5 | 16 |
19 Pontellas | 20 | 27 | 4 | 8 | 15 |
20 Paiosaco | 17 | 27 | 2 | 11 | 14 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 Lealtad | 62 | 28 | 17 | 11 | 0 |
2 UD Llanera 1 | 59 | 28 | 18 | 5 | 5 |
3 CD Covadonga 1 | 57 | 28 | 16 | 9 | 3 |
4 Caudal 1 | 56 | 28 | 16 | 8 | 4 |
5 CD Tuilla 1 | 55 | 28 | 16 | 7 | 5 |
6 CD Llanes | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 |
7 Urraca C.F | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 |
8 Gijón Industrial | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 |
9 L´Entregu C.F 3 | 34 | 28 | 10 | 4 | 14 |
10 Condal | 32 | 28 | 7 | 11 | 10 |
11 Praviano 2 | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 |
12 CD Mosconia 2 | 31 | 28 | 7 | 10 | 11 |
13 Navarro 2 | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 |
14 Lenense 1 | 29 | 28 | 6 | 11 | 11 |
15 Unión Ceares | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 |
16 Real Avilés 3 | 25 | 28 | 4 | 13 | 11 |
17 Vallobín 1 | 25 | 28 | 5 | 10 | 13 |
18 CD San Martín 1 | 24 | 28 | 4 | 12 | 12 |
19 CD Colunga 1 | 23 | 28 | 5 | 8 | 15 |
20 Siero | 20 | 28 | 3 | 11 | 14 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 Laredo | 65 | 28 | 20 | 5 | 3 |
2 Gimnástica | 60 | 28 | 18 | 6 | 4 |
3 Racing B | 57 | 28 | 18 | 3 | 7 |
4 Tropezón | 54 | 28 | 16 | 6 | 6 |
5 Cayón | 51 | 28 | 14 | 9 | 5 |
6 Escobedo | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 |
7 Bezana | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 |
8 Barreda | 44 | 28 | 13 | 5 | 10 |
9 Barquereño | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 |
10 Cultural Guarnizo | 35 | 28 | 11 | 2 | 15 |
11 Siete Villas | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 |
12 Torina | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 |
13 UD Sámano 1 | 33 | 28 | 10 | 3 | 15 |
14 Selaya 1 | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 |
15 Textil Escudo 3 | 27 | 28 | 8 | 3 | 17 |
16 Solares 1 | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 |
17 Ribamontan Mar 1 | 25 | 28 | 6 | 7 | 15 |
18 CD Vimenor 1 | 25 | 28 | 6 | 7 | 15 |
19 Atlético Albericia 2 | 25 | 28 | 6 | 7 | 15 |
20 UD Cartes | 21 | 28 | 5 | 6 | 17 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 Portugalete 1 | 56 | 28 | 16 | 8 | 4 |
2 Sestao 1 | 56 | 28 | 16 | 8 | 4 |
3 CD Vitoria | 55 | 28 | 16 | 7 | 5 |
4 Baskonia | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 |
5 JD Somorrostro 1 | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 |
6 Gernika 1 | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 |
7 San Ignacio | 39 | 28 | 9 | 12 | 7 |
8 Pasaia KE 2 | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 |
9 Santutxu 1 | 39 | 28 | 9 | 12 | 7 |
10 Balmaseda 1 | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 |
11 Sodupe 1 | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 |
12 Santurtzi 1 | 36 | 28 | 8 | 12 | 8 |
13 Real Sociedad C | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 |
14 Beasain | 33 | 28 | 7 | 12 | 9 |
15 C. Durango | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 |
16 Urdúliz | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 |
17 Tolosa | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 |
18 SD Deusto 1 | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 |
19 Lagun Onak 1 | 26 | 28 | 4 | 14 | 10 |
20 Ariznabarra | 17 | 28 | 4 | 5 | 19 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 L'Hospitalet | 59 | 27 | 18 | 5 | 4 |
2 Terrassa | 53 | 27 | 15 | 8 | 4 |
3 Sant Andreu | 53 | 27 | 15 | 8 | 4 |
4 CE Europa | 50 | 27 | 14 | 8 | 5 |
5 CF Peralada 1 | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 |
6 Vilafranca FC 1 | 44 | 27 | 13 | 5 | 9 |
7 Vilassar Mar 1 | 44 | 27 | 11 | 11 | 5 |
8 Granollers 1 | 43 | 27 | 13 | 4 | 10 |
9 Pobla Mafumet 2 | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 |
10 Manresa | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 |
11 Castelldefels | 38 | 27 | 11 | 5 | 11 |
12 Horta 1 | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 |
13 Cerdanyola del Vallès FC 1 | 35 | 27 | 8 | 11 | 8 |
14 Unió Esportiva Figueres | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 |
15 San Cristóbal CP | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 |
16 Santfeliuenc FC | 29 | 27 | 8 | 5 | 14 |
17 Banyoles | 28 | 27 | 7 | 7 | 13 |
18 Igualada | 25 | 27 | 7 | 4 | 16 |
19 Sants | 22 | 27 | 6 | 4 | 17 |
20 Reus | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 Alcoyano | 65 | 28 | 19 | 8 | 1 |
2 Alzira | 54 | 28 | 15 | 9 | 4 |
3 Atzeneta 1 | 50 | 28 | 15 | 5 | 8 |
4 Villarreal C 1 | 48 | 28 | 13 | 9 | 6 |
5 Intercity Sant Joan 2 | 48 | 28 | 13 | 9 | 6 |
6 Atlético Saguntino 1 | 40 | 28 | 10 | 10 | 8 |
7 CF Recambios Colón 1 | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 |
8 Eldense 2 | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 |
9 Olímpic 2 | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 |
10 Novelda 1 | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 |
11 CD Roda 1 | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 |
12 Jove Español | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 |
13 Crevillente | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 |
14 Hércules B 1 | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 |
15 Elche Ilicitano 1 | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 |
16 Vilamarxant 1 | 29 | 28 | 8 | 5 | 15 |
17 Paterna CF 1 | 29 | 28 | 6 | 11 | 11 |
18 Acero 1 | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 |
19 Silla FC 1 | 25 | 28 | 5 | 10 | 13 |
20 Benigànim | 16 | 28 | 5 | 1 | 22 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 Navalcarnero | 53 | 28 | 16 | 5 | 7 |
2 Unión Adarve 1 | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 |
3 Alcorcón B 1 | 47 | 28 | 12 | 11 | 5 |
4 Alcalá 1 | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 |
5 Trival Valderas 1 | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 |
6 Leganés B | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 |
7 Móstoles | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 |
8 Pozuelo de Alarcón 3 | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 |
9 Rayo B | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 |
10 Flat Earth FC 2 | 39 | 28 | 11 | 9 | 8 |
11 Santa Ana 1 | 38 | 28 | 11 | 5 | 12 |
12 Carabanchel | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 |
13 At. Pinto 4 | 35 | 28 | 8 | 11 | 9 |
14 Torrejón | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 |
15 CD El Álamo 2 | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 |
16 Moratalaz 1 | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 |
17 San Fernando de Henares 1 | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 |
18 Alcobendas Sport 2 | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 |
19 Parla | 22 | 28 | 4 | 10 | 14 |
20 Villaverde Boetticher | 19 | 28 | 3 | 10 | 15 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 Zamora | 73 | 28 | 23 | 4 | 1 |
2 G. Segoviana | 70 | 29 | 23 | 1 | 5 |
3 Arandina 1 | 59 | 28 | 18 | 5 | 5 |
4 Numancia B 1 | 57 | 28 | 17 | 6 | 5 |
5 Burgos Promesas | 55 | 29 | 16 | 7 | 6 |
6 Cristo Atletico | 51 | 28 | 15 | 6 | 7 |
7 Atco. Astorga | 50 | 28 | 15 | 5 | 8 |
8 Real Ávila | 44 | 28 | 13 | 5 | 10 |
9 Salamanca CF UDS B | 42 | 29 | 12 | 6 | 11 |
10 Almazán | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 |
11 Real Burgos CF 2 | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 |
12 Júpiter 1 | 35 | 29 | 10 | 5 | 14 |
13 Estructuras Tino 1 | 34 | 29 | 10 | 4 | 15 |
14 Becerril 1 | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 |
15 Santa Marta 1 | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 |
16 La Virgen del Camino | 30 | 29 | 9 | 3 | 17 |
17 Atlético Tordesillas | 25 | 28 | 5 | 10 | 13 |
18 La Bañeza | 21 | 29 | 5 | 6 | 18 |
19 Mirandés B 1 | 20 | 29 | 3 | 11 | 15 |
20 Atlético Bembibre 1 | 19 | 28 | 4 | 7 | 17 |
21 La Granja | 16 | 29 | 4 | 4 | 21 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 Linares Deportivo | 75 | 29 | 24 | 3 | 2 |
2 CD El Ejido | 57 | 29 | 17 | 6 | 6 |
3 CF Motril | 56 | 29 | 16 | 8 | 5 |
4 Real Jaén | 56 | 29 | 17 | 5 | 7 |
5 Almería B | 53 | 29 | 15 | 8 | 6 |
6 UD Ciudad de Torredonjimeno | 50 | 29 | 14 | 8 | 7 |
7 Antequera | 49 | 29 | 14 | 7 | 8 |
8 El Palo | 48 | 29 | 13 | 9 | 7 |
9 Atlético Malagueño | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 |
10 Loja 2 | 37 | 29 | 9 | 10 | 10 |
11 Huétor Tájar 1 | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 |
12 Mancha Real 1 | 35 | 29 | 7 | 14 | 8 |
13 Torreperogil | 34 | 29 | 8 | 10 | 11 |
14 Maracena | 30 | 29 | 6 | 12 | 11 |
15 Pol. Almería | 29 | 29 | 6 | 11 | 12 |
16 Vélez CF | 28 | 29 | 8 | 4 | 17 |
17 CD Huétor Vega | 27 | 29 | 7 | 6 | 16 |
18 CD Melilla | 23 | 29 | 5 | 8 | 16 |
19 Atlético Porcuna | 20 | 29 | 5 | 5 | 19 |
20 Alhaurín de la Torre | 13 | 29 | 3 | 4 | 22 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 Betis B | 59 | 29 | 18 | 5 | 6 |
2 Xerez Deportivo | 55 | 29 | 17 | 4 | 8 |
3 CD Ciudad de Lucena | 55 | 29 | 16 | 7 | 6 |
4 CD Utrera | 52 | 29 | 15 | 7 | 7 |
5 Atlético Ceuta | 51 | 29 | 14 | 9 | 6 |
6 Atlético Antoniano | 51 | 29 | 14 | 9 | 6 |
7 Sevilla C 1 | 51 | 29 | 14 | 9 | 6 |
8 Puente Genil 1 | 50 | 29 | 14 | 8 | 7 |
9 CD Rota 1 | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 |
10 Coria 1 | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 |
11 San Roque 1 | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 |
12 Conil 1 | 40 | 29 | 10 | 10 | 9 |
13 UB Lebrijana 1 | 34 | 29 | 8 | 10 | 11 |
14 CD Gerena 2 | 33 | 29 | 9 | 6 | 14 |
15 Arcos 2 | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 |
16 Los Barrios 1 | 30 | 29 | 5 | 15 | 9 |
17 Xerez | 29 | 29 | 9 | 5 | 15 |
18 Pozoblanco | 26 | 29 | 7 | 5 | 17 |
19 Córdoba B | 23 | 29 | 6 | 5 | 18 |
20 Écija | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 Poblense | 63 | 23 | 20 | 3 | 0 |
2 Ibiza-Pitiusas | 52 | 23 | 15 | 7 | 1 |
3 Mallorca B | 51 | 23 | 15 | 6 | 2 |
4 Formentera | 48 | 23 | 15 | 3 | 5 |
5 Felanitx | 45 | 23 | 13 | 6 | 4 |
6 Platges de Calviá | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 |
7 Andratx | 38 | 23 | 12 | 2 | 9 |
8 Constància | 35 | 23 | 11 | 2 | 10 |
9 Sant Rafael | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 |
10 Binisalem | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 |
11 Ferriolense | 30 | 23 | 9 | 3 | 11 |
12 Sóller | 26 | 23 | 8 | 2 | 13 |
13 Santanyi | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 |
14 Llosetense | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 |
15 Manacor | 21 | 23 | 6 | 3 | 14 |
16 Alcudia | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 |
17 Portmany | 16 | 23 | 4 | 4 | 15 |
18 Collerense | 16 | 23 | 4 | 4 | 15 |
19 CF Santa Catalina Atco. | 15 | 23 | 4 | 3 | 16 |
20 CE Esporles | 11 | 23 | 1 | 8 | 14 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 Tenisca 1 | 54 | 28 | 16 | 6 | 6 |
2 Tamaraceite 1 | 53 | 28 | 15 | 8 | 5 |
3 CD Marino 2 | 53 | 27 | 16 | 5 | 6 |
4 UD San Fernando | 52 | 27 | 16 | 4 | 7 |
5 Atlético Paso | 49 | 27 | 13 | 10 | 4 |
6 Tenerife B | 45 | 27 | 13 | 6 | 8 |
7 CD Vera 2 | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 |
8 Gran Tarajal | 41 | 28 | 10 | 11 | 7 |
9 Pan Pulido SM 2 | 41 | 28 | 13 | 2 | 13 |
10 Unión Viera | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 |
11 CD Unión Puerto 2 | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 |
12 Mensajero 2 | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 |
13 CD Santa Úrsula 2 | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 |
14 Las Palmas C 2 | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 |
15 Lanzarote | 31 | 27 | 5 | 16 | 6 |
16 Atlético Tacoronte | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 |
17 Atlético Unión Güímar 1 | 25 | 28 | 6 | 7 | 15 |
18 Ibarra 1 | 25 | 28 | 7 | 4 | 17 |
19 CD Buzanada | 21 | 27 | 5 | 6 | 16 |
20 Villa Santa Brígida | 16 | 27 | 3 | 7 | 17 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 Lorca Deportiva | 60 | 28 | 18 | 6 | 4 |
2 Atlético Pulpileño | 57 | 28 | 17 | 6 | 5 |
3 Mar Menor 1 | 56 | 28 | 16 | 8 | 4 |
4 Murcia B 1 | 54 | 28 | 16 | 6 | 6 |
5 Mazarrón FC | 54 | 28 | 16 | 6 | 6 |
6 UCAM B Sangonera | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 |
7 Lorca FC | 46 | 28 | 12 | 10 | 6 |
8 Minerva | 42 | 28 | 10 | 12 | 6 |
9 Muleño CF | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 |
10 UD Los Garres | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 |
11 Deportiva Minera 1 | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 |
12 EDMF Churra-Gesa 1 | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 |
13 FC Cartagena B 2 | 33 | 28 | 7 | 12 | 9 |
14 El Palmar | 31 | 28 | 9 | 4 | 15 |
15 Huercal-Overa | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 |
16 Águilas FC | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 |
17 Cartagena FC | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 |
18 Olímpico Totana | 24 | 28 | 6 | 6 | 16 |
19 C. de Murcia | 19 | 28 | 4 | 7 | 17 |
20 Plus Ultra | 15 | 28 | 3 | 6 | 19 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 Villanovense | 66 | 28 | 21 | 3 | 4 |
2 CD Coria | 65 | 28 | 21 | 2 | 5 |
3 Cacereño | 62 | 27 | 19 | 5 | 3 |
4 Extremadura B 1 | 52 | 28 | 15 | 7 | 6 |
5 Moralo 1 | 52 | 28 | 15 | 7 | 6 |
6 Jerez Cab. | 44 | 28 | 13 | 5 | 10 |
7 CF Trujillo | 43 | 28 | 13 | 4 | 11 |
8 Arroyo 2 | 42 | 28 | 13 | 3 | 12 |
9 E.M.D. Aceuchal 1 | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 |
10 CD Diocesano 2 | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 |
11 CD Azuaga 2 | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 |
12 Olivenza FC 1 | 37 | 28 | 11 | 4 | 13 |
13 UP Plasencia 1 | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 |
14 CD Calamonte 1 | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 |
15 Montijo 1 | 31 | 28 | 9 | 4 | 15 |
16 Miajadas 1 | 30 | 28 | 9 | 3 | 16 |
17 Fuente de Cantos 2 | 29 | 28 | 8 | 5 | 15 |
18 Llerenense | 23 | 28 | 5 | 8 | 15 |
19 Valverdeño | 15 | 28 | 3 | 6 | 19 |
20 CP Valdivia | 7 | 28 | 1 | 4 | 23 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 Mutilvera | 58 | 27 | 18 | 4 | 5 |
2 AD San Juan | 55 | 27 | 16 | 7 | 4 |
3 Beti Kozkor K. E. | 52 | 27 | 14 | 10 | 3 |
4 Pamplona | 50 | 27 | 14 | 8 | 5 |
5 Huarte | 47 | 27 | 12 | 11 | 4 |
6 Peña Sport | 45 | 27 | 12 | 9 | 6 |
7 Atlético Cirbonero | 44 | 27 | 12 | 8 | 7 |
8 UDC Txantrea | 41 | 27 | 10 | 11 | 6 |
9 Burladés | 37 | 27 | 9 | 10 | 8 |
10 Beti Onak | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 |
11 Valle de Egües | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 |
12 CD Corellano | 32 | 27 | 9 | 5 | 13 |
13 Cortes | 32 | 27 | 7 | 11 | 9 |
14 Murchante | 31 | 27 | 7 | 10 | 10 |
15 Lourdes | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 |
16 Ardoi | 30 | 27 | 9 | 3 | 15 |
17 Peña Azagresa | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 |
18 Subiza | 24 | 27 | 6 | 6 | 15 |
19 CD Baztán | 19 | 27 | 5 | 4 | 18 |
20 Fontellas | 13 | 27 | 3 | 4 | 20 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 SD Logroñés | 70 | 28 | 22 | 4 | 2 |
2 Varea | 70 | 28 | 23 | 1 | 4 |
3 Casalarreina CF | 61 | 28 | 19 | 4 | 5 |
4 Arnedo | 60 | 28 | 18 | 6 | 4 |
5 UD Logroñés B 1 | 56 | 28 | 17 | 5 | 6 |
6 CD Anguiano 1 | 55 | 28 | 17 | 4 | 7 |
7 Náxara | 52 | 28 | 16 | 4 | 8 |
8 SD Oyonesa | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 |
9 Calahorra B | 46 | 28 | 14 | 4 | 10 |
10 Alfaro | 40 | 28 | 12 | 4 | 12 |
11 River Ebro 1 | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 |
12 Berceo 1 | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 |
13 Pradejón | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 |
14 Vianés | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 |
15 Alberite | 26 | 28 | 7 | 5 | 16 |
16 Comillas CF | 24 | 28 | 5 | 9 | 14 |
17 Calasancio | 22 | 28 | 6 | 4 | 18 |
18 La Calzada | 19 | 28 | 5 | 4 | 19 |
19 Yagüe | 16 | 28 | 4 | 4 | 20 |
20 Villegas | 7 | 28 | 2 | 1 | 25 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 Tarazona | 65 | 28 | 20 | 5 | 3 |
2 Teruel | 63 | 29 | 18 | 9 | 2 |
3 CD Brea | 54 | 29 | 16 | 6 | 7 |
4 Zaragoza B | 51 | 28 | 14 | 9 | 5 |
5 Cuarte Industrial | 50 | 28 | 14 | 8 | 6 |
6 San Juan AD | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 |
7 SD Borja | 45 | 28 | 12 | 9 | 7 |
8 CF Illueca | 43 | 28 | 10 | 13 | 5 |
9 Sariñena | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 |
10 Binéfar | 41 | 29 | 10 | 11 | 8 |
11 Barbastro | 39 | 29 | 10 | 9 | 10 |
12 Fraga | 37 | 29 | 9 | 10 | 10 |
13 Utebo | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 |
14 Atlético Monzón | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 |
15 Robres | 28 | 29 | 7 | 7 | 15 |
16 Tamarite | 28 | 29 | 7 | 7 | 15 |
17 Calamocha CF | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 |
18 CD Belchite 97 | 26 | 29 | 5 | 11 | 13 |
19 Villanueva CF | 24 | 29 | 5 | 9 | 15 |
20 Valdefierro | 22 | 28 | 6 | 4 | 18 |
21 Almudévar | 19 | 28 | 4 | 7 | 17 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 Socuéllamos | 61 | 28 | 17 | 10 | 1 |
2 Quintanar del Rey | 54 | 28 | 15 | 9 | 4 |
3 CD Toledo 1 | 49 | 28 | 13 | 10 | 5 |
4 Guadalajara 1 | 48 | 27 | 14 | 6 | 7 |
5 Atlético Ibañes 2 | 47 | 27 | 12 | 11 | 4 |
6 CS Puertollano 1 | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 |
7 Conquense 1 | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 |
8 Tarancón | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 |
9 Albacete B 1 | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 |
10 La Solana 1 | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 |
11 Torrijos | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 |
12 Azuqueca | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 |
13 CD Villacañas 2 | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 |
14 CD Manchego Ciudad Real 1 | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 |
15 La Roda 1 | 29 | 28 | 6 | 11 | 11 |
16 Almagro CF | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 |
17 Illescas | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 |
18 CD Pedroñeras | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 |
19 Madridejos 1 | 23 | 28 | 6 | 5 | 17 |
20 Almansa 1 | 22 | 27 | 5 | 7 | 15 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V. - Av. Paseo de la Reforma 231, 6° piso Col. Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06500, México - CDMX RFC: NAM151012NA9