Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GF | GC | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Córdoba | 82 | 34 | 25 | 7 | 2 | 86 | 29 | 57 | 12 | 29 | 17 |
2 Mérida 1 | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 49 | 26 | 27 | 12 | 22 | 14 |
3 Cacereño 1 | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 48 | 37 | 31 | 16 | 17 | 21 |
4 Atlético Ceuta | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 | 46 | 32 | 22 | 10 | 24 | 22 |
5 CD Coria | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 42 | 40 | 29 | 21 | 13 | 19 |
6 San Roque | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 39 | 28 | 29 | 16 | 10 | 12 |
7 Villanovense | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 39 | 28 | 26 | 8 | 13 | 20 |
8 Cádiz B 1 | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 36 | 35 | 19 | 16 | 17 | 19 |
9 Montijo 1 | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 37 | 38 | 21 | 16 | 16 | 22 |
10 Xerez Deportivo | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 28 | 40 | 18 | 13 | 10 | 27 |
11 Vélez CF | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 39 | 42 | 28 | 14 | 11 | 28 |
12 Antequera | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 36 | 37 | 20 | 17 | 16 | 20 |
13 Don Benito | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 43 | 42 | 26 | 20 | 17 | 22 |
14 Mensajero | 35 | 34 | 7 | 14 | 13 | 35 | 47 | 20 | 17 | 15 | 30 |
15 Las Palmas B | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 41 | 61 | 24 | 30 | 17 | 31 |
16 UD San Fernando | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 30 | 55 | 16 | 15 | 14 | 40 |
17 Tamaraceite 1 | 25 | 34 | 6 | 7 | 21 | 36 | 64 | 14 | 22 | 22 | 42 |
18 Pan Pulido SM 1 | 25 | 34 | 5 | 10 | 19 | 32 | 61 | 16 | 24 | 16 | 37 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V. - Av. Paseo de la Reforma 231, 6° piso Col. Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06500, México - CDMX RFC: NAM151012NA9