Rumania
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GF | GC | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Universitatea Cluj FC | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 24 | 12 | 12 | 5 | 12 | 7 |
2 Universitatea Cluj 1 | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 27 | 19 | 19 | 16 | 8 | 3 |
3 Petrolul 52 1 | 26 | 16 | 6 | 8 | 2 | 18 | 13 | 9 | 3 | 9 | 10 |
4 Universitatea Craiova 1 | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 26 | 16 | 17 | 6 | 9 | 10 |
5 D. Bucarest 3 | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 25 | 18 | 15 | 8 | 10 | 10 |
6 Steaua | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 20 | 17 | 10 | 9 | 10 | 8 |
7 R. Bucarest | 23 | 16 | 5 | 8 | 3 | 20 | 15 | 13 | 7 | 7 | 8 |
8 ACS Sepsi 1 | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 20 | 8 | 6 | 14 | 14 |
9 Otelul Galati 1 | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 12 | 12 | 5 | 5 | 7 | 7 |
10 FCV Farul Constanta 3 | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 23 | 11 | 11 | 6 | 12 |
11 CSMS Iaçi 3 | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 17 | 23 | 12 | 9 | 5 | 14 |
12 Arad 1 | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 14 | 17 | 8 | 5 | 6 | 12 |
13 Unirea Slobozia 1 | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 14 | 20 | 9 | 11 | 5 | 9 |
14 FC Botosani 2 | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 22 | 9 | 10 | 4 | 12 |
15 AS FC Buzau 1 | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 16 | 26 | 6 | 7 | 10 | 19 |
16 FC Hermannstadt 1 | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 17 | 29 | 11 | 10 | 6 | 19 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V. - Av. Paseo de la Reforma 231, 6° piso Col. Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06500, México - CDMX RFC: NAM151012NA9