
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Keylor Navas | Costa Rica | 1 | 
| - | K. Fuller | Costa Rica | 1 | 
| - | Liberato Cacace | Nueva Zelanda | 1 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Keylor Navas | Costa Rica | 90 | 
| - | Francisco Calvo | Costa Rica | 90 | 
| - | A. Contreras | Costa Rica | 90 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | K. Fuller | Costa Rica | 1 | 
| - | Gerson Torres | Costa Rica | 1 | 
| - | J. Bennette | Costa Rica | 1 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Kendall Waston | Costa Rica | 1 | 
| - | Bryan Ruiz | Costa Rica | 1 | 
| - | Tim Payne | Nueva Zelanda | 1 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| - | A. Cruz | Costa Rica | 0 | 
| - | Juan Pablo Vargas | Costa Rica | 0 | 
| - | Leonel Moreira | Costa Rica | 0 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Tuiloma | Nueva Zelanda | 110 | 
| 2 | Joe Bell | Nueva Zelanda | 97 | 
| - | Nando Pijnaker | Nueva Zelanda | 97 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | J. Bennette | Costa Rica | 1 | 
| 2 | Leonel Moreira | Costa Rica | 0 | 
| - | Keylor Navas | Costa Rica | 0 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| - | A. Cruz | Costa Rica | 0 | 
| - | Juan Pablo Vargas | Costa Rica | 0 | 
| - | Leonel Moreira | Costa Rica | 0 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | A. Contreras | Costa Rica | 1 | 
| - | Bryan Ruiz | Costa Rica | 1 | 
| - | Gerson Torres | Costa Rica | 1 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Liberato Cacace | Nueva Zelanda | 4 | 
| 2 | Francisco Calvo | Costa Rica | 3 | 
| 3 | Joe Bell | Nueva Zelanda | 2 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Gerson Torres | Costa Rica | 50 | 
| - | J. Bennette | Costa Rica | 50 | 
| 2 | Liberato Cacace | Nueva Zelanda | 20 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Keylor Navas | Costa Rica | 1 | 
| - | K. Fuller | Costa Rica | 1 | 
| - | Liberato Cacace | Nueva Zelanda | 1 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Joe Bell | Nueva Zelanda | 11 | 
| 2 | A. Contreras | Costa Rica | 10 | 
| - | Campbell | Costa Rica | 10 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | A. Contreras | Costa Rica | 13 | 
| 2 | Liberato Cacace | Nueva Zelanda | 8 | 
| - | Campbell | Costa Rica | 8 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | A. Contreras | Costa Rica | 23 | 
| 2 | Campbell | Costa Rica | 18 | 
| 3 | Liberato Cacace | Nueva Zelanda | 16 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Keylor Navas | Costa Rica | 100 | 
| - | Óscar Duarte | Costa Rica | 100 | 
| - | Tejeda | Costa Rica | 100 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Campbell | Costa Rica | 6 | 
| 2 | A. Contreras | Costa Rica | 5 | 
| - | Nando Pijnaker | Nueva Zelanda | 5 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | A. Contreras | Costa Rica | 7 | 
| 2 | Nando Pijnaker | Nueva Zelanda | 6 | 
| 3 | Tuiloma | Nueva Zelanda | 4 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | A. Contreras | Costa Rica | 12 | 
| 2 | Nando Pijnaker | Nueva Zelanda | 11 | 
| 3 | Campbell | Costa Rica | 9 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Keylor Navas | Costa Rica | 100 | 
| - | Celso Borges | Costa Rica | 100 | 
| - | Óscar Duarte | Costa Rica | 100 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Joe Bell | Nueva Zelanda | 9 | 
| 2 | Liberato Cacace | Nueva Zelanda | 7 | 
| 3 | A. Contreras | Costa Rica | 5 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Liberato Cacace | Nueva Zelanda | 7 | 
| 2 | A. Contreras | Costa Rica | 6 | 
| 3 | Francisco Calvo | Costa Rica | 5 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Liberato Cacace | Nueva Zelanda | 14 | 
| 2 | A. Contreras | Costa Rica | 11 | 
| 3 | Joe Bell | Nueva Zelanda | 10 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Keylor Navas | Costa Rica | 100 | 
| - | Tim Payne | Nueva Zelanda | 100 | 
| - | Óscar Duarte | Costa Rica | 100 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | A. Contreras | Costa Rica | 3 | 
| - | Joe Bell | Nueva Zelanda | 3 | 
| 2 | Bryan Oviedo | Costa Rica | 2 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Campbell | Costa Rica | 3 | 
| 2 | Liberato Cacace | Nueva Zelanda | 2 | 
| - | A. Contreras | Costa Rica | 2 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Nando Pijnaker | Nueva Zelanda | 1 | 
| - | Tuiloma | Nueva Zelanda | 1 | 
| - | Wood | Nueva Zelanda | 1 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| - | Leonel Moreira | Costa Rica | 0 | 
| - | Keylor Navas | Costa Rica | 0 | 
| - | K. Fuller | Costa Rica | 0 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| - | A. Cruz | Costa Rica | 0 | 
| - | Juan Pablo Vargas | Costa Rica | 0 | 
| - | Leonel Moreira | Costa Rica | 0 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| - | Leonel Moreira | Costa Rica | 0 | 
| - | Keylor Navas | Costa Rica | 0 | 
| - | K. Fuller | Costa Rica | 0 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Campbell | Costa Rica | 1 | 
| 2 | A. Cruz | Costa Rica | 0 | 
| - | Juan Pablo Vargas | Costa Rica | 0 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| - | A. Cruz | Costa Rica | 0 | 
| - | Juan Pablo Vargas | Costa Rica | 0 | 
| - | Leonel Moreira | Costa Rica | 0 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| - | A. Cruz | Costa Rica | 0 | 
| - | Juan Pablo Vargas | Costa Rica | 0 | 
| - | Leonel Moreira | Costa Rica | 0 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Campbell | Costa Rica | 1 | 
| 2 | A. Cruz | Costa Rica | 0 | 
| - | Juan Pablo Vargas | Costa Rica | 0 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| - | Leonel Moreira | Costa Rica | 0 | 
| - | Keylor Navas | Costa Rica | 0 | 
| - | K. Fuller | Costa Rica | 0 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| - | Leonel Moreira | Costa Rica | 0 | 
| - | Keylor Navas | Costa Rica | 0 | 
| - | K. Fuller | Costa Rica | 0 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| - | Leonel Moreira | Costa Rica | 0 | 
| - | Keylor Navas | Costa Rica | 0 | 
| - | K. Fuller | Costa Rica | 0 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Campbell | Costa Rica | 100 | 
| 2 | A. Contreras | Costa Rica | 0 | 
| - | Nando Pijnaker | Nueva Zelanda | 0 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Liberato Cacace | Nueva Zelanda | 4 | 
| 2 | Joe Bell | Nueva Zelanda | 3 | 
| 3 | J. Bennette | Costa Rica | 2 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Joe Bell | Nueva Zelanda | 3 | 
| 2 | A. Contreras | Costa Rica | 1 | 
| - | Liberato Cacace | Nueva Zelanda | 1 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Joe Bell | Nueva Zelanda | 6 | 
| 2 | Liberato Cacace | Nueva Zelanda | 5 | 
| 3 | Clayton Lewis | Nueva Zelanda | 2 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Joe Bell | Nueva Zelanda | 50 | 
| - | Clayton Lewis | Nueva Zelanda | 50 | 
| 2 | Liberato Cacace | Nueva Zelanda | 20 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Keylor Navas | Costa Rica | 20 | 
| 2 | Nando Pijnaker | Nueva Zelanda | 16 | 
| 3 | Tuiloma | Nueva Zelanda | 15 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Tuiloma | Nueva Zelanda | 7 | 
| 2 | Clayton Lewis | Nueva Zelanda | 6 | 
| 3 | Keylor Navas | Costa Rica | 5 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Keylor Navas | Costa Rica | 20 | 
| 2 | Francisco Calvo | Costa Rica | 9 | 
| 3 | Nando Pijnaker | Nueva Zelanda | 6 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Keylor Navas | Costa Rica | 25 | 
| 2 | Francisco Calvo | Costa Rica | 12 | 
| 3 | Tuiloma | Nueva Zelanda | 11 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | J. Bennette | Costa Rica | 100 | 
| 2 | Elijah Just | Nueva Zelanda | 92.86 | 
| 3 | Wood | Nueva Zelanda | 88.24 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Celso Borges | Costa Rica | 94.44 | 
| 2 | Reid | Nueva Zelanda | 86.36 | 
| 3 | Joe Bell | Nueva Zelanda | 84.31 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Clayton Lewis | Nueva Zelanda | 45 | 
| 2 | Tuiloma | Nueva Zelanda | 44 | 
| 3 | Joe Bell | Nueva Zelanda | 43 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Keylor Navas | Costa Rica | 16 | 
| 2 | Liberato Cacace | Nueva Zelanda | 14 | 
| 3 | Nando Pijnaker | Nueva Zelanda | 13 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Tuiloma | Nueva Zelanda | 57 | 
| 2 | Clayton Lewis | Nueva Zelanda | 54 | 
| 3 | Joe Bell | Nueva Zelanda | 51 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Francisco Calvo | Costa Rica | 75 | 
| 2 | Reid | Nueva Zelanda | 67.16 | 
| 3 | Óscar Duarte | Costa Rica | 59.38 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Tuiloma | Nueva Zelanda | 95.12 | 
| 2 | Liberato Cacace | Nueva Zelanda | 94.44 | 
| 3 | Reid | Nueva Zelanda | 93.33 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Reid | Nueva Zelanda | 42 | 
| 2 | Nando Pijnaker | Nueva Zelanda | 39 | 
| - | Tuiloma | Nueva Zelanda | 39 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Bryan Oviedo | Costa Rica | 7 | 
| - | Francisco Calvo | Costa Rica | 7 | 
| 2 | Keylor Navas | Costa Rica | 4 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Reid | Nueva Zelanda | 45 | 
| 2 | Nando Pijnaker | Nueva Zelanda | 42 | 
| 3 | Tuiloma | Nueva Zelanda | 41 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Óscar Duarte | Costa Rica | 4 | 
| 2 | Kendall Waston | Costa Rica | 3 | 
| - | Tuiloma | Nueva Zelanda | 3 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Tuiloma | Nueva Zelanda | 98 | 
| 2 | Nando Pijnaker | Nueva Zelanda | 89 | 
| 3 | Clayton Lewis | Nueva Zelanda | 77 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Kendall Waston | Costa Rica | 100 | 
| 2 | Reid | Nueva Zelanda | 91.04 | 
| 3 | Joe Bell | Nueva Zelanda | 90.28 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Campbell | Costa Rica | 1 | 
| 2 | Leonel Moreira | Costa Rica | 0 | 
| - | Keylor Navas | Costa Rica | 0 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Kosta Barbarouses | Nueva Zelanda | 1 | 
| 2 | A. Cruz | Costa Rica | 0 | 
| - | Juan Pablo Vargas | Costa Rica | 0 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| - | Leonel Moreira | Costa Rica | 0 | 
| - | Keylor Navas | Costa Rica | 0 | 
| - | K. Fuller | Costa Rica | 0 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | A. Contreras | Costa Rica | 1 | 
| - | Bryan Ruiz | Costa Rica | 1 | 
| - | Reid | Nueva Zelanda | 1 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Wood | Nueva Zelanda | 4 | 
| 2 | Nando Pijnaker | Nueva Zelanda | 1 | 
| - | Tuiloma | Nueva Zelanda | 1 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Wood | Nueva Zelanda | 3 | 
| 2 | A. Contreras | Costa Rica | 2 | 
| 3 | Campbell | Costa Rica | 1 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| - | Leonel Moreira | Costa Rica | 0 | 
| - | Keylor Navas | Costa Rica | 0 | 
| - | K. Fuller | Costa Rica | 0 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| - | Leonel Moreira | Costa Rica | 0 | 
| - | Keylor Navas | Costa Rica | 0 | 
| - | K. Fuller | Costa Rica | 0 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| - | Leonel Moreira | Costa Rica | 0 | 
| - | Keylor Navas | Costa Rica | 0 | 
| - | K. Fuller | Costa Rica | 0 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Tuiloma | Nueva Zelanda | 2 | 
| 2 | Wood | Nueva Zelanda | 1 | 
| - | Tejeda | Costa Rica | 1 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| - | A. Cruz | Costa Rica | 0 | 
| - | Juan Pablo Vargas | Costa Rica | 0 | 
| - | Leonel Moreira | Costa Rica | 0 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Campbell | Costa Rica | 100 | 
| - | A. Contreras | Costa Rica | 100 | 
| - | Clayton Lewis | Nueva Zelanda | 100 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Keylor Navas | Costa Rica | 100 | 
| - | Francisco Calvo | Costa Rica | 100 | 
| - | A. Contreras | Costa Rica | 100 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Keylor Navas | Costa Rica | 1 | 
| - | Francisco Calvo | Costa Rica | 1 | 
| - | A. Contreras | Costa Rica | 1 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| - | A. Cruz | Costa Rica | 0 | 
| - | Juan Pablo Vargas | Costa Rica | 0 | 
| - | Leonel Moreira | Costa Rica | 0 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Liberato Cacace | Nueva Zelanda | 2 | 
| 2 | Joe Bell | Nueva Zelanda | 1 | 
| - | Nando Pijnaker | Nueva Zelanda | 1 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Tuiloma | Nueva Zelanda | 10 | 
| 2 | Francisco Calvo | Costa Rica | 9 | 
| - | Liberato Cacace | Nueva Zelanda | 9 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Liberato Cacace | Nueva Zelanda | 26 | 
| 2 | Joe Bell | Nueva Zelanda | 21 | 
| 3 | Keylor Navas | Costa Rica | 20 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| - | Leonel Moreira | Costa Rica | 0 | 
| - | Keylor Navas | Costa Rica | 0 | 
| - | K. Fuller | Costa Rica | 0 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Liberato Cacace | Nueva Zelanda | 4 | 
| - | Francisco Calvo | Costa Rica | 4 | 
| 2 | A. Contreras | Costa Rica | 3 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | A. Contreras | Costa Rica | 3 | 
| - | Gerson Torres | Costa Rica | 3 | 
| 2 | Liberato Cacace | Nueva Zelanda | 2 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | K. Fuller | Costa Rica | 100 | 
| - | Joe Bell | Nueva Zelanda | 100 | 
| - | A. Contreras | Costa Rica | 100 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Joe Bell | Nueva Zelanda | 2 | 
| - | Bryan Oviedo | Costa Rica | 2 | 
| - | Bryan Ruiz | Costa Rica | 2 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Francisco Calvo | Costa Rica | 2 | 
| - | Bryan Oviedo | Costa Rica | 2 | 
| - | Liberato Cacace | Nueva Zelanda | 2 | 




