
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona Femenino | 70 | 
| 2 | Levante UD Femenino | 61 | 
| - | Real Madrid Femenino | 61 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Villarreal Femenino | 17.11 | 
| 2 | Real Betis Féminas | 16.02 | 
| 3 | Alavés Femenino | 15.21 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona Femenino | 82 | 
| 2 | Levante UD Femenino | 57 | 
| - | Real Madrid Femenino | 57 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona Femenino | 560 | 
| 2 | Madrid CFF | 361 | 
| 3 | Levante UD Femenino | 342 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Atlético de Madrid Femenino | 318 | 
| 2 | Real Madrid Femenino | 296 | 
| 3 | FC Barcelona Femenino | 265 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Real Madrid Femenino | 614 | 
| 2 | Atlético de Madrid Femenino | 613 | 
| 3 | FC Barcelona Femenino | 521 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Real Madrid Femenino | 318 | 
| 2 | Atlético de Madrid Femenino | 295 | 
| 3 | Valencia CF Femenino | 273 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Madrid CFF | 53.45 | 
| 2 | Atlético de Madrid Femenino | 51.88 | 
| 3 | Levante UD Femenino | 51.58 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Alhama Femenino | 1574 | 
| 2 | Real Betis Féminas | 1553 | 
| 3 | Sporting Huelva Femenino | 1463 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Alhama Femenino | 1524 | 
| 2 | UD Costa Adeje Tenerife | 1451 | 
| 3 | Sevilla Femenino | 1446 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Alhama Femenino | 3098 | 
| 2 | Real Betis Féminas | 2893 | 
| 3 | UD Costa Adeje Tenerife | 2862 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Sevilla Femenino | 52.11 | 
| 2 | FC Barcelona Femenino | 51.98 | 
| 3 | Atlético de Madrid Femenino | 51.29 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Alhama Femenino | 487 | 
| 2 | Sporting Huelva Femenino | 403 | 
| 3 | Athletic Club Femenino | 378 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Alhama Femenino | 398 | 
| 2 | Sporting Huelva Femenino | 381 | 
| 3 | Alavés Femenino | 356 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Alhama Femenino | 885 | 
| 2 | Sporting Huelva Femenino | 784 | 
| 3 | Alavés Femenino | 704 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona Femenino | 59.19 | 
| 2 | Real Sociedad Femenino | 58.4 | 
| 3 | Sevilla Femenino | 55.37 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Real Betis Féminas | 1199 | 
| 2 | Levante Las Planas Femenino | 1143 | 
| 3 | Levante UD Femenino | 1135 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Real Madrid Femenino | 1156 | 
| 2 | Levante Las Planas Femenino | 1146 | 
| 3 | Levante UD Femenino | 1142 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Levante Las Planas Femenino | 2289 | 
| 2 | Levante UD Femenino | 2277 | 
| 3 | Real Betis Féminas | 2263 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Real Madrid Femenino | 51.38 | 
| 2 | Sevilla Femenino | 51.3 | 
| 3 | UD Costa Adeje Tenerife | 51.02 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Alavés Femenino | 68 | 
| 2 | Levante Las Planas Femenino | 58 | 
| 3 | Real Betis Féminas | 54 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Villarreal Femenino | 12 | 
| 2 | Alhama Femenino | 10 | 
| 3 | UD Costa Adeje Tenerife | 9 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Levante Las Planas Femenino | 6 | 
| - | Madrid CFF | 6 | 
| 2 | Real Betis Féminas | 5 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Alavés Femenino | 4 | 
| 2 | UD Costa Adeje Tenerife | 3 | 
| - | Valencia CF Femenino | 3 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona Femenino | 38 | 
| 2 | Real Madrid Femenino | 32 | 
| 3 | UD Costa Adeje Tenerife | 20 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona Femenino | 59 | 
| 2 | Levante UD Femenino | 46 | 
| 3 | Atlético de Madrid Femenino | 39 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona Femenino | 15 | 
| 2 | Levante UD Femenino | 11 | 
| 3 | Madrid CFF | 10 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona Femenino | 104 | 
| 2 | Levante UD Femenino | 74 | 
| 3 | Real Madrid Femenino | 68 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona Femenino | 14 | 
| 2 | Real Madrid Femenino | 12 | 
| 3 | Alavés Femenino | 10 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | UD Costa Adeje Tenerife | 5 | 
| - | Levante UD Femenino | 5 | 
| - | Villarreal Femenino | 5 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Alavés Femenino | 100 | 
| - | Levante Las Planas Femenino | 100 | 
| - | Madrid CFF | 100 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Villarreal Femenino | 18.52 | 
| 2 | Sporting Huelva Femenino | 16.67 | 
| 3 | Real Betis Féminas | 15.38 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona Femenino | 3 | 
| 2 | Alavés Femenino | 2 | 
| - | Levante Las Planas Femenino | 2 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Real Madrid Femenino | 21.92 | 
| 2 | FC Barcelona Femenino | 21.11 | 
| - | Levante UD Femenino | 21.11 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona Femenino | 540 | 
| 2 | Real Madrid Femenino | 473 | 
| 3 | Athletic Club Femenino | 466 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona Femenino | 286 | 
| 2 | Sevilla Femenino | 133 | 
| 3 | Madrid CFF | 127 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona Femenino | 826 | 
| 2 | Real Madrid Femenino | 596 | 
| 3 | Athletic Club Femenino | 580 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona Femenino | 34.62 | 
| 2 | Levante Las Planas Femenino | 28.03 | 
| 3 | Sevilla Femenino | 27.48 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Sporting Huelva Femenino | 3639 | 
| 2 | Alhama Femenino | 3638 | 
| 3 | Athletic Club Femenino | 3350 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Real Madrid Femenino | 1012 | 
| 2 | Athletic Club Femenino | 913 | 
| - | Levante UD Femenino | 913 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Alhama Femenino | 1745 | 
| 2 | Sporting Huelva Femenino | 1508 | 
| 3 | Athletic Club Femenino | 1455 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Alhama Femenino | 2528 | 
| 2 | Athletic Club Femenino | 2368 | 
| 3 | Alavés Femenino | 2292 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Alhama Femenino | 66.41 | 
| 2 | FC Barcelona Femenino | 66.36 | 
| 3 | Villarreal Femenino | 63.94 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona Femenino | 79.74 | 
| 2 | Real Madrid Femenino | 72.24 | 
| 3 | Atlético de Madrid Femenino | 68.04 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona Femenino | 9944 | 
| 2 | Real Madrid Femenino | 5887 | 
| 3 | Levante UD Femenino | 4960 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Alhama Femenino | 2919 | 
| 2 | Sporting Huelva Femenino | 2778 | 
| 3 | Athletic Club Femenino | 2738 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona Femenino | 12471 | 
| 2 | Real Madrid Femenino | 8149 | 
| 3 | Levante UD Femenino | 7460 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Real Sociedad Femenino | 55.19 | 
| 2 | Alavés Femenino | 52.68 | 
| 3 | Real Betis Féminas | 51.78 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona Femenino | 92.32 | 
| 2 | Atlético de Madrid Femenino | 88.41 | 
| 3 | Real Madrid Femenino | 87.53 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Real Sociedad Femenino | 6891 | 
| 2 | FC Barcelona Femenino | 6598 | 
| 3 | Real Madrid Femenino | 6477 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Madrid CFF | 1207 | 
| 2 | Sporting Huelva Femenino | 1154 | 
| 3 | Alhama Femenino | 1140 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Real Sociedad Femenino | 7920 | 
| 2 | Real Madrid Femenino | 7400 | 
| 3 | FC Barcelona Femenino | 7147 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona Femenino | 16256 | 
| 2 | Real Madrid Femenino | 12241 | 
| 3 | Real Sociedad Femenino | 11378 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Alhama Femenino | 460 | 
| 2 | Sporting Huelva Femenino | 424 | 
| 3 | Villarreal Femenino | 382 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona Femenino | 18792 | 
| 2 | Real Madrid Femenino | 14953 | 
| 3 | Real Sociedad Femenino | 14351 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona Femenino | 86.5 | 
| 2 | Real Madrid Femenino | 81.86 | 
| 3 | Atlético de Madrid Femenino | 80.34 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona Femenino | 114 | 
| 2 | Villarreal Femenino | 99 | 
| 3 | Atlético de Madrid Femenino | 94 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Sevilla Femenino | 6 | 
| 2 | Sporting Huelva Femenino | 4 | 
| - | Alhama Femenino | 4 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Sevilla Femenino | 3 | 
| - | Villarreal Femenino | 3 | 
| - | Alhama Femenino | 3 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Levante Las Planas Femenino | 61 | 
| 2 | Madrid CFF | 58 | 
| 3 | Alavés Femenino | 57 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Sevilla Femenino | 3 | 
| 2 | Sporting Huelva Femenino | 2 | 
| 3 | UD Costa Adeje Tenerife | 1 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Levante Las Planas Femenino | 63 | 
| 2 | Madrid CFF | 59 | 
| - | Alhama Femenino | 59 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona Femenino | 262 | 
| 2 | Madrid CFF | 215 | 
| 3 | Real Madrid Femenino | 184 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona Femenino | 297 | 
| 2 | Levante UD Femenino | 200 | 
| 3 | Madrid CFF | 197 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | UD Costa Adeje Tenerife | 25 | 
| 2 | Levante Las Planas Femenino | 22 | 
| 3 | Atlético de Madrid Femenino | 18 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Levante UD Femenino | 7 | 
| 2 | UD Costa Adeje Tenerife | 6 | 
| - | Sevilla Femenino | 6 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona Femenino | 174 | 
| 2 | Real Sociedad Femenino | 110 | 
| 3 | Levante UD Femenino | 107 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Levante Las Planas Femenino | 8 | 
| - | Madrid CFF | 8 | 
| 2 | Real Betis Féminas | 7 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona Femenino | 26 | 
| 2 | Atlético de Madrid Femenino | 17 | 
| 3 | Levante UD Femenino | 16 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona Femenino | 53.13 | 
| 2 | Levante UD Femenino | 52.77 | 
| 3 | Alavés Femenino | 50.93 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona Femenino | 73.33 | 
| 2 | Real Madrid Femenino | 40 | 
| 3 | Levante UD Femenino | 36.67 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona Femenino | 22 | 
| 2 | Real Madrid Femenino | 12 | 
| 3 | Levante UD Femenino | 11 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | UD Costa Adeje Tenerife | 29 | 
| 2 | Madrid CFF | 27 | 
| 3 | Atlético de Madrid Femenino | 25 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona Femenino | 264 | 
| 2 | Real Madrid Femenino | 178 | 
| 3 | Levante UD Femenino | 177 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Athletic Club Femenino | 2177 | 
| 2 | Madrid CFF | 2129 | 
| 3 | Sporting Huelva Femenino | 2104 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Alhama Femenino | 5434 | 
| 2 | Sporting Huelva Femenino | 5389 | 
| 3 | Athletic Club Femenino | 5236 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | UD Costa Adeje Tenerife | 9 | 
| 2 | Levante Las Planas Femenino | 8 | 
| 3 | Sporting Huelva Femenino | 7 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Alhama Femenino | 751 | 
| 2 | Villarreal Femenino | 658 | 
| 3 | Sevilla Femenino | 607 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Alhama Femenino | 465 | 
| 2 | Villarreal Femenino | 413 | 
| 3 | Madrid CFF | 403 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Levante Las Planas Femenino | 68.73 | 
| 2 | Madrid CFF | 68.31 | 
| 3 | UD Costa Adeje Tenerife | 67.63 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Alhama Femenino | 245 | 
| 2 | Villarreal Femenino | 234 | 
| 3 | Levante Las Planas Femenino | 222 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Alhama Femenino | 286 | 
| 2 | Villarreal Femenino | 245 | 
| 3 | Sevilla Femenino | 223 | 




