-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Actualizado a las
33' Gol Maxi Gómez
43' Tarjeta Amarilla Jonny
51' Tarjeta Amarilla Aspas
67' Tarjeta Amarilla Jozabed
73' Cambio Sale Fontàs entra Sergi Gómez
80' Cambio Sale Jozabed entra Pablo Hernández
87' Cambio Sale Pione Sisto entra Emre Mor
93' Tarjeta Amarilla Maxi Gómez
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Sergio Álvarez | ||||
Hugo Mallo | ||||
Fontàs | ||||
Cabral | ||||
Jony | ||||
Lobotka | ||||
Jozabed | ||||
Wass | ||||
Pione Sisto | ||||
Maxi Gómez | ||||
Aspas |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Pacheco | ||||
Vigaray | ||||
Alexis | ||||
Rodrigo Ely | ||||
Alfonso | ||||
Enzo Zidane | - | |||
Pina | ||||
Daniel Torres | ||||
Burgui | ||||
Óscar Romero | ||||
Bojan |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Sergi Gómez | ||||
Rubén Blanco | ||||
Emre Mor | ||||
Pablo Hernández | ||||
Andrew Hjulsager | ||||
Diego Pampín | ||||
Brais Méndez |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Wakaso | ||||
Manu García | ||||
Guillermo Maripán | ||||
Munir | ||||
Rubén Sobrino | ||||
Ibai Gómez | ||||
Sivera |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© AS Mexico S.P.A. - Calzada de Tlapan 3000 Colonia Coyoacan 04870 México DF