-
-
110
116
92
112
87
96
122
117
108
113
136
102
116
127
108
115
127
112
94
93
122
124
Actualizado a las
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Asenjo | ||||
Álvaro | ||||
Rukavina | ||||
Víctor Ruiz | ||||
Mario | ||||
Trigueros | ||||
Cheryshev | ||||
Rodri | ||||
Raba | ||||
Samu Castillejo | ||||
Bacca |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Pichu | ||||
Raúl García | ||||
Mauro | ||||
Tito | ||||
Ezequiel Muñoz | ||||
Brasanac | ||||
Gabriel Pires | ||||
Rubén Pérez | ||||
Gumbau | ||||
Naranjo | ||||
Claudio Beauvue |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Sansone | ||||
Andrés | ||||
Adrián Marín | ||||
Roger Martínez | ||||
Pau Francisco Torres | ||||
Enes Unal | ||||
Javi Fuego | SC |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Eraso | ||||
Siovas | ||||
Champagne | ||||
Zaldua | ||||
Guerrero | ||||
Bustinza | ||||
Sergio Arribas |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© AS Mexico S.P.A. - Calzada de Tlapan 3000 Colonia Coyoacan 04870 México DF