Primera
Actualizado a las
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Moyá | ||||
Héctor Moreno | ||||
Kévin Rodrigues | ||||
Raúl Navas | ||||
Aritz Elustondo | ||||
Rubén Pardo | ||||
Igor Zubeldia | ||||
Oyarzabal | x 2 | |||
Canales | ||||
Januzaj | ||||
Willian José |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Bounou | ||||
Ramalho | - | |||
Bernardo | - | |||
Juanpe | - | |||
Pablo Maffeo | ||||
Mojica | ||||
Pere Pons | ||||
Alex Granell | ||||
Borja García | ||||
Portu | - | |||
Stuani |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Agirretxe | ||||
Ramírez | ||||
De la Bella | ||||
Llorente | ||||
Zurutuza | ||||
Juanmi | ||||
Gorosabel |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Aday | ||||
Muniesa | ||||
Aleix García Serrano | ||||
Lozano | ||||
Kevin Soni | ||||
Timor | ||||
Iraizoz |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V. - Av. Paseo de la Reforma 231, 6° piso Col. Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06500, México - CDMX RFC: NAM151012NA9