Actualizado a las
9' Tarjeta Amarilla Sverrir Ingi Ingason
26' Tarjeta Amarilla Carcela-González
48' Tarjeta Amarilla Adrián Ramos
45' Cambio Sale Héctor entra Gastón Silva
50' Tarjeta Amarilla Wakaso
53' Cambio Sale Wakaso entra Aly Mallé
71' Tarjeta Amarilla Hongla
75' Cambio Sale Isaac Cuenca entra Ezequiel Ponce
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Ochoa | ||||
Foulquier | ||||
Sverrir Ingi Ingason | - | |||
Hongla | - | |||
Héctor | ||||
Uche | ||||
Krhin | ||||
Carcela-González | - | |||
Wakaso | ||||
Isaac Cuenca | - | |||
Adrián Ramos | - |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Kameni | ||||
Luis Muñoz | ||||
Luis Hernández | ||||
Llorente | ||||
Federico Ricca | ||||
Juan Carlos | ||||
Camacho | ||||
Fornals | ||||
Keko | ||||
Recio | ||||
Sandro | x 2 |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Gastón Silva | - | |||
Aly Mallé | ||||
Ezequiel Ponce | - | |||
Rui Silva | ||||
Lombán | ||||
Panagiotis Kone | ||||
Vezo |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Duda | ||||
Javi Ontiveros | SC | |||
Demichelis | ||||
Charles | ||||
Chory | ||||
Boyko | ||||
José Rodríguez |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V. - Av. Paseo de la Reforma 231, 6° piso Col. Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06500, México - CDMX RFC: NAM151012NA9