Actualizado a las
2' Gol Borja
22' Tarjeta Amarilla Capa
40' Tarjeta Amarilla Enrich
55' Tarjeta Amarilla Dani García
65' Tarjeta Amarilla Adrián
68' Cambio Sale Saúl Berjón entra Eddy
79' Tarjeta Amarilla Mauro
78' Cambio Sale Inui entra Verdi
91' Cambio Sale Borja entra Arruabarrena
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Riesgo | ||||
Mauro | ||||
Pantic | ||||
David Juncà | ||||
Capa | ||||
Dani García | ||||
Adrián | ||||
Saúl Berjón | ||||
Inui | ||||
Enrich | ||||
Borja |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Sergio Álvarez | ||||
Jony | ||||
Cabral | ||||
Sergi Gómez | ||||
Planas | ||||
Augusto | ||||
Orellana | ||||
Radoja | ||||
Pablo Hernández | ||||
T. Bongonda | ||||
Nolito |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Eddy | ||||
Verdi | ||||
Arruabarrena | SC | |||
Barrenetxea | ||||
Irureta | ||||
Hajrovic | ||||
Julen López |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Drazic | ||||
Wass | ||||
Aspas | ||||
Josep Señé | ||||
Hugo Mallo | ||||
Madinda | ||||
Néstor |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V. - Av. Paseo de la Reforma 231, 6° piso Col. Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06500, México - CDMX RFC: NAM151012NA9