Actualizado a las
25' Tarjeta Amarilla Sarabia
37' Tarjeta Amarilla Moi Gómez
58' Gol Medrán
57' Cambio Sale Miguel Ángel entra Yoda
64' Cambio Sale Álvaro V. entra Scepovic
67' Gol Scepovic
69' Tarjeta Amarilla Lacen
78' Cambio Sale Pedro León entra Victor Rodriguez
85' Tarjeta Amarilla Damián Suárez
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Guaita | ||||
Vergini | ||||
Vigaray | ||||
Damián Suárez | ||||
Miguel Ángel | ||||
Lacen | ||||
Moi Gómez | ||||
Medrán | ||||
Sarabia | ||||
Pedro León | ||||
Álvaro V. |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Diego Alves | ||||
Mustafi | ||||
Abdennour | - | |||
Siqueira | ||||
Barragán | ||||
Parejo | ||||
Javi Fuego | ||||
André Gomes | ||||
Enzo Pérez | ||||
Alcácer | ||||
Rodrigo | - |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Yoda | ||||
Victor Rodriguez | ||||
Scepovic | ||||
José Carrillo | ||||
Megyeri | ||||
Bernard Mensah | ||||
Wanderson |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Cancelo | - | |||
Santi Mina | ||||
Negredo | ||||
Matthew Ryan | ||||
Vezo | ||||
Aderlan Santos | ||||
Danilo |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V. - Av. Paseo de la Reforma 231, 6° piso Col. Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06500, México - CDMX RFC: NAM151012NA9