Actualizado a las
5' Gol Hernán Pérez
19' Gol Hernán Pérez
39' Tarjeta Amarilla Diop
41' Tarjeta Amarilla Álvaro
45' Cambio Sale Fuentes entra Rubén Duarte
71' Cambio Sale Víctor Álvarez entra Burgui
75' Tarjeta Amarilla Pau
78' Tarjeta Amarilla Marco Asensio
85' Cambio Sale Marco Asensio entra Gerard
90' Tarjeta Amarilla Víctor Sánchez
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Pau | ||||
Álvaro | ||||
Enzo Roco | ||||
Fuentes | ||||
Víctor Álvarez | ||||
Javi López | ||||
Víctor Sánchez | ||||
Diop | ||||
Hernán Pérez | x 2 | |||
Marco Asensio | ||||
Caicedo |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Kameni | ||||
Rosales | ||||
Angeleri | ||||
Weligton | ||||
Boka | - | |||
Tissone | ||||
Fornals | ||||
Juan Carlos | ||||
Duda | ||||
Charles | ||||
Amrabat |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Rubén Duarte | ||||
Gerard | SC | |||
Burgui | ||||
Sylla | ||||
Bardi | ||||
Salva Sevilla | ||||
Abraham |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Horta | ||||
Tighadouini | SC | |||
Albentosa | ||||
Ochoa | ||||
Recio | ||||
Miguel Torres |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V. - Av. Paseo de la Reforma 231, 6° piso Col. Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06500, México - CDMX RFC: NAM151012NA9