
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Gzira United | 80 | 
| 2 | Ararat-Armenia | 75 | 
| - | PAOK | 75 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Kilmarnock | 150 | 
| - | La Fiorita | 150 | 
| 2 | Piast Gliwice | 133.33 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Espanyol | 17 | 
| 2 | Wolves | 13 | 
| 3 | AZ Alkmaar | 9 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Wolves | 116 | 
| 2 | Torino | 106 | 
| 3 | Eintracht Fr. | 96 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Wolves | 41 | 
| - | Eintracht Fr. | 41 | 
| 2 | Apollon | 31 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Mariupol | 87.5 | 
| 2 | Trabzonspor | 77.27 | 
| 3 | Austria Viena | 76.19 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Wolves | 301 | 
| 2 | Eintracht Fr. | 281 | 
| 3 | Torino | 276 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Torino | 381 | 
| 2 | Eintracht Fr. | 325 | 
| 3 | Wolves | 317 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Torino | 657 | 
| 2 | Wolves | 618 | 
| 3 | Eintracht Fr. | 606 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Trabzonspor | 61.86 | 
| 2 | Torino | 57.99 | 
| 3 | Aberdeen | 55.94 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Wolves | 88 | 
| 2 | Torino | 77 | 
| 3 | FK Haugesund | 75 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Torino | 123 | 
| 2 | Eintracht Fr. | 97 | 
| - | Aberdeen | 97 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Torino | 200 | 
| 2 | Wolves | 178 | 
| 3 | Eintracht Fr. | 172 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Trabzonspor | 71.43 | 
| 2 | Feyenoord | 63.93 | 
| 3 | Aberdeen | 63.82 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Wolves | 213 | 
| 2 | Eintracht Fr. | 206 | 
| 3 | AZ Alkmaar | 203 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Torino | 258 | 
| 2 | Eintracht Fr. | 228 | 
| 3 | Wolves | 227 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Torino | 457 | 
| 2 | Wolves | 440 | 
| 3 | Eintracht Fr. | 434 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Chikhura Sachkhere | 59.68 | 
| 2 | Trabzonspor | 57.97 | 
| 3 | Torino | 56.46 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Apollon | 12 | 
| 2 | St. Joseph's | 11 | 
| - | Brøndby | 11 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Engordany | 3 | 
| 2 | F91 Dudelange | 2 | 
| - | Nõmme Kalju | 2 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Chikhura Sachkhere | 3 | 
| - | Kauno Zalgiris | 3 | 
| 2 | Austria Viena | 2 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Austria Viena | 1 | 
| - | FK Haugesund | 1 | 
| - | Makedonija | 1 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | AZ Alkmaar | 6 | 
| 2 | Wolves | 5 | 
| - | Eintracht Fr. | 5 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Torino | 6 | 
| 2 | Espanyol | 5 | 
| 3 | Eintracht Fr. | 3 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | D. Tbilisi | 3 | 
| - | Eintracht Fr. | 3 | 
| 2 | BATE | 2 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | BATE | 100 | 
| - | Domale | 100 | 
| - | Austria Viena | 100 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | CS Fola Esch | 100 | 
| - | Jeunesse Esch | 100 | 
| - | Pristina | 100 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Eintracht Fr. | 1 | 
| - | Sl. Bratislava | 1 | 
| - | Utrecht | 1 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | D. Minsk | 200 | 
| 2 | Connah's Quay Nomads | 150 | 
| - | Engordany | 150 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Eintracht Fr. | 100 | 
| 2 | Torino | 86 | 
| 3 | Espanyol | 84 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Eintracht Fr. | 47 | 
| 2 | Torino | 41 | 
| 3 | Aberdeen | 34 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Eintracht Fr. | 147 | 
| 2 | Torino | 127 | 
| 3 | Aberdeen | 112 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Trabzonspor | 37.5 | 
| 2 | Mac. Haifa | 36.36 | 
| 3 | Zorya | 35.9 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Eintracht Fr. | 533 | 
| 2 | Torino | 499 | 
| 3 | AZ Alkmaar | 496 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Espanyol | 235 | 
| 2 | Torino | 214 | 
| 3 | AZ Alkmaar | 211 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | AZ Alkmaar | 166 | 
| 2 | Aberdeen | 162 | 
| 3 | Espanyol | 157 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Espanyol | 392 | 
| 2 | AZ Alkmaar | 377 | 
| 3 | Torino | 363 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Ararat-Armenia | 100 | 
| - | Riga | 100 | 
| - | F91 Dudelange | 100 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Ararat-Armenia | 100 | 
| - | FK Qarabag | 100 | 
| - | Riga | 100 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Espanyol | 1962 | 
| 2 | AZ Alkmaar | 1702 | 
| 3 | Wolves | 1700 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Eintracht Fr. | 508 | 
| 2 | AZ Alkmaar | 467 | 
| 3 | Torino | 447 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Espanyol | 2395 | 
| 2 | AZ Alkmaar | 2169 | 
| 3 | Wolves | 2116 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Maribor | 100 | 
| - | Lechia Gdañsk | 100 | 
| - | Molde | 100 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Malmö | 100 | 
| - | Maribor | 100 | 
| - | Lechia Gdañsk | 100 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | AZ Alkmaar | 1617 | 
| 2 | Torino | 1498 | 
| 3 | Espanyol | 1450 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Torino | 138 | 
| 2 | Eintracht Fr. | 125 | 
| 3 | Wolves | 114 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | AZ Alkmaar | 1729 | 
| 2 | Torino | 1636 | 
| 3 | Espanyol | 1562 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Espanyol | 3387 | 
| 2 | AZ Alkmaar | 3300 | 
| 3 | Wolves | 2898 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Torino | 77 | 
| 2 | Wolves | 57 | 
| 3 | Estrasburgo | 55 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Espanyol | 3848 | 
| 2 | AZ Alkmaar | 3796 | 
| 3 | Wolves | 3355 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Ararat-Armenia | 100 | 
| - | FK Qarabag | 100 | 
| - | Riga | 100 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | AZ Alkmaar | 20 | 
| 2 | Espanyol | 16 | 
| 3 | Eintracht Fr. | 11 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Shkendija | 2 | 
| - | Apollon | 2 | 
| 2 | FK Haugesund | 1 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Antwerp FC | 4 | 
| 2 | Kairat Almaty | 2 | 
| 3 | Austria Viena | 1 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Steaua | 24 | 
| 2 | Ararat-Armenia | 20 | 
| 3 | Rangers | 19 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Shkendija | 2 | 
| - | Apollon | 2 | 
| 2 | FK Haugesund | 1 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Steaua | 25 | 
| 2 | Apollon | 21 | 
| 3 | Ararat-Armenia | 20 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Eintracht Fr. | 48 | 
| 2 | Torino | 44 | 
| 3 | Espanyol | 36 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Espanyol | 42 | 
| - | AZ Alkmaar | 42 | 
| 2 | Eintracht Fr. | 39 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Eintracht Fr. | 5 | 
| 2 | Wolves | 4 | 
| 3 | FK Haugesund | 3 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | AZ Alkmaar | 30 | 
| 2 | Eintracht Fr. | 29 | 
| 3 | Espanyol | 27 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Austria Viena | 2 | 
| - | Aberdeen | 2 | 
| 2 | FK Haugesund | 1 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Eintracht Fr. | 7 | 
| 2 | Espanyol | 5 | 
| 3 | AZ Alkmaar | 4 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | BATE | 100 | 
| - | Ararat-Armenia | 100 | 
| - | Domale | 100 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Eintracht Fr. | 50 | 
| 2 | AZ Alkmaar | 45 | 
| 3 | Torino | 40 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Eintracht Fr. | 388 | 
| 2 | Wolves | 357 | 
| 3 | Espanyol | 350 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Eintracht Fr. | 846 | 
| 2 | Torino | 815 | 
| 3 | AZ Alkmaar | 760 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | FK Haugesund | 2 | 
| 2 | Mariupol | 1 | 
| - | Debreceni | 1 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Eintracht Fr. | 110 | 
| 2 | Wolves | 108 | 
| 3 | AZ Alkmaar | 101 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | AZ Alkmaar | 77 | 
| 2 | Eintracht Fr. | 73 | 
| 3 | Wolves | 64 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | P. Yerevan | 90 | 
| 2 | Mariupol | 78.13 | 
| 3 | AZ Alkmaar | 76.24 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | AZ Alkmaar | 56 | 
| 2 | Eintracht Fr. | 55 | 
| 3 | Espanyol | 53 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Wolves | 44 | 
| 2 | Eintracht Fr. | 37 | 
| 3 | Espanyol | 33 | 




