
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Shamrock R. | 85.7 |
| 2 | Noah | 83.3 |
| - | Partizán | 83.3 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | AZ Alkmaar | 14 |
| 2 | Omonia | 13 |
| - | Universitatea Craiova | 13 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | R. Viena | 92 |
| 2 | Lausanne-Sports | 79 |
| 3 | AZ Alkmaar | 77 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Lausanne-Sports | 61 |
| - | R. Viena | 61 |
| 2 | AZ Alkmaar | 60 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | AZ Alkmaar | 116 |
| 2 | R. Viena | 114 |
| 3 | Lausanne-Sports | 99 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | AZ Alkmaar | 56 |
| 2 | R. Viena | 53 |
| 3 | Brøndby | 49 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | R. Viena | 308 |
| 2 | Lausanne-Sports | 304 |
| 3 | Brøndby | 256 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Lausanne-Sports | 303 |
| 2 | R. Viena | 292 |
| 3 | AZ Alkmaar | 270 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Lausanne-Sports | 607 |
| 2 | R. Viena | 600 |
| 3 | Brøndby | 523 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | BK Häcken | 61.05 |
| 2 | S. Tiraspol | 59.43 |
| 3 | Shakhtar | 58.74 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | R. Viena | 101 |
| 2 | Polessya Zhitomir | 85 |
| 3 | Raków Czestochow | 72 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | R. Viena | 83 |
| 2 | Brøndby | 79 |
| 3 | Basaksehir | 77 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | R. Viena | 184 |
| 2 | Polessya Zhitomir | 160 |
| 3 | Lausanne-Sports | 147 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | WAC | 73.33 |
| 2 | S. Tiraspol | 69.23 |
| 3 | Decic | 66.15 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Lausanne-Sports | 233 |
| 2 | R. Viena | 207 |
| 3 | Brøndby | 198 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | AZ Alkmaar | 232 |
| 2 | Lausanne-Sports | 227 |
| 3 | R. Viena | 209 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Lausanne-Sports | 460 |
| 2 | AZ Alkmaar | 426 |
| 3 | R. Viena | 416 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Shakhtar | 61.08 |
| 2 | BK Häcken | 60.61 |
| 3 | AEK Atenas | 59.77 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Koper | 13 |
| 2 | Polessya Zhitomir | 11 |
| 3 | Paide Linnameeskond | 8 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Lugano | 4 |
| 2 | F91 Dudelange | 3 |
| 3 | KA Akureyri | 2 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Polessya Zhitomir | 2 |
| - | La Fiorita | 2 |
| - | Paide Linnameeskond | 2 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | AZ Alkmaar | 8 |
| 2 | Jagiellonia Bialystok | 7 |
| 3 | Neman | 5 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Universitatea Craiova | 12 |
| 2 | Omonia | 11 |
| 3 | Viking | 10 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Riga | 6 |
| 2 | Klaksvík | 5 |
| - | Vikingur Reykjavík | 5 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | AZ Alkmaar | 18 |
| 2 | Viking | 14 |
| 3 | R. Viena | 13 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | NK Celje | 4 |
| 2 | Atletic Escaldes | 3 |
| - | Vaduz | 3 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Floriana FC | 3 |
| - | P. Yerevan | 3 |
| - | Virtus AC | 3 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Baník Ostrava | 100 |
| - | Ararat-Armenia | 100 |
| - | AZ Alkmaar | 100 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Drita Gjilan | 66.67 |
| 2 | Zeljeznicar | 50 |
| - | La Fiorita | 50 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Dinamo Brest | 200 |
| - | Vikingur | 200 |
| - | La Fiorita | 200 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | AIK Solna | 39.39 |
| 2 | KA Akureyri | 38.71 |
| 3 | Aris Limassol | 37.14 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | R. Viena | 514 |
| 2 | Lausanne-Sports | 474 |
| 3 | AZ Alkmaar | 423 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Brøndby | 171 |
| 2 | Basaksehir | 157 |
| 3 | Polessya Zhitomir | 154 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Lausanne-Sports | 183 |
| 2 | R. Viena | 178 |
| 3 | Brøndby | 158 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | R. Viena | 330 |
| 2 | Brøndby | 329 |
| 3 | Basaksehir | 304 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | FK Sarajevo | 100 |
| - | Cliftonville | 100 |
| - | SJK | 100 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Ballkani | 100 |
| - | Hammarby | 100 |
| - | Shelbourne | 100 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | R. Viena | 528 |
| 2 | Lausanne-Sports | 463 |
| 3 | Brøndby | 403 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | FC Astana | 63.45 |
| 2 | Servette | 61.85 |
| 3 | KA Akureyri | 60.75 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Levadia Tallinn | 100 |
| - | Differdange 03 | 100 |
| - | Borac Cacak | 100 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Brøndby | 1201 |
| 2 | Basaksehir | 1122 |
| 3 | AZ Alkmaar | 1062 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Polessya Zhitomir | 125 |
| 2 | Brøndby | 102 |
| 3 | R. Viena | 100 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Brøndby | 1303 |
| 2 | Basaksehir | 1221 |
| 3 | R. Viena | 1156 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | R. Viena | 64 |
| 2 | Lausanne-Sports | 62 |
| 3 | AZ Alkmaar | 49 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Sabah | 100 |
| - | Milsami Orhei | 100 |
| - | Ballkani | 100 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | AZ Alkmaar | 12 |
| - | Brøndby | 12 |
| 2 | Legia | 9 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Kauno Zalgiris | 3 |
| - | Partizán | 3 |
| 2 | Cliftonville | 2 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Partizán | 3 |
| 2 | Haverfordwest C. | 2 |
| - | Nõmme Kalju | 2 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Araz Naxcivan | 19 |
| - | Differdange 03 | 19 |
| 2 | CD Santa Clara | 18 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Differdange 03 | 2 |
| - | Kauno Zalgiris | 2 |
| 2 | Sileks | 1 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Differdange 03 | 21 |
| 2 | Araz Naxcivan | 20 |
| 3 | Vllaznia Shkodër | 18 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Brøndby | 47 |
| 2 | R. Viena | 46 |
| 3 | Lausanne-Sports | 40 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | AZ Alkmaar | 46 |
| 2 | R. Viena | 39 |
| 3 | Lausanne-Sports | 38 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Raków Czestochow | 3 |
| - | P. Yerevan | 3 |
| - | Floriana FC | 3 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | R. Viena | 35 |
| 2 | Brøndby | 28 |
| - | Lausanne-Sports | 28 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Lugano | 2 |
| - | NK Celje | 2 |
| 2 | Saint Patrick's | 1 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | R. Viena | 8 |
| 2 | Austria Viena | 5 |
| 3 | Brøndby | 3 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Ararat-Armenia | 100 |
| - | Linfield FC | 100 |
| - | Partizán | 100 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Crystal Palace | 100 |
| - | Rayo | 100 |
| 2 | Omonia | 83.33 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Omonia | 5 |
| 2 | CD Santa Clara | 4 |
| - | AZ Alkmaar | 4 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Besiktas | 6 |
| 2 | Lausanne-Sports | 5 |
| 3 | Hibernian | 4 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | R. Viena | 52 |
| 2 | Brøndby | 37 |
| 3 | Lausanne-Sports | 30 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Lausanne-Sports | 327 |
| 2 | R. Viena | 323 |
| 3 | AZ Alkmaar | 295 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | R. Viena | 846 |
| 2 | Lausanne-Sports | 815 |
| 3 | Brøndby | 687 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Brøndby | 3 |
| 2 | Ilves Tampere | 2 |
| 3 | Besiktas | 1 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | AZ Alkmaar | 112 |
| 2 | R. Viena | 101 |
| 3 | Lausanne-Sports | 88 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | AZ Alkmaar | 73 |
| 2 | R. Viena | 71 |
| 3 | Austria Viena | 56 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Vikingur Reykjavík | 82.14 |
| 2 | BK Häcken | 79.17 |
| 3 | Saint Patrick's | 77.78 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Brøndby | 46 |
| 2 | AZ Alkmaar | 43 |
| 3 | Lausanne-Sports | 34 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | AZ Alkmaar | 39 |
| 2 | Lausanne-Sports | 34 |
| 3 | Anderlecht | 33 |




