
Rankings de jugadoresConference League Previa 2024/2025
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el aire
| Pos. | Jugador | Equipo | Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el aire | 
|---|---|---|---|
| 1 | Amir Richardson |  Fiorentina | 100 | 
| 1 | Mikkel Rygaard |  BK Häcken | 100 | 
| 1 | Benjamin Emini |  Llapi | 100 | 
| 1 | Ali Youssef |  BK Häcken | 100 | 
| 1 | Tim Siersleben |  1. FC Heidenheim 1846 | 100 | 
| 1 | Jakub Markovic |  Baník Ostrava | 100 | 
| 1 | Mekhti Dzhenetov |  Sumqayit | 100 | 
| 1 | Matous Trmal |  Mladá Boleslav | 100 | 
| 1 | Murad Xaçayev |  Sumqayit | 100 | 
| 1 | Ármin Pécsi |  Puskas | 100 | 
| 1 | Nanitamo Ikone |  Fiorentina | 100 | 
| 1 | Julius Lindberg |  BK Häcken | 100 | 
| 1 | Nathan Wallace Newman Trott |  Copenhague | 100 | 
| 1 | Juanmi |  Betis | 100 | 
| 1 | Corrie Ndaba |  Kilmarnock | 100 | 
| 1 | Rafal Leszczynski |  Slask Wroclaw | 100 | 
| 1 | Tommaso Guercio |  Slask Wroclaw | 100 | 
| 1 | Jonathan Duarte |  Ararat-Armenia | 100 | 
| 1 | Mathias Greve |  Brøndby | 100 | 
| 1 | Fernando Medeiros |  Sumqayit | 100 | 
| 1 | Islam Chesnokov |  Tobol | 100 | 
| 1 | Szabolcs Mezei |  Paks | 100 | 
| 1 | Enzo Fernández |  Chelsea | 100 | 
| 1 | Konrad Faber |  St Gallen | 100 | 
| 1 | Cristian Orihuela |  FCB Magpies | 100 | 
| 1 | Giannis Kotsiras |  Panathinaikos | 100 | 
| 1 | Malang Sarr |  Lens | 100 | 
| 1 | Bradley Mazikou |  Servette | 100 | 
| 1 | Wass |  Brøndby | 100 | 
| 1 | Munashe Garan'anga |  Copenhague | 100 | 
| 1 | Matteo Meisl |  Austria Viena | 100 | 
| 1 | Filip Bundgaard |  Brøndby | 100 | 
| 1 | Maurice Malone |  Austria Viena | 100 | 
| 1 | Reinhold Ranftl |  Austria Viena | 100 | 
| 1 | Amine Khammas |  Omonia | 100 | 
| 1 | João Mendes |  Guimaraes | 100 | 
| 1 | Ricardo Rodríguez |  Betis | 100 | 
| 1 | Florian Sotoca |  Lens | 100 | 
| 1 | Johnny |  Betis | 100 | 
| 1 | Hammar |  BK Häcken | 100 | 
| 1 | Vugar Mustafayev |  Sumqayit | 100 | 
| 1 | Radovan Pankov |  Legia | 100 | 
| 1 | Tyrique George |  Chelsea | 100 | 
| 1 | Amos Nondi |  Ararat-Armenia | 100 | 
| 1 | Daniel Holzer |  Baník Ostrava | 100 | 
| 1 | Filip Kubala |  Baník Ostrava | 100 | 
| 1 | Abdoulaye Diaby |  St Gallen | 100 | 
| 1 | Ádám Lang |  Omonia | 100 | 
| 1 | Barnabás Simon |  Paks | 100 | 
| 1 | Larsson |  Copenhague | 100 | 
| 1 | Balazs Toth |  Videoton | 100 | 
| 1 | Llorente |  Betis | 100 | 
| 1 | Vokli Laroshi |  Llapi | 100 | 
| 1 | Sergio Barcia |  Legia | 100 | 
| 1 | Labinot Bajrami |  Zürich | 100 | 
| 1 | Trésor Mossi |  Sumqayit | 100 | 
| 1 | Jozo Stanic |  St Gallen | 100 | 
| 1 | Manfred Fischer |  Austria Viena | 100 | 
| 1 | Liam Burt |  Shelbourne | 100 | 
| 1 | Abubakr Barry |  Austria Viena | 100 | 
| 1 | Keigo Tsunemoto |  Servette | 100 | 
| 1 | Kacper Tobiasz |  Legia | 100 | 
| 1 | Fabiano Parisi |  Fiorentina | 100 | 
| 1 | Ewandro |  Omonia | 100 | 
| 1 | Evert Linthorst |  Go Ahead | 100 | 
| 1 | Pape Alioune Ndiaye |  Tobol | 100 | 
| 1 | Sam Bone |  Shelbourne | 100 | 
| 1 | Novica Erakovic |  Omonia | 100 | 
| 1 | Piotr Samiec-Talar |  Slask Wroclaw | 100 | 
| 1 | Renato Veiga |  Chelsea | 100 | 
| 1 | Muharem Huskovic |  Austria Viena | 100 | 
| 1 | Aleksander Paluszek |  Slask Wroclaw | 100 | 
| 1 | Milán Peto |  Videoton | 100 | 
| 1 | Slavisa Radovic |  Sumqayit | 100 | 
| 1 | Nihad Ahmadzada |  Sumqayit | 100 | 
| 1 | Jan Schöppner |  1. FC Heidenheim 1846 | 100 | 
| 1 | Marnon Busch |  1. FC Heidenheim 1846 | 100 | 
| 1 | Mounir Chouiar |  Zürich | 100 | 
| 1 | Sander Kartum |  Brann Bergen | 100 | 
| 1 | Marvin Pieringer |  1. FC Heidenheim 1846 | 100 | 
| 1 | Mathias Honsak |  1. FC Heidenheim 1846 | 100 | 
| 1 | Borna Barisic |  Trabzonspor | 100 | 
| 1 | Abdukodir Khusanov |  Lens | 100 | 
| 1 | Xander Blomme |  Go Ahead | 100 | 
| 1 | Samu |  Guimaraes | 100 | 
| 1 | Telmo Arcanjo |  Guimaraes | 100 | 
| 1 | Rui Silva |  Betis | 100 | 
| 2 | Mariano Gómez |  Zürich | 88.89 | 
| 3 | Elvin Badalov |  Sumqayit | 87.5 | 
| 4 | Da Graça |  Austria Viena | 85.71 | 
| 4 | Vavro |  Copenhague | 85.71 | 
| 4 | Adarabioyo |  Chelsea | 85.71 | 
| 5 | Findlay |  Kilmarnock | 83.33 | 
| 5 | Dominik Kostka |  Mladá Boleslav | 83.33 | 
| 5 | Michal Frydrych |  Baník Ostrava | 83.33 | 
| 6 | Fredrik Knudsen |  Brann Bergen | 81.82 | 
| 7 | Steve Rouiller |  Servette | 80 | 
| 7 | Lawrence Ati-Zigi |  St Gallen | 80 | 
| 7 | Mohammed Elyounoussi |  Copenhague | 80 | 
| 7 | Petr Schwarz |  Slask Wroclaw | 80 | 
Actualizado a las









