
Rankings de jugadoresConference League Previa 2024/2025
Porcentaje de balones disputados donde se ha ganado la posesión
| Pos. | Jugador | Equipo | Porcentaje de balones disputados donde se ha ganado la posesión | 
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Mikkelsen |  Brøndby | 100 | 
| 1 | Mathias Dyngeland |  Brann Bergen | 100 | 
| 1 | Jurgen Celhaka |  Legia | 100 | 
| 1 | Jakub Markovic |  Baník Ostrava | 100 | 
| 1 | Mekhti Dzhenetov |  Sumqayit | 100 | 
| 1 | Matous Trmal |  Mladá Boleslav | 100 | 
| 1 | Ármin Pécsi |  Puskas | 100 | 
| 1 | Nathan Wallace Newman Trott |  Copenhague | 100 | 
| 1 | Rafal Leszczynski |  Slask Wroclaw | 100 | 
| 1 | Michal Fukala |  Baník Ostrava | 100 | 
| 1 | Bartlomiej Dragowski |  Panathinaikos | 100 | 
| 1 | Nevio Di Giusto |  Zürich | 100 | 
| 1 | Hammar |  BK Häcken | 100 | 
| 1 | Ádám Lang |  Omonia | 100 | 
| 1 | Otso Virtanen |  Ilves Tampere | 100 | 
| 1 | William Carvalho |  Betis | 100 | 
| 1 | Barnabás Simon |  Paks | 100 | 
| 1 | Théo Magnin |  Servette | 100 | 
| 1 | Balazs Toth |  Videoton | 100 | 
| 1 | Vokli Laroshi |  Llapi | 100 | 
| 1 | Sergio Barcia |  Legia | 100 | 
| 1 | Trésor Mossi |  Sumqayit | 100 | 
| 1 | Andrii Klishchuk |  Kryvbas KR | 100 | 
| 1 | Dayle Coleing |  FCB Magpies | 100 | 
| 1 | Joël Mall |  Servette | 100 | 
| 1 | Kacper Tobiasz |  Legia | 100 | 
| 1 | Federico Villar |  FCB Magpies | 100 | 
| 1 | Bruno Varela |  Guimaraes | 100 | 
| 1 | Romeo Lavia |  Chelsea | 100 | 
| 1 | Ahmed Januzi |  Llapi | 100 | 
| 1 | Aleksander Paluszek |  Slask Wroclaw | 100 | 
| 1 | Aitor Ruibal |  Betis | 100 | 
| 1 | Marko Divkovic |  Brøndby | 100 | 
| 1 | Ugurcan Cakir |  Trabzonspor | 100 | 
| 1 | Daniel Mancini |  Panathinaikos | 100 | 
| 1 | Lindrit Kamberi |  Zürich | 100 | 
| 1 | Tiemoko Ouattara |  Servette | 100 | 
| 1 | Samuel Grygar |  Baník Ostrava | 100 | 
| 1 | Peter Abrahamsson |  BK Häcken | 100 | 
| 1 | Xander Blomme |  Go Ahead | 100 | 
| 1 | Corsin Konietzke |  St Gallen | 100 | 
| 1 | Valgeir Lunddal |  BK Häcken | 100 | 
| 1 | Rui Silva |  Betis | 100 | 
| 2 | Pape Alioune Ndiaye |  Tobol | 90.91 | 
| 3 | Rafal Augustyniak |  Legia | 88.24 | 
| 3 | Denswil |  Trabzonspor | 88.24 | 
| 4 | Findlay |  Kilmarnock | 87.5 | 
| 4 | Amos Nondi |  Ararat-Armenia | 87.5 | 
| 4 | Abdoulaye Diaby |  St Gallen | 87.5 | 
| 4 | Sam Bone |  Shelbourne | 87.5 | 
| 4 | Adarabioyo |  Chelsea | 87.5 | 
| 5 | Abdukodir Khusanov |  Lens | 86.36 | 
| 6 | Manu Silva |  Guimaraes | 85.71 | 
| 6 | Vugar Mustafayev |  Sumqayit | 85.71 | 
| 6 | Fredrik Knudsen |  Brann Bergen | 85.71 | 
| 6 | Nihad Ahmadzada |  Sumqayit | 85.71 | 
| 7 | Fabiano Parisi |  Fiorentina | 84.21 | 
| 8 | Da Graça |  Austria Viena | 83.33 | 
| 8 | Matteo Meisl |  Austria Viena | 83.33 | 
| 8 | J. Burroughs |  Kilmarnock | 83.33 | 
| 9 | Gábor Vas |  Paks | 80 | 
| 9 | Amine Khammas |  Omonia | 80 | 
| 9 | Lawrence Ati-Zigi |  St Gallen | 80 | 
| 9 | Borna Barisic |  Trabzonspor | 80 | 
| 10 | Alwyn Tera |  Ararat-Armenia | 78.57 | 
| 11 | Mikkel Rygaard |  BK Häcken | 77.78 | 
| 11 | Dominik Kostka |  Mladá Boleslav | 77.78 | 
| 11 | Rodri |  Betis | 77.78 | 
| 12 | Vavro |  Copenhague | 76.92 | 
| 13 | Yehor Tverdokhlib |  Kryvbas KR | 75 | 
| 13 | Ergyn Ahmeti |  Llapi | 75 | 
| 13 | Henrik Heggheim |  Brøndby | 75 | 
| 13 | Albert Gabaraev |  Tobol | 75 | 
| 13 | J. Wright |  Kilmarnock | 75 | 
| 13 | Steve Rouiller |  Servette | 75 | 
| 14 | Konrad Faber |  St Gallen | 73.91 | 
| 15 | Julius Lindberg |  BK Häcken | 73.68 | 
| 15 | Elvin Badalov |  Sumqayit | 73.68 | 
| 16 | Rúben Vinagre |  Legia | 73.33 | 
| 17 | Jonathan Duarte |  Ararat-Armenia | 72.73 | 
| 17 | Wass |  Brøndby | 72.73 | 
| 17 | Michal Frydrych |  Baník Ostrava | 72.73 | 
| 18 | Juhani Pikkarainen |  Ilves Tampere | 72.22 | 
| 18 | Abubakr Barry |  Austria Viena | 72.22 | 
| 19 | Kristiansen |  Brann Bergen | 71.43 | 
| 19 | Oleksandr Romanchuk |  Kryvbas KR | 71.43 | 
| 19 | Ulrik Mathisen |  Brann Bergen | 71.43 | 
| 19 | K. Kovács |  Paks | 71.43 | 
| 19 | Jonathan Lunney |  Shelbourne | 71.43 | 
| 20 | Nikola Katic |  Zürich | 70.59 | 
| 20 | Mateo Maric |  Omonia | 70.59 | 
| 21 | Radovan Pankov |  Legia | 70 | 
| 21 | Balsa Vukotic |  Mornar | 70 | 
| 21 | Jonathan Gradit |  Lens | 70 | 
| 21 | Kevin Danso |  Lens | 70 | 
| 22 | Simon Gustafson |  BK Häcken | 69.57 | 
| 23 | Patrick Barrett |  Shelbourne | 69.23 | 
| 24 | Ilir Blakçori |  Llapi | 68.42 | 
| 24 | Larsson |  Copenhague | 68.42 | 
| 25 | Jhoanner Chávez |  Lens | 66.67 | 
Actualizado a las









