
Rankings de jugadoresConference League Previa 2024/2025
Pases buenos en campo propio
| Pos. | Jugador | Equipo | Pases buenos en campo propio | 
|---|---|---|---|
| 1 | Vavro |  Copenhague | 278 | 
| 2 | Albert Vallci |  St Gallen | 235 | 
| 3 | Stephan Ambrosius |  St Gallen | 216 | 
| 4 | Kevin Diks |  Copenhague | 209 | 
| 5 | Nikola Katic |  Zürich | 175 | 
| 6 | Wojciech Golla |  Puskas | 174 | 
| 7 | Rasmus Lauritsen |  Brøndby | 171 | 
| 8 | Jensen |  Copenhague | 146 | 
| 9 | Jacob Rasmussen |  Brøndby | 145 | 
| 10 | Lawrence Ati-Zigi |  St Gallen | 143 | 
| 11 | Adarabioyo |  Chelsea | 136 | 
| 12 | Mirlind Kryeziu |  Zürich | 135 | 
| 13 | Chima Okoroji |  St Gallen | 134 | 
| 14 | Kristiansen |  Brann Bergen | 127 | 
| 15 | Patrizio Stronati |  Puskas | 125 | 
| 16 | Tatu Miettunen |  Ilves Tampere | 115 | 
| 17 | Elvin Badalov |  Sumqayit | 112 | 
| 18 | Patrick Pentz |  Brøndby | 106 | 
| 19 | Nathan Wallace Newman Trott |  Copenhague | 105 | 
| 20 | Mihailo Stevanovic |  St Gallen | 100 | 
| 20 | Benoit Badiashile Mukinayi |  Chelsea | 100 | 
| 21 | Lukas Görtler |  St Gallen | 96 | 
| 22 | Marius Lode |  BK Häcken | 95 | 
| 22 | Jozo Stanic |  St Gallen | 95 | 
| 23 | Yanick Brecher |  Zürich | 93 | 
| 24 | Noah Nartey |  Brøndby | 88 | 
| 24 | Nikola Serafimov |  Videoton | 88 | 
| 25 | Fredrik Knudsen |  Brann Bergen | 86 | 
| 26 | Quintillà |  St Gallen | 84 | 
| 27 | Kralik |  Mladá Boleslav | 82 | 
| 28 | Sean Klaiber |  Brøndby | 80 | 
| 29 | Birger Meling |  Copenhague | 78 | 
| 29 | Nikolas Panagiotou |  Omonia | 78 | 
| 30 | Juhani Pikkarainen |  Ilves Tampere | 77 | 
| 31 | Da Graça |  Austria Viena | 75 | 
| 31 | Senou Coulibaly |  Omonia | 75 | 
| 32 | Souza |  Betis | 74 | 
| 32 | Áron Csongvai |  Videoton | 74 | 
| 33 | Sverrir Ingi Ingason |  Panathinaikos | 73 | 
| 34 | Munashe Garan'anga |  Copenhague | 72 | 
| 34 | Tomás Král |  Mladá Boleslav | 72 | 
| 35 | Cheick Oumar Conde |  Zürich | 69 | 
| 35 | Anton Popovitch |  Ilves Tampere | 69 | 
| 35 | Jorge Fernandes |  Guimaraes | 69 | 
| 36 | Wass |  Brøndby | 68 | 
| 37 | Mathias Dyngeland |  Brann Bergen | 67 | 
| 37 | Ármin Pécsi |  Puskas | 67 | 
| 37 | Axel Disasi |  Chelsea | 67 | 
| 37 | Llorente |  Betis | 67 | 
| 37 | Joris Kramer |  Go Ahead | 67 | 
| 38 | Rafal Augustyniak |  Legia | 66 | 
| 38 | Radovan Pankov |  Legia | 66 | 
| 39 | Simon Gustafson |  BK Häcken | 65 | 
| 39 | Hovland |  BK Häcken | 65 | 
| 39 | Ifeanyi Mathew |  Zürich | 65 | 
| 40 | Lukas Lerager |  Copenhague | 64 | 
| 40 | Frederik Alves |  Brøndby | 64 | 
| 40 | Junior Julio |  Ararat-Armenia | 64 | 
| 41 | Gabriel Pereira |  Copenhague | 63 | 
| 41 | Denswil |  Trabzonspor | 63 | 
| 41 | Quentin Maceiras |  Puskas | 63 | 
| 42 | Velimir Ljutica |  Mornar | 62 | 
| 42 | Matej Chalus |  Baník Ostrava | 62 | 
| 43 | Mariano Gómez |  Zürich | 61 | 
| 44 | Fernando Medeiros |  Sumqayit | 60 | 
| 44 | Jorgensen |  Chelsea | 60 | 
| 44 | Simeon Petrov |  Slask Wroclaw | 60 | 
| 44 | Pape Alioune Ndiaye |  Tobol | 60 | 
| 44 | Slavisa Radovic |  Sumqayit | 60 | 
| 44 | Jamal Amofa |  Go Ahead | 60 | 
| 45 | Jakub Plsek |  Puskas | 59 | 
| 45 | Savic |  Trabzonspor | 59 | 
| 45 | Sabuhi Abdullazada |  Sumqayit | 59 | 
| 45 | Ákos Kinyik |  Paks | 59 | 
| 46 | Filip Mitrovic |  Mornar | 58 | 
| 47 | Csaba Spandler |  Videoton | 57 | 
| 47 | Oleksandr Romanchuk |  Kryvbas KR | 57 | 
| 47 | Timur Stetskov |  Kryvbas KR | 57 | 
| 47 | Sergi Altimira |  Betis | 57 | 
| 47 | Aleks Petkov |  Slask Wroclaw | 57 | 
| 47 | Marin Pongracic |  Fiorentina | 57 | 
| 47 | Muhamed Useini |  Llapi | 57 | 
| 48 | Ilir Krasniqi |  Llapi | 56 | 
| 48 | Sergio Barcia |  Legia | 56 | 
| 49 | Vugar Mustafayev |  Sumqayit | 55 | 
| 49 | Giorgi Gocholeishvili |  Copenhague | 55 | 
| 50 | Michal Frydrych |  Baník Ostrava | 54 | 
| 50 | Balazs Toth |  Videoton | 54 | 
| 51 | Djihad Bizimana |  Kryvbas KR | 52 | 
| 51 | Doni Arifi |  Ilves Tampere | 52 | 
| 51 | Lucas Martínez Quarta |  Fiorentina | 52 | 
| 51 | Isaac Schmidt |  St Gallen | 52 | 
| 51 | Joachim Soltvedt |  Brann Bergen | 52 | 
| 52 | Ivan Miladinovic |  Tobol | 51 | 
| 53 | Mekhti Dzhenetov |  Sumqayit | 50 | 
| 53 | Tiago Silva |  Guimaraes | 50 | 
| 53 | Luca Ranieri |  Fiorentina | 50 | 
| 53 | João Queirós |  Ararat-Armenia | 50 | 
| 53 | Tin Jedvaj |  Panathinaikos | 50 | 
| 53 | Urho Nissilä |  Puskas | 50 | 
Actualizado a las









