
Rankings de jugadoresConference League Previa 2024/2025
Minutos totales disputados
| Pos. | Jugador | Equipo | Minutos totales disputados | 
|---|---|---|---|
| 1 | Gonçalo Silva |  Noah | 720 | 
| 2 | Ognjen Cancarevic |  Noah | 630 | 
| 3 | Miljkovic |  Noah | 628 | 
| 4 | Pablo |  Noah | 601 | 
| 5 | Vlad Dragomir |  Pafos | 600 | 
| 5 | David Goldar |  Pafos | 600 | 
| 5 | Ivica Ivusic |  Pafos | 600 | 
| 6 | Helder Ferreira |  Noah | 575 | 
| 7 | Jairo |  Pafos | 571 | 
| 8 | Andrija Kaludjerovic |  Mornar | 570 | 
| 8 | Egzon Bejtulai |  Drita Gjilan | 570 | 
| 8 | Ruan |  Zira FK | 570 | 
| 8 | Tiago Silva |  Zira FK | 570 | 
| 8 | Krisjanis Zviedris |  FK Auda | 570 | 
| 8 | Qismat Aliyev |  Zira FK | 570 | 
| 8 | Jan Repas |  Maribor | 570 | 
| 8 | Lawrence Ati-Zigi |  St Gallen | 570 | 
| 8 | Joseph Saliste |  Paide Linnameeskond | 570 | 
| 8 | Filip Mitrovic |  Mornar | 570 | 
| 8 | Petar Bosancic |  FK Auda | 570 | 
| 8 | Jug |  Maribor | 570 | 
| 8 | Vavro |  Copenhague | 570 | 
| 8 | Ebrima Jarju |  Paide Linnameeskond | 570 | 
| 8 | Ange Mutsinzi |  Zira FK | 570 | 
| 8 | Faton Maloku |  Drita Gjilan | 570 | 
| 8 | Michael Lilander |  Paide Linnameeskond | 570 | 
| 9 | Bruno Tavares |  FK Auda | 565 | 
| 10 | Pijus Sirvys |  Maribor | 562 | 
| 11 | Tankovic |  Pafos | 560 | 
| 12 | Rron Broja |  Drita Gjilan | 557 | 
| 12 | Milan Delevic |  Paide Linnameeskond | 557 | 
| 13 | Patrik Kristal |  Paide Linnameeskond | 552 | 
| 14 | Milan Vusurovic |  Mornar | 546 | 
| 14 | Camilo Meza |  Drita Gjilan | 546 | 
| 15 | Ziga Repas |  Maribor | 544 | 
| 16 | Agustín Doffo |  Olimpija Ljubljana | 540 | 
| 16 | Mathias Dyngeland |  Brann Bergen | 540 | 
| 16 | Karlo Bartolec |  FC Astana | 540 | 
| 16 | Matous Trmal |  Mladá Boleslav | 540 | 
| 16 | Matevz Vidovsek |  Olimpija Ljubljana | 540 | 
| 16 | Kristiansen |  Brann Bergen | 540 | 
| 16 | Henri Avagyan |  P. Yerevan | 540 | 
| 16 | Juninho |  P. Yerevan | 540 | 
| 16 | Toni Borevkovic |  Guimaraes | 540 | 
| 16 | Amine Khammas |  Omonia | 540 | 
| 16 | Emil Kornvig |  Brann Bergen | 540 | 
| 16 | Kipras Kazukolovas |  FC Astana | 540 | 
| 16 | Tom Grivosti |  Saint Patrick's | 540 | 
| 16 | Tomás Král |  Mladá Boleslav | 540 | 
| 16 | Jónsson |  Vikingur Reykjavík | 540 | 
| 16 | Joe Redmond |  Saint Patrick's | 540 | 
| 16 | Axel Sjöberg |  Saint Patrick's | 540 | 
| 16 | Matija Boben |  Universitatea Cluj | 540 | 
| 16 | Joseph Anang |  Saint Patrick's | 540 | 
| 16 | Fredrik Knudsen |  Brann Bergen | 540 | 
| 16 | Marcel Ratnik |  Olimpija Ljubljana | 540 | 
| 16 | Bence Ötvös |  Paks | 540 | 
| 16 | Bruno Varela |  Guimaraes | 540 | 
| 16 | Fabiano Freitas |  Omonia | 540 | 
| 16 | Joachim Soltvedt |  Brann Bergen | 540 | 
| 16 | Danielsson |  Djurgårdens | 540 | 
| 16 | Camora |  Universitatea Cluj | 540 | 
| 16 | M. Maric |  Zrinjski | 540 | 
| 16 | Josip Condric |  FC Astana | 540 | 
| 16 | Oliver Ekroth |  Vikingur Reykjavík | 540 | 
| 17 | Lan Vidmar |  Maribor | 539 | 
| 17 | Peter Agba |  Olimpija Ljubljana | 539 | 
| 18 | Jamie Lennon |  Saint Patrick's | 538 | 
| 18 | Gudmundur Thorarinsson |  Noah | 538 | 
| 18 | Anto Breslin |  Saint Patrick's | 538 | 
| 19 | Marin Tomasov |  FC Astana | 535 | 
| 20 | Luckassen |  Pafos | 534 | 
| 20 | A. Lundqvist |  BK Häcken | 534 | 
| 21 | Onur Ergün |  Basaksehir | 533 | 
| 21 | Sinisa Stevanovic |  Mornar | 533 | 
| 22 | Besard Sabovic |  Djurgårdens | 531 | 
| 22 | Attila Osváth |  Paks | 531 | 
| 23 | Yan Vorogovskiy |  FC Astana | 530 | 
| 23 | Max Ebong |  FC Astana | 530 | 
| 23 | Mario Cuze |  Zrinjski | 530 | 
| 24 | Aleksa Amanovic |  FC Astana | 529 | 
| 24 | Jakub Fulnek |  Mladá Boleslav | 529 | 
| 25 | Ousmane Camara |  FC Astana | 526 | 
| 25 | Gor Manvelyan |  Noah | 526 | 
| 26 | Jorge Fernando dos Santos Silva |  Olimpija Ljubljana | 525 | 
| 27 | Ahmet Muhamedbegovic |  Olimpija Ljubljana | 524 | 
| 28 | Senou Coulibaly |  Omonia | 523 | 
| 28 | Mateo Maric |  Omonia | 523 | 
| 29 | Nazmi Gripshi |  FC Astana | 522 | 
| 29 | Vasile Mogos |  Universitatea Cluj | 522 | 
| 29 | Kevin Diks |  Copenhague | 522 | 
| 30 | Abdulrahman Taiwo |  FK Auda | 520 | 
| 31 | Marius Lode |  BK Häcken | 519 | 
| 31 | Mor Talla |  FK Auda | 519 | 
| 31 | Chima Okoroji |  St Gallen | 519 | 
| 32 | Deniss Melniks |  FK Auda | 518 | 
| 32 | Matheus Clemente |  FK Auda | 518 | 
| 33 | Dominik Kostka |  Mladá Boleslav | 515 | 
| 34 | Martim Maia |  P. Yerevan | 510 | 
| 34 | Vasil Kusej |  Mladá Boleslav | 510 | 
Actualizado a las









