
Rankings de jugadoresConference League Previa 2024/2025
Duelos uno contra uno sobre la posesión del balón en el aire
| Pos. | Jugador | Equipo | Duelos uno contra uno sobre la posesión del balón en el aire | 
|---|---|---|---|
| 1 | Barna Tóth |  Paks | 36 | 
| 2 | Willem Geubbels |  St Gallen | 35 | 
| 3 | Dániel Böde |  Paks | 28 | 
| 4 | Lukas Lerager |  Copenhague | 23 | 
| 5 | Wojciech Golla |  Puskas | 20 | 
| 6 | Mirlind Kryeziu |  Zürich | 19 | 
| 6 | Stephan Ambrosius |  St Gallen | 19 | 
| 7 | Nikola Katic |  Zürich | 18 | 
| 8 | Rasmus Lauritsen |  Brøndby | 17 | 
| 8 | Tomás Král |  Mladá Boleslav | 17 | 
| 8 | Mariusz Stepinski |  Omonia | 17 | 
| 9 | Jorge Fernandes |  Guimaraes | 16 | 
| 9 | Silvan Wallner |  Zürich | 16 | 
| 9 | Kevin Diks |  Copenhague | 16 | 
| 9 | Áron Csongvai |  Videoton | 16 | 
| 10 | Mohammed Elyounoussi |  Copenhague | 15 | 
| 10 | Joris Kramer |  Go Ahead | 15 | 
| 11 | Orri Steinn Óskarsson |  Copenhague | 14 | 
| 11 | Darko Zoric |  Mornar | 14 | 
| 11 | Vavro |  Copenhague | 14 | 
| 11 | Crivelli |  Servette | 14 | 
| 11 | Quentin Maceiras |  Puskas | 14 | 
| 11 | Kyle Vassell |  Kilmarnock | 14 | 
| 12 | Gabriel Pereira |  Copenhague | 13 | 
| 12 | Bálint Vécsei |  Paks | 13 | 
| 12 | J. Wright |  Kilmarnock | 13 | 
| 12 | Nejc Gradisar |  Videoton | 13 | 
| 12 | Savic |  Trabzonspor | 13 | 
| 12 | Kristóf Papp |  Paks | 13 | 
| 12 | Marley Watkins |  Kilmarnock | 13 | 
| 12 | Zsolt Nagy |  Puskas | 13 | 
| 12 | Nikola Serafimov |  Videoton | 13 | 
| 13 | János Szabó |  Paks | 12 | 
| 13 | Juan José Perea Mendoza |  Zürich | 12 | 
| 13 | Fotis Ioannidis |  Panathinaikos | 12 | 
| 13 | Junior Julio |  Ararat-Armenia | 12 | 
| 14 | Marius Lode |  BK Häcken | 11 | 
| 14 | József Windecker |  Paks | 11 | 
| 14 | Nik Prelec |  Austria Viena | 11 | 
| 14 | Mats Deijl |  Go Ahead | 11 | 
| 14 | Souza |  Betis | 11 | 
| 14 | Aleks Petkov |  Slask Wroclaw | 11 | 
| 14 | Matejovsky |  Mladá Boleslav | 11 | 
| 14 | Fredrik Knudsen |  Brann Bergen | 11 | 
| 14 | Rovlan Muradov |  Sumqayit | 11 | 
| 14 | Delaney |  Copenhague | 11 | 
| 14 | Jakov Puljic |  Puskas | 11 | 
| 14 | Abdukodir Khusanov |  Lens | 11 | 
| 15 | Okay Yokuslu |  Trabzonspor | 10 | 
| 15 | Benson Sakala |  Mladá Boleslav | 10 | 
| 15 | Kralik |  Mladá Boleslav | 10 | 
| 15 | Jesús Ramírez |  Guimaraes | 10 | 
| 15 | Simeon Petrov |  Slask Wroclaw | 10 | 
| 15 | Bence Ötvös |  Paks | 10 | 
| 15 | Chima Okoroji |  St Gallen | 10 | 
| 16 | Mikkel Kaufmann |  1. FC Heidenheim 1846 | 9 | 
| 16 | João Queirós |  Ararat-Armenia | 9 | 
| 16 | Juhani Pikkarainen |  Ilves Tampere | 9 | 
| 16 | Patrizio Stronati |  Puskas | 9 | 
| 16 | Tin Jedvaj |  Panathinaikos | 9 | 
| 16 | Adam Gnezda Cerin |  Panathinaikos | 9 | 
| 16 | Jakub Plsek |  Puskas | 9 | 
| 16 | Cristian Kouame |  Fiorentina | 9 | 
| 16 | John Martin |  Shelbourne | 9 | 
| 16 | Mariano Gómez |  Zürich | 9 | 
| 16 | Jonathan Gradit |  Lens | 9 | 
| 16 | Albert Vallci |  St Gallen | 9 | 
| 16 | Urho Nissilä |  Puskas | 9 | 
| 17 | Claesson |  Copenhague | 8 | 
| 17 | Csaba Spandler |  Videoton | 8 | 
| 17 | Patrik Vydra |  Mladá Boleslav | 8 | 
| 17 | Nikola Vujnovic |  Sumqayit | 8 | 
| 17 | Kasper Larsen |  Videoton | 8 | 
| 17 | Mihailo Stevanovic |  St Gallen | 8 | 
| 17 | Isaac Schmidt |  St Gallen | 8 | 
| 17 | Nikolas Panagiotou |  Omonia | 8 | 
| 17 | Héctor Bellerín |  Betis | 8 | 
| 17 | Elias Achouri |  Copenhague | 8 | 
| 17 | Lamin Colley |  Puskas | 8 | 
| 17 | Artem Favorov |  Puskas | 8 | 
| 17 | Umeh Emmanuel |  Zürich | 8 | 
| 17 | Maximilian Breunig |  1. FC Heidenheim 1846 | 8 | 
| 17 | Aapo Mäenpää |  Ilves Tampere | 8 | 
| 17 | Enis Destan |  Trabzonspor | 8 | 
| 17 | Marin Pongracic |  Fiorentina | 8 | 
| 17 | Brad Lyons |  Kilmarnock | 8 | 
| 17 | Elvin Badalov |  Sumqayit | 8 | 
| 17 | Lukas Görtler |  St Gallen | 8 | 
| 17 | Roi Kehat |  Sumqayit | 8 | 
| 17 | Victor Froholdt |  Copenhague | 8 | 
| 18 | Andrija Kaludjerovic |  Mornar | 7 | 
| 18 | Da Graça |  Austria Viena | 7 | 
| 18 | Alwyn Tera |  Ararat-Armenia | 7 | 
| 18 | Mathias Kvistgaarden |  Brøndby | 7 | 
| 18 | Lucas Martínez Quarta |  Fiorentina | 7 | 
| 18 | Oiva Jukkola |  Ilves Tampere | 7 | 
| 18 | Magnus Mattsson |  Copenhague | 7 | 
| 18 | Lewis Mayo |  Kilmarnock | 7 | 
| 18 | Florian Sotoca |  Lens | 7 | 
| 18 | Kameron Ledwidge |  Shelbourne | 7 | 
Actualizado a las









