
Rankings de jugadoresConference League Previa 2024/2025
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesión del balón en el césped
| Pos. | Jugador | Equipo | Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesión del balón en el césped | 
|---|---|---|---|
| 1 | Mohammed Elyounoussi |  Copenhague | 33 | 
| 2 | Elias Achouri |  Copenhague | 32 | 
| 3 | Willem Geubbels |  St Gallen | 30 | 
| 4 | Christian Witzig |  St Gallen | 26 | 
| 4 | Mounir Chouiar |  Zürich | 26 | 
| 5 | Milán Peto |  Videoton | 25 | 
| 6 | Lukas Görtler |  St Gallen | 22 | 
| 7 | Bastien Toma |  St Gallen | 21 | 
| 7 | Quentin Maceiras |  Puskas | 21 | 
| 8 | Islam Chesnokov |  Tobol | 20 | 
| 8 | Mihailo Stevanovic |  St Gallen | 20 | 
| 9 | Noah Nartey |  Brøndby | 19 | 
| 9 | Yuito Suzuki |  Brøndby | 19 | 
| 9 | Kristóf Papp |  Paks | 19 | 
| 9 | Victor Froholdt |  Copenhague | 19 | 
| 10 | Juan José Perea Mendoza |  Zürich | 18 | 
| 10 | Clement Bischoff |  Brøndby | 18 | 
| 11 | Zsolt Haraszti |  Paks | 17 | 
| 11 | Mathias Kvistgaarden |  Brøndby | 17 | 
| 11 | Bledian Krasniqi |  Zürich | 17 | 
| 12 | Sebastian Sebulonsen |  Brøndby | 16 | 
| 12 | Zsolt Nagy |  Puskas | 16 | 
| 12 | T. Christensen |  Videoton | 16 | 
| 13 | Magnus Mattsson |  Copenhague | 15 | 
| 13 | Fotis Ioannidis |  Panathinaikos | 15 | 
| 13 | Silvan Wallner |  Zürich | 15 | 
| 13 | Jakub Plsek |  Puskas | 15 | 
| 13 | Lamin Colley |  Puskas | 15 | 
| 13 | Umeh Emmanuel |  Zürich | 15 | 
| 13 | Quintillà |  St Gallen | 15 | 
| 13 | Attila Osváth |  Paks | 15 | 
| 13 | Batista Mendy |  Trabzonspor | 15 | 
| 14 | Bohdan Melnyk |  Videoton | 14 | 
| 14 | Elvir Gashijani |  Llapi | 14 | 
| 14 | József Windecker |  Paks | 14 | 
| 14 | Mateus |  Panathinaikos | 14 | 
| 14 | Cheick Oumar Conde |  Zürich | 14 | 
| 14 | Florian Sotoca |  Lens | 14 | 
| 14 | Dominik Fitz |  Austria Viena | 14 | 
| 14 | Ahmed El Messaoudi |  Tobol | 14 | 
| 14 | Bence Ötvös |  Paks | 14 | 
| 14 | Tenton Yenne |  Ararat-Armenia | 14 | 
| 15 | Mátyás Katona |  Videoton | 13 | 
| 15 | Ewerton |  Baník Ostrava | 13 | 
| 15 | Urho Nissilä |  Puskas | 13 | 
| 16 | Barna Tóth |  Paks | 12 | 
| 16 | Joona Veteli |  Ilves Tampere | 12 | 
| 16 | Stephan Ambrosius |  St Gallen | 12 | 
| 16 | Josip Radosevic |  Brøndby | 12 | 
| 16 | Romeo Amané |  BK Häcken | 12 | 
| 16 | Matthew Kennedy |  Kilmarnock | 12 | 
| 16 | Niklas Castro |  Brann Bergen | 12 | 
| 16 | Pellistri |  Panathinaikos | 12 | 
| 17 | Jensen |  Copenhague | 11 | 
| 17 | Luquinhas |  Legia | 11 | 
| 17 | Kaio César |  Guimaraes | 11 | 
| 17 | Willy Semedo |  Omonia | 11 | 
| 17 | Filip Bundgaard |  Brøndby | 11 | 
| 17 | Zeidane Inoussa |  BK Häcken | 11 | 
| 17 | Artem Favorov |  Puskas | 11 | 
| 17 | Brandon Ormonde-Ottewill |  Puskas | 11 | 
| 17 | Mariano Gómez |  Zürich | 11 | 
| 17 | Yurii Vakulko |  Kryvbas KR | 11 | 
| 17 | Deiver Machado |  Lens | 11 | 
| 17 | Mikael Soisalo |  Puskas | 11 | 
| 18 | Wojciech Golla |  Puskas | 10 | 
| 18 | Kevagn Ronco |  FCB Magpies | 10 | 
| 18 | Roman Asrankulov |  Tobol | 10 | 
| 18 | David Watson |  Kilmarnock | 10 | 
| 18 | Vasil Kusej |  Mladá Boleslav | 10 | 
| 18 | Isaac Schmidt |  St Gallen | 10 | 
| 18 | Emil Kornvig |  Brann Bergen | 10 | 
| 18 | Szolnoki |  Puskas | 10 | 
| 18 | Emmanuel Yeboah |  Brøndby | 10 | 
| 18 | Abubakr Barry |  Austria Viena | 10 | 
| 18 | Abde |  Betis | 10 | 
| 18 | Ifeanyi Mathew |  Zürich | 10 | 
| 18 | Chima Okoroji |  St Gallen | 10 | 
| 18 | Adrien Thomasson |  Lens | 10 | 
| 18 | Jirí Boula |  Baník Ostrava | 10 | 
| 18 | Arbnor Ramadani |  Llapi | 10 | 
| 18 | Marc Guiu |  Chelsea | 10 | 
| 19 | Jorginho |  Ilves Tampere | 9 | 
| 19 | Denys Kuzyk |  Kryvbas KR | 9 | 
| 19 | Orri Steinn Óskarsson |  Copenhague | 9 | 
| 19 | Andy Diouf |  Lens | 9 | 
| 19 | Tiago Silva |  Guimaraes | 9 | 
| 19 | Kieran Dewsbury-Hall |  Chelsea | 9 | 
| 19 | Chadrac Akolo |  St Gallen | 9 | 
| 19 | Sergi Altimira |  Betis | 9 | 
| 19 | Yvan Dibango |  Kryvbas KR | 9 | 
| 19 | Ilir Krasniqi |  Llapi | 9 | 
| 19 | Armstrong Okoflex |  Zürich | 9 | 
| 19 | Victor Edvardsen |  Go Ahead | 9 | 
| 19 | Lamin Jawo |  Mladá Boleslav | 9 | 
| 19 | Joachim Soltvedt |  Brann Bergen | 9 | 
| 19 | Bruno Gaspar |  Guimaraes | 9 | 
| 19 | Bence Bedi |  Videoton | 9 | 
| 20 | Felix Myhre |  Brann Bergen | 8 | 
| 20 | Antonio Marchesano |  Zürich | 8 | 
Actualizado a las









