
Rankings de jugadoresConference League Previa 2024/2025
Disparos efectuados bloqueados
| Pos. | Jugador | Equipo | Disparos efectuados bloqueados | 
|---|---|---|---|
| 1 | T. Christensen |  Videoton | 7 | 
| 2 | Magnus Mattsson |  Copenhague | 5 | 
| 2 | Elias Achouri |  Copenhague | 5 | 
| 2 | Jakov Puljic |  Puskas | 5 | 
| 3 | Noah Nartey |  Brøndby | 4 | 
| 4 | Fekir |  Betis | 3 | 
| 4 | Bastien Toma |  St Gallen | 3 | 
| 4 | Nuno Santos |  Guimaraes | 3 | 
| 4 | Cheick Oumar Conde |  Zürich | 3 | 
| 4 | Jeremy Agbonifo |  BK Häcken | 3 | 
| 4 | Barna Tóth |  Paks | 3 | 
| 4 | Mihailo Stevanovic |  St Gallen | 3 | 
| 4 | Isaac Schmidt |  St Gallen | 3 | 
| 4 | Tomás Ladra |  Mladá Boleslav | 3 | 
| 4 | Artur Serobyan |  Ararat-Armenia | 3 | 
| 4 | Hammar |  BK Häcken | 3 | 
| 4 | Derek Kutesa |  Servette | 3 | 
| 4 | David Buchta |  Baník Ostrava | 3 | 
| 4 | Larsson |  Copenhague | 3 | 
| 4 | Simeon Petrov |  Slask Wroclaw | 3 | 
| 4 | Mohammed Elyounoussi |  Copenhague | 3 | 
| 4 | Trezeguet |  Trabzonspor | 3 | 
| 4 | Vavro |  Copenhague | 3 | 
| 4 | Matej Sín |  Baník Ostrava | 3 | 
| 4 | Áron Csongvai |  Videoton | 3 | 
| 4 | Mátyás Katona |  Videoton | 3 | 
| 4 | Victor Froholdt |  Copenhague | 3 | 
| 4 | Bence Bedi |  Videoton | 3 | 
| 5 | Nonso Madueke |  Chelsea | 2 | 
| 5 | Nahuel |  Slask Wroclaw | 2 | 
| 5 | Ole Didrik Blomberg |  Brann Bergen | 2 | 
| 5 | Zsolt Haraszti |  Paks | 2 | 
| 5 | Antonio Marchesano |  Zürich | 2 | 
| 5 | Milan Vusurovic |  Mornar | 2 | 
| 5 | Ohi Omoijuanfo |  Brøndby | 2 | 
| 5 | Luquinhas |  Legia | 2 | 
| 5 | Igor Ivanovic |  Tobol | 2 | 
| 5 | Patrik Vydra |  Mladá Boleslav | 2 | 
| 5 | Okay Yokuslu |  Trabzonspor | 2 | 
| 5 | Benson Sakala |  Mladá Boleslav | 2 | 
| 5 | Kaio César |  Guimaraes | 2 | 
| 5 | Mykhailo Mudryk |  Chelsea | 2 | 
| 5 | Nikola Vujnovic |  Sumqayit | 2 | 
| 5 | Timothe Cognat |  Servette | 2 | 
| 5 | Blend Baftiu |  Llapi | 2 | 
| 5 | Darko Zoric |  Mornar | 2 | 
| 5 | Josip Radosevic |  Brøndby | 2 | 
| 5 | Steve Rouiller |  Servette | 2 | 
| 5 | Oleh Kozhushko |  Kryvbas KR | 2 | 
| 5 | Hakim Guenouche |  Austria Viena | 2 | 
| 5 | Armstrong Okoflex |  Zürich | 2 | 
| 5 | Yuito Suzuki |  Brøndby | 2 | 
| 5 | Jesús Ramírez |  Guimaraes | 2 | 
| 5 | Ardit Tahiri |  Llapi | 2 | 
| 5 | Umeh Emmanuel |  Zürich | 2 | 
| 5 | Emmanuel Yeboah |  Brøndby | 2 | 
| 5 | Amin Chiakha |  Copenhague | 2 | 
| 5 | Keigo Tsunemoto |  Servette | 2 | 
| 5 | Tomás Rigo |  Baník Ostrava | 2 | 
| 5 | Muharem Huskovic |  Austria Viena | 2 | 
| 5 | Joachim Soltvedt |  Brann Bergen | 2 | 
| 5 | Delaney |  Copenhague | 2 | 
| 5 | Nkunku |  Chelsea | 2 | 
| 5 | Mathias Honsak |  1. FC Heidenheim 1846 | 2 | 
| 5 | Jakob Breum |  Go Ahead | 2 | 
| 5 | Santeri Haarala |  Djurgårdens | 2 | 
| 6 | Bence Babos |  Videoton | 1 | 
| 6 | Mirlind Kryeziu |  Zürich | 1 | 
| 6 | Assane Diao |  Betis | 1 | 
| 6 | Birger Meling |  Copenhague | 1 | 
| 6 | Mikkel Rygaard |  BK Häcken | 1 | 
| 6 | Lukas Lerager |  Copenhague | 1 | 
| 6 | Wojciech Golla |  Puskas | 1 | 
| 6 | Andrija Kaludjerovic |  Mornar | 1 | 
| 6 | David Douline |  Servette | 1 | 
| 6 | Orri Steinn Óskarsson |  Copenhague | 1 | 
| 6 | Felix Myhre |  Brann Bergen | 1 | 
| 6 | Jensen |  Copenhague | 1 | 
| 6 | Nélson Oliveira |  Guimaraes | 1 | 
| 6 | Gabriel Pereira |  Copenhague | 1 | 
| 6 | József Windecker |  Paks | 1 | 
| 6 | Roman Asrankulov |  Tobol | 1 | 
| 6 | Ioannis Kousoulos |  Omonia | 1 | 
| 6 | Nanitamo Ikone |  Fiorentina | 1 | 
| 6 | Juan José Perea Mendoza |  Zürich | 1 | 
| 6 | Doni Arifi |  Ilves Tampere | 1 | 
| 6 | Rolando Mandragora |  Fiorentina | 1 | 
| 6 | Daniel Langhamer |  Mladá Boleslav | 1 | 
| 6 | Alwyn Tera |  Ararat-Armenia | 1 | 
| 6 | Julius Lindberg |  BK Häcken | 1 | 
| 6 | Juanmi |  Betis | 1 | 
| 6 | Mathias Kvistgaarden |  Brøndby | 1 | 
| 6 | Nikola Katic |  Zürich | 1 | 
| 6 | D. Armstrong |  Kilmarnock | 1 | 
| 6 | Djuricic |  Panathinaikos | 1 | 
| 6 | Calixte Ligue |  Zürich | 1 | 
| 6 | Andy Diouf |  Lens | 1 | 
| 6 | Jonathan Okita |  Zürich | 1 | 
| 6 | Jonathan Duarte |  Ararat-Armenia | 1 | 
| 6 | Sebastian Sebulonsen |  Brøndby | 1 | 
Actualizado a las









