
Rankings de jugadoresConference League Previa 2024/2025
Balones disputados donde se ha ganado la posesión
| Pos. | Jugador | Equipo | Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 
|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Görtler |  St Gallen | 37 | 
| 2 | Stephan Ambrosius |  St Gallen | 34 | 
| 3 | Mohammed Elyounoussi |  Copenhague | 33 | 
| 4 | Quentin Maceiras |  Puskas | 31 | 
| 5 | Barna Tóth |  Paks | 30 | 
| 6 | Mihailo Stevanovic |  St Gallen | 28 | 
| 7 | Lukas Lerager |  Copenhague | 26 | 
| 7 | Abubakr Barry |  Austria Viena | 26 | 
| 8 | Willem Geubbels |  St Gallen | 25 | 
| 8 | Dániel Böde |  Paks | 25 | 
| 9 | Wojciech Golla |  Puskas | 24 | 
| 9 | Nikola Katic |  Zürich | 24 | 
| 9 | Magnus Mattsson |  Copenhague | 24 | 
| 9 | Kristóf Papp |  Paks | 24 | 
| 10 | Cheick Oumar Conde |  Zürich | 23 | 
| 10 | Silvan Wallner |  Zürich | 23 | 
| 10 | Kevin Diks |  Copenhague | 23 | 
| 11 | Lamin Colley |  Puskas | 22 | 
| 11 | Zsolt Nagy |  Puskas | 22 | 
| 12 | Elias Achouri |  Copenhague | 21 | 
| 12 | Jonathan Gradit |  Lens | 21 | 
| 13 | Mats Deijl |  Go Ahead | 20 | 
| 13 | Vavro |  Copenhague | 20 | 
| 14 | Jensen |  Copenhague | 19 | 
| 14 | Jordan Rezabala |  Sumqayit | 19 | 
| 14 | Umeh Emmanuel |  Zürich | 19 | 
| 14 | Mariano Gómez |  Zürich | 19 | 
| 14 | Mounir Chouiar |  Zürich | 19 | 
| 14 | Abdukodir Khusanov |  Lens | 19 | 
| 15 | Bastien Toma |  St Gallen | 18 | 
| 15 | J. Wright |  Kilmarnock | 18 | 
| 15 | Lamin Jawo |  Mladá Boleslav | 18 | 
| 15 | Deiver Machado |  Lens | 18 | 
| 15 | Chima Okoroji |  St Gallen | 18 | 
| 15 | Urho Nissilä |  Puskas | 18 | 
| 16 | Mirlind Kryeziu |  Zürich | 17 | 
| 16 | Konrad Faber |  St Gallen | 17 | 
| 16 | Isaac Schmidt |  St Gallen | 17 | 
| 16 | Kapustka |  Legia | 17 | 
| 16 | Attila Osváth |  Paks | 17 | 
| 16 | Áron Csongvai |  Videoton | 17 | 
| 17 | Simon Gustafson |  BK Häcken | 16 | 
| 17 | Islam Chesnokov |  Tobol | 16 | 
| 17 | Kaio César |  Guimaraes | 16 | 
| 17 | Wass |  Brøndby | 16 | 
| 17 | Fabiano Parisi |  Fiorentina | 16 | 
| 17 | Bence Ötvös |  Paks | 16 | 
| 17 | Victor Froholdt |  Copenhague | 16 | 
| 17 | Tenton Yenne |  Ararat-Armenia | 16 | 
| 18 | Da Graça |  Austria Viena | 15 | 
| 18 | Rafal Augustyniak |  Legia | 15 | 
| 18 | József Windecker |  Paks | 15 | 
| 18 | Bálint Vécsei |  Paks | 15 | 
| 18 | Junior Julio |  Ararat-Armenia | 15 | 
| 18 | Souza |  Betis | 15 | 
| 18 | Florian Sotoca |  Lens | 15 | 
| 18 | Darko Zoric |  Mornar | 15 | 
| 18 | Nejc Gradisar |  Videoton | 15 | 
| 18 | Denswil |  Trabzonspor | 15 | 
| 18 | Giorgi Gocholeishvili |  Copenhague | 15 | 
| 19 | David Douline |  Servette | 14 | 
| 19 | Julius Lindberg |  BK Häcken | 14 | 
| 19 | Sebastian Sebulonsen |  Brøndby | 14 | 
| 19 | Dominik Kostka |  Mladá Boleslav | 14 | 
| 19 | Fotis Ioannidis |  Panathinaikos | 14 | 
| 19 | Christian Witzig |  St Gallen | 14 | 
| 19 | Jan Juroska |  Baník Ostrava | 14 | 
| 19 | Brandon Ormonde-Ottewill |  Puskas | 14 | 
| 19 | Batista Mendy |  Trabzonspor | 14 | 
| 19 | Joris Kramer |  Go Ahead | 14 | 
| 19 | Rodri |  Betis | 14 | 
| 19 | Rovlan Muradov |  Sumqayit | 14 | 
| 19 | Ifeanyi Mathew |  Zürich | 14 | 
| 19 | Bruno Gaspar |  Guimaraes | 14 | 
| 19 | Elvin Badalov |  Sumqayit | 14 | 
| 20 | Djihad Bizimana |  Kryvbas KR | 13 | 
| 20 | János Szabó |  Paks | 13 | 
| 20 | Luquinhas |  Legia | 13 | 
| 20 | Oiva Jukkola |  Ilves Tampere | 13 | 
| 20 | Juhani Pikkarainen |  Ilves Tampere | 13 | 
| 20 | Dean James |  Go Ahead | 13 | 
| 20 | Ilir Blakçori |  Llapi | 13 | 
| 20 | Artem Favorov |  Puskas | 13 | 
| 20 | Larsson |  Copenhague | 13 | 
| 20 | Tomás Rigo |  Baník Ostrava | 13 | 
| 20 | Delaney |  Copenhague | 13 | 
| 20 | Nikola Serafimov |  Videoton | 13 | 
| 20 | Bence Bedi |  Videoton | 13 | 
| 21 | Sinisa Stevanovic |  Mornar | 12 | 
| 21 | Orri Steinn Óskarsson |  Copenhague | 12 | 
| 21 | Nahuel |  Slask Wroclaw | 12 | 
| 21 | Rasmus Lauritsen |  Brøndby | 12 | 
| 21 | Juan José Perea Mendoza |  Zürich | 12 | 
| 21 | Mateus |  Panathinaikos | 12 | 
| 21 | Tiago Silva |  Guimaraes | 12 | 
| 21 | Mikkel Kaufmann |  1. FC Heidenheim 1846 | 12 | 
| 21 | Okay Yokuslu |  Trabzonspor | 12 | 
| 21 | Ilir Krasniqi |  Llapi | 12 | 
| 21 | Artur Serobyan |  Ararat-Armenia | 12 | 
| 21 | Tomás Král |  Mladá Boleslav | 12 | 
Actualizado a las









