
Rankings de equiposConference League Previa 2024/2025
Tarjetas
| Pos. | Equipo | Tarjetas | 
|---|---|---|
| 1 |  Mornar | 23 | 
| 2 |  Drita Gjilan | 20 | 
| 3 |  Universitatea Cluj | 18 | 
| 3 |  Larne | 18 | 
| 3 |  Maribor | 18 | 
| 3 |  Noah | 18 | 
| 4 |  P. Yerevan | 17 | 
| 4 |  Hapoel Beer Sheva | 17 | 
| 5 |  Decic | 16 | 
| 5 |  Slask Wroclaw | 16 | 
| 5 |  Paide Linnameeskond | 16 | 
| 6 |  F91 Dudelange | 15 | 
| 6 |  AEK Atenas | 15 | 
| 6 |  FK Sarajevo | 15 | 
| 7 |  Djurgårdens | 14 | 
| 7 |  FK Partizani | 14 | 
| 7 |  CSKA 1948 Sofia | 14 | 
| 7 |  Vikingur Reykjavík | 14 | 
| 7 |  FCB Magpies | 14 | 
| 7 |  St Gallen | 14 | 
| 7 |  Gent | 14 | 
| 7 |  Saburtalo | 14 | 
| 8 |  Puskas | 13 | 
| 8 |  Bravo | 13 | 
| 8 |  FK Auda | 13 | 
| 8 |  Pafos | 13 | 
| 8 |  Buducnost | 13 | 
| 8 |  Legia | 13 | 
| 8 |  St. Mirren | 13 | 
| 8 |  NK Osijeck | 13 | 
| 9 |  Guimaraes | 12 | 
| 9 |  BK Häcken | 12 | 
| 9 |  O. Shymkent | 12 | 
| 9 |  Torp. Kutaisi | 12 | 
| 10 |  Copenhague | 11 | 
| 10 |  Zrinjski | 11 | 
| 10 |  Ararat-Armenia | 11 | 
| 10 |  FC Astana | 11 | 
| 10 |  HJK | 11 | 
| 10 |  Paks | 11 | 
| 10 |  Kilmarnock | 11 | 
| 11 |  Omonia | 10 | 
| 11 |  Fiorentina | 10 | 
| 11 |  Ballkani | 10 | 
| 11 |  Ilves Tampere | 10 | 
| 11 |  Olimpija Ljubljana | 10 | 
| 11 |  Zira FK | 10 | 
| 11 |  Progrès Niederkorn | 10 | 
| 12 |  Virtus AC | 9 | 
| 12 |  Videoton | 9 | 
| 12 |  Brann Bergen | 9 | 
| 12 |  Mladá Boleslav | 9 | 
| 12 |  UE Santa Coloma | 9 | 
| 12 |  Spartak Trnava | 9 | 
| 12 |  Caernarfon Town | 9 | 
| 12 |  Crusaders FC | 9 | 
| 12 |  Malisheva | 9 | 
| 12 |  La Fiorita | 9 | 
| 13 |  Basaksehir | 8 | 
| 13 |  Sabah | 8 | 
| 13 |  Vikingur | 8 | 
| 13 |  Shelbourne | 8 | 
| 13 |  Breiðablik | 8 | 
| 13 |  Floriana FC | 8 | 
| 13 |  NK Celje | 8 | 
| 13 |  Milsami Orhei | 8 | 
| 13 |  FK Liepaja | 8 | 
| 13 |  Vllaznia Shkodër | 8 | 
| 13 |  Tobol | 8 | 
| 13 |  Wisla Kraków | 8 | 
| 13 |  Tikvesh | 8 | 
| 13 |  Zalgiris Vilnius | 8 | 
| 13 |  Banants | 8 | 
| 14 |  Flora | 7 | 
| 14 |  Hajduk Split | 7 | 
| 14 |  Inter Club D'Escaldes | 7 | 
| 14 |  St. Joseph's | 7 | 
| 14 |  D. Tbilisi | 7 | 
| 14 |  Rijeka | 7 | 
| 14 |  Baník Ostrava | 7 | 
| 14 |  Klaksvík | 7 | 
| 14 |  Egnatia | 7 | 
| 14 |  Botev Plovdiv | 7 | 
| 14 |  Ruzomberok | 7 | 
| 14 |  Connah's Quay Nomads | 7 | 
| 14 |  Vaduz | 7 | 
| 14 |  Differdange 03 | 7 | 
| 14 |  Sumqayit | 7 | 
| 14 |  Derry City | 7 | 
| 14 |  TransINVEST Vilnius | 7 | 
| 14 |  Saint Patrick's | 7 | 
| 14 |  Panevezys | 7 | 
| 14 |  1. FC Heidenheim 1846 | 7 | 
| 14 |  FK Vojvodina | 7 | 
| 14 |  Austria Viena | 7 | 
| 15 |  Mac. Haifa | 6 | 
| 15 |  Zürich | 6 | 
| 15 |  TNS | 6 | 
| 15 |  Polessya Zhitomir | 6 | 
| 15 |  Lens | 6 | 
Actualizado a las









