
Rankings de equiposConference League Previa 2024/2025
Porcentaje de partidos con la portería a cero
| Pos. | Equipo | Porcentaje de partidos con la portería a cero | 
|---|---|---|
| 1 |  Guimaraes | 100 | 
| 1 |  TNS | 100 | 
| 1 |  Betis | 100 | 
| 2 |  Basaksehir | 83.33 | 
| 2 |  Universitatea Cluj | 83.33 | 
| 3 |  Hajduk Split | 75 | 
| 3 |  Ballkani | 75 | 
| 4 |  FK Auda | 66.67 | 
| 4 |  Olimpija Ljubljana | 66.67 | 
| 4 |  Legia | 66.67 | 
| 5 |  FA Siauliai | 50 | 
| 5 |  Djurgårdens | 50 | 
| 5 |  Copenhague | 50 | 
| 5 |  Virtus AC | 50 | 
| 5 |  Decic | 50 | 
| 5 |  Baník Ostrava | 50 | 
| 5 |  Tromsø | 50 | 
| 5 |  Mladá Boleslav | 50 | 
| 5 |  UE Santa Coloma | 50 | 
| 5 |  Omonia | 50 | 
| 5 |  Zürich | 50 | 
| 5 |  Isloch | 50 | 
| 5 |  F91 Dudelange | 50 | 
| 5 |  Riga | 50 | 
| 5 |  Egnatia | 50 | 
| 5 |  Spartak Trnava | 50 | 
| 5 |  Ruzomberok | 50 | 
| 5 |  Connah's Quay Nomads | 50 | 
| 5 |  Bravo | 50 | 
| 5 |  Pafos | 50 | 
| 5 |  Dinamo Batumi | 50 | 
| 5 |  Cherno more Varna | 50 | 
| 5 |  Differdange 03 | 50 | 
| 5 |  Sumqayit | 50 | 
| 5 |  KuPS Kuopio | 50 | 
| 5 |  Vikingur Reykjavík | 50 | 
| 5 |  Sliema Wanderers | 50 | 
| 5 |  Progrès Niederkorn | 50 | 
| 5 |  Chelsea | 50 | 
| 5 |  Torpedo Zhodino | 50 | 
| 5 |  Go Ahead | 50 | 
| 5 |  Saint Patrick's | 50 | 
| 5 |  Valur | 50 | 
| 5 |  St Gallen | 50 | 
| 5 |  Radnicki Kragujevac | 50 | 
| 5 |  Hamrun Spartans | 50 | 
| 5 |  HB Torshavn | 50 | 
| 5 |  UNA Strassen | 50 | 
| 5 |  Gent | 50 | 
| 5 |  Panathinaikos | 50 | 
| 5 |  Paks | 50 | 
| 5 |  Panevezys | 50 | 
| 5 |  Neman | 50 | 
| 5 |  Trabzonspor | 50 | 
| 5 |  AEK Atenas | 50 | 
| 5 |  Malisheva | 50 | 
| 5 |  FK Sarajevo | 50 | 
| 5 |  FK Vojvodina | 50 | 
| 5 |  P. Yerevan | 50 | 
| 5 |  Saburtalo | 50 | 
| 5 |  Noah | 50 | 
| 5 |  Levadia Tallinn | 50 | 
| 6 |  Brann Bergen | 33.33 | 
| 6 |  FC Astana | 33.33 | 
| 6 |  Zira FK | 33.33 | 
| 7 |  Flora | 25 | 
| 7 |  Videoton | 25 | 
| 7 |  Puskas | 25 | 
| 7 |  Sabah | 25 | 
| 7 |  Vikingur | 25 | 
| 7 |  Shelbourne | 25 | 
| 7 |  FK Partizani | 25 | 
| 7 |  Larne | 25 | 
| 7 |  Caernarfon Town | 25 | 
| 7 |  CSKA 1948 Sofia | 25 | 
| 7 |  Buducnost | 25 | 
| 7 |  Stjarnan | 25 | 
| 7 |  Ararat-Armenia | 25 | 
| 7 |  Milsami Orhei | 25 | 
| 7 |  FCB Magpies | 25 | 
| 7 |  HJK | 25 | 
| 7 |  St. Mirren | 25 | 
| 7 |  Brøndby | 25 | 
| 7 |  Kilmarnock | 25 | 
| 7 |  Zalgiris Vilnius | 25 | 
| 7 |  NK Osijeck | 25 | 
| 7 |  Torp. Kutaisi | 25 | 
| 7 |  La Fiorita | 25 | 
| 7 |  Hapoel Beer Sheva | 25 | 
| 7 |  Banants | 25 | 
| 8 |  Maribor | 16.67 | 
| 8 |  Zrinjski | 16.67 | 
| 8 |  Drita Gjilan | 16.67 | 
| 8 |  Paide Linnameeskond | 16.67 | 
| - |  Kryvbas KR | 0 | 
| - |  Bala Town | 0 | 
| - |  B36 Torshavn | 0 | 
| - |  Inter Club D'Escaldes | 0 | 
| - |  Linfield FC | 0 | 
| - |  Lincoln Red Imps | 0 | 
Actualizado a las









