
Rankings de equiposConference League Previa 2024/2025
Disparos recibidos
| Pos. | Equipo | Disparos recibidos | 
|---|---|---|
| 1 |  St Gallen | 95 | 
| 2 |  Videoton | 59 | 
| 2 |  Puskas | 59 | 
| 3 |  FCB Magpies | 56 | 
| 4 |  Paks | 53 | 
| 5 |  Copenhague | 52 | 
| 6 |  Shelbourne | 47 | 
| 7 |  Zürich | 43 | 
| 8 |  Sumqayit | 41 | 
| 9 |  Kryvbas KR | 39 | 
| 10 |  Kilmarnock | 38 | 
| 11 |  Llapi | 37 | 
| 11 |  Chelsea | 37 | 
| 12 |  Fiorentina | 34 | 
| 13 |  Tobol | 33 | 
| 14 |  Ilves Tampere | 32 | 
| 14 |  Servette | 32 | 
| 15 |  Legia | 31 | 
| 15 |  1. FC Heidenheim 1846 | 31 | 
| 16 |  Baník Ostrava | 30 | 
| 16 |  Brøndby | 30 | 
| 17 |  Mladá Boleslav | 28 | 
| 17 |  Slask Wroclaw | 28 | 
| 17 |  Panathinaikos | 28 | 
| 17 |  Trabzonspor | 28 | 
| 18 |  BK Häcken | 27 | 
| 19 |  Omonia | 26 | 
| 19 |  Austria Viena | 26 | 
| 20 |  Brann Bergen | 24 | 
| 20 |  Go Ahead | 24 | 
| 21 |  Lens | 20 | 
| 21 |  Mornar | 20 | 
| 22 |  Guimaraes | 19 | 
| 23 |  Ararat-Armenia | 18 | 
| 24 |  Betis | 14 | 
| 25 |  F91 Dudelange | 12 | 
| 25 |  Caernarfon Town | 12 | 
| 26 |  Zrinjski | 11 | 
| 26 |  Wisla Kraków | 11 | 
| 26 |  Paide Linnameeskond | 11 | 
| 26 |  La Fiorita | 11 | 
| 27 |  Inter Club D'Escaldes | 10 | 
| 27 |  Zira FK | 10 | 
| 28 |  Sabah | 8 | 
| 28 |  Vikingur | 8 | 
| 28 |  Corvinul Hunedoara | 8 | 
| 28 |  Banants | 8 | 
| 29 |  UE Santa Coloma | 7 | 
| 29 |  Maribor | 7 | 
| 29 |  Breiðablik | 7 | 
| 29 |  Floriana FC | 7 | 
| 29 |  P. Yerevan | 7 | 
| 30 |  Rijeka | 6 | 
| 30 |  Mac. Haifa | 6 | 
| 30 |  Zimbru Chisinau | 6 | 
| 30 |  Velez Mostar | 6 | 
| 30 |  Stjarnan | 6 | 
| 30 |  Drita Gjilan | 6 | 
| 30 |  Dunajská Streda | 6 | 
| 30 |  Vllaznia Shkodër | 6 | 
| 30 |  Valur | 6 | 
| 30 |  O. Shymkent | 6 | 
| 30 |  Torp. Kutaisi | 6 | 
| 30 |  FK Sarajevo | 6 | 
| 30 |  Hapoel Beer Sheva | 6 | 
| 30 |  Levadia Tallinn | 6 | 
| 31 |  Flora | 5 | 
| 31 |  Virtus AC | 5 | 
| 31 |  Cercle Brugge | 5 | 
| 31 |  AEK Larnaca | 5 | 
| 31 |  Pafos | 5 | 
| 31 |  Vaduz | 5 | 
| 31 |  FC Astana | 5 | 
| 31 |  Sliema Wanderers | 5 | 
| 31 |  Saint Patrick's | 5 | 
| 31 |  HJK | 5 | 
| 31 |  St. Mirren | 5 | 
| 31 |  UNA Strassen | 5 | 
| 31 |  Gent | 5 | 
| 31 |  Neman | 5 | 
| 32 |  Linfield FC | 4 | 
| 32 |  Lincoln Red Imps | 4 | 
| 32 |  Tallinna Kalev | 4 | 
| 32 |  Klaksvík | 4 | 
| 32 |  Polessya Zhitomir | 4 | 
| 32 |  FK Partizani | 4 | 
| 32 |  Larne | 4 | 
| 32 |  Spartak Trnava | 4 | 
| 32 |  Ruzomberok | 4 | 
| 32 |  Bravo | 4 | 
| 32 |  FK Auda | 4 | 
| 32 |  CSKA 1948 Sofia | 4 | 
| 32 |  Shkendija | 4 | 
| 32 |  Milsami Orhei | 4 | 
| 32 |  Struga | 4 | 
| 32 |  Tre Penne | 4 | 
| 32 |  Universitatea Craiova | 4 | 
| 32 |  NK Osijeck | 4 | 
| 32 |  S. Tiraspol | 4 | 
| 32 |  AEK Atenas | 4 | 
Actualizado a las









