
Rankings de equiposConference League Previa 2024/2025
Disparos
| Pos. | Equipo | Disparos | 
|---|---|---|
| 1 |  Copenhague | 84 | 
| 2 |  St Gallen | 72 | 
| 3 |  Zürich | 49 | 
| 4 |  Brøndby | 48 | 
| 5 |  Videoton | 44 | 
| 5 |  Omonia | 44 | 
| 6 |  Puskas | 42 | 
| 7 |  BK Häcken | 41 | 
| 8 |  Paks | 40 | 
| 9 |  Trabzonspor | 38 | 
| 10 |  Guimaraes | 37 | 
| 11 |  Ararat-Armenia | 29 | 
| 12 |  Mladá Boleslav | 28 | 
| 12 |  Betis | 28 | 
| 13 |  Baník Ostrava | 27 | 
| 14 |  Slask Wroclaw | 26 | 
| 15 |  Fiorentina | 24 | 
| 15 |  Ilves Tampere | 24 | 
| 15 |  Lens | 24 | 
| 15 |  Mornar | 24 | 
| 16 |  Brann Bergen | 23 | 
| 16 |  Servette | 23 | 
| 16 |  Legia | 23 | 
| 17 |  Chelsea | 21 | 
| 18 |  Austria Viena | 18 | 
| 19 |  1. FC Heidenheim 1846 | 17 | 
| 19 |  Noah | 17 | 
| 20 |  Panathinaikos | 16 | 
| 21 |  Basaksehir | 15 | 
| 21 |  Go Ahead | 15 | 
| 22 |  Olimpija Ljubljana | 14 | 
| 22 |  Tobol | 14 | 
| 23 |  FC Astana | 13 | 
| 23 |  Gent | 13 | 
| 24 |  Sumqayit | 12 | 
| 24 |  Kilmarnock | 12 | 
| 25 |  Llapi | 11 | 
| 25 |  Vikingur Reykjavík | 11 | 
| 26 |  Shelbourne | 10 | 
| 26 |  Pafos | 10 | 
| 26 |  Zira FK | 10 | 
| 26 |  FCB Magpies | 10 | 
| 26 |  Paide Linnameeskond | 10 | 
| 27 |  Djurgårdens | 9 | 
| 27 |  Kryvbas KR | 9 | 
| 27 |  FK Auda | 9 | 
| 27 |  Wisla Kraków | 9 | 
| 27 |  NK Osijeck | 9 | 
| 27 |  AEK Atenas | 9 | 
| 28 |  Inter Club D'Escaldes | 8 | 
| 28 |  Universitatea Cluj | 8 | 
| 28 |  P. Yerevan | 8 | 
| 29 |  Flora | 7 | 
| 29 |  Spartak Trnava | 7 | 
| 29 |  Cercle Brugge | 7 | 
| 29 |  Saint Patrick's | 7 | 
| 29 |  Valur | 7 | 
| 30 |  Mac. Haifa | 6 | 
| 30 |  Sabah | 6 | 
| 30 |  F91 Dudelange | 6 | 
| 30 |  Maribor | 6 | 
| 30 |  Zrinjski | 6 | 
| 30 |  Stjarnan | 6 | 
| 30 |  Drita Gjilan | 6 | 
| 30 |  HJK | 6 | 
| 30 |  St. Mirren | 6 | 
| 31 |  Larne | 5 | 
| 31 |  Breiðablik | 5 | 
| 31 |  KuPS Kuopio | 5 | 
| 31 |  Zalgiris Vilnius | 5 | 
| 31 |  Hapoel Beer Sheva | 5 | 
| 31 |  Banants | 5 | 
| 32 |  Decic | 4 | 
| 32 |  Tromsø | 4 | 
| 32 |  Vikingur | 4 | 
| 32 |  Bravo | 4 | 
| 32 |  CSKA 1948 Sofia | 4 | 
| 32 |  Buducnost | 4 | 
| 32 |  Floriana FC | 4 | 
| 32 |  Differdange 03 | 4 | 
| 32 |  NK Celje | 4 | 
| 32 |  Milsami Orhei | 4 | 
| 32 |  Tikvesh | 4 | 
| 32 |  Silkeborg | 4 | 
| 33 |  Lincoln Red Imps | 3 | 
| 33 |  Klaksvík | 3 | 
| 33 |  TNS | 3 | 
| 33 |  FK Partizani | 3 | 
| 33 |  Ballkani | 3 | 
| 33 |  Ruzomberok | 3 | 
| 33 |  Caernarfon Town | 3 | 
| 33 |  Vaduz | 3 | 
| 33 |  Struga | 3 | 
| 33 |  Universitatea Craiova | 3 | 
| 33 |  O. Shymkent | 3 | 
| 33 |  Crusaders FC | 3 | 
| 33 |  Torp. Kutaisi | 3 | 
| 33 |  FK Sarajevo | 3 | 
| 33 |  Aktobe | 3 | 
| 33 |  Levadia Tallinn | 3 | 
Actualizado a las









