
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  R. Viena
                                Austria | 38Saques de esquina | 
| 2 |  Basilea
                                Suiza | 37 | 
|  Young Boys
                                Suiza | 37 | |
| 3 |  WAC
                                Austria | 31 | 
| 4 |  Antwerp FC
                                Bélgica | 27 | 
| 5 |  Molde
                                Noruega | 25 | 
| 6 |  AZ Alkmaar
                                Países Bajos | 24 | 
| 7 |  Brøndby
                                Dinamarca | 21 | 
| 8 |  Niza
                                Francia | 18 | 
| 9 |  Colonia
                                Alemania | 17 | 
| 10 |  Twente
                                Países Bajos | 15 | 
| 11 |  CSKA S.
                                Bulgaria | 13 | 
|  Cukaricki
                                Serbia | 13 | |
|  Hajduk Split
                                Croacia | 13 | |
|  Gil Vicente
                                Portugal | 13 | |
| 12 |  Lugano
                                Suiza | 12 | 
| 13 |  Lechia Gdañsk
                                Polonia | 11 | 
|  West Ham
                                Inglaterra | 11 | |
| 14 |  Anderlecht
                                Bélgica | 10 | 
|  Villarreal
                                España | 10 | |
| 15 |  M. Tel-Aviv
                                Israel | 9 | 
| 16 |  Pogon Szczecin
                                Polonia | 8 | 
|  Fiorentina
                                Italia | 8 | |
| 17 |  Viborg
                                Dinamarca | 7 | 
| 18 |  Crusaders FC
                                Reino Unido | 6 | 
|  FK Liepaja
                                Letonia | 6 | |
|  KuPS Kuopio
                                Finlandia | 6 | |
|  Hapoel Beer Sheva
                                Israel | 6 | |
| 19 |  Lillestroem
                                Noruega | 5 | 
|  Dundee United
                                Escocia | 5 | |
| 20 |  Gzira United
                                Malta | 4 | 
|  Tuzla City
                                Bosnia y Herzegovina | 4 | |
|  Videoton
                                Hungría | 4 | |
| 21 |  Vaduz
                                Liechtenstein | 2 | 
|  Basaksehir
                                Turquía | 2 | |
| 22 |  Drita Gjilan
                                Kosovo | 1 | 




