
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  R. Viena
                                Austria | 126Entradas | 
| 2 |  Young Boys
                                Suiza | 113 | 
| 3 |  AZ Alkmaar
                                Países Bajos | 94 | 
| 4 |  Brøndby
                                Dinamarca | 91 | 
| 5 |  Basilea
                                Suiza | 90 | 
| 6 |  Twente
                                Países Bajos | 74 | 
| 7 |  WAC
                                Austria | 69 | 
| 8 |  FK Liepaja
                                Letonia | 48 | 
| 9 |  M. Tel-Aviv
                                Israel | 42 | 
| 10 |  Hapoel Beer Sheva
                                Israel | 38 | 
|  Colonia
                                Alemania | 38 | |
| 11 |  Antwerp FC
                                Bélgica | 37 | 
| 12 |  Drita Gjilan
                                Kosovo | 35 | 
| 13 |  Dundee United
                                Escocia | 34 | 
| 14 |  Vaduz
                                Liechtenstein | 33 | 
|  Videoton
                                Hungría | 33 | |
| 15 |  Cukaricki
                                Serbia | 32 | 
|  Lugano
                                Suiza | 32 | |
|  Anderlecht
                                Bélgica | 32 | |
| 16 |  Niza
                                Francia | 31 | 
| 17 |  Molde
                                Noruega | 30 | 
|  Hajduk Split
                                Croacia | 30 | |
| 18 |  CSKA S.
                                Bulgaria | 29 | 
| 19 |  Tuzla City
                                Bosnia y Herzegovina | 28 | 
|  Fiorentina
                                Italia | 28 | |
| 20 |  Basaksehir
                                Turquía | 26 | 
|  Gil Vicente
                                Portugal | 26 | |
| 21 |  Crusaders FC
                                Reino Unido | 25 | 
| 22 |  Gzira United
                                Malta | 24 | 
|  Viborg
                                Dinamarca | 24 | |
| 23 |  Lechia Gdañsk
                                Polonia | 23 | 
|  West Ham
                                Inglaterra | 23 | |
| 24 |  KuPS Kuopio
                                Finlandia | 22 | 
| 25 |  Villarreal
                                España | 17 | 
| 26 |  Pogon Szczecin
                                Polonia | 8 | 
|  Lillestroem
                                Noruega | 8 | 




