Actualizado a las
Total | En casa | Fuera | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Pt | PJ | G | E | P | GF | GC | Pt | PJ | G | E | P | GF | GC | Pt | PJ | G | E | P | GF | GC |
1 Benfica | 85 | 34 | 27 | 4 | 3 | 86 | 16 | 47 | 17 | 15 | 2 | 0 | 48 | 5 | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 38 | 11 |
2 Oporto | 82 | 34 | 25 | 7 | 2 | 74 | 13 | 46 | 17 | 15 | 1 | 1 | 41 | 3 | 36 | 17 | 10 | 6 | 1 | 33 | 10 |
3 Sp. Portugal | 76 | 34 | 22 | 10 | 2 | 67 | 29 | 41 | 17 | 12 | 5 | 0 | 38 | 14 | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 29 | 15 |
4 Braga | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 | 55 | 28 | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 32 | 9 | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 19 |
5 Guimaraes | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 50 | 35 | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 28 | 7 | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 28 |
6 Os Belenenses 1 | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 34 | 35 | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 17 | 17 | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 17 | 18 |
7 Nac. Madeira 1 | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 45 | 46 | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 27 | 12 | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 18 | 34 |
8 Paços Ferreira 2 | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 40 | 45 | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 28 | 20 | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 12 | 25 |
9 Marítimo | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 46 | 45 | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 17 | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 28 |
10 Rio Ave | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 38 | 42 | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 21 | 15 | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 17 | 27 |
11 Moreirense | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 33 | 42 | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 20 | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 22 |
12 Estoril | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 38 | 56 | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 22 | 24 | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 16 | 32 |
13 Boavista | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 27 | 50 | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 20 | 19 | 8 | 17 | 1 | 5 | 11 | 7 | 31 |
14 Académica | 29 | 34 | 4 | 17 | 13 | 26 | 46 | 15 | 17 | 1 | 12 | 4 | 16 | 23 | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 10 | 23 |
15 V. Setúbal | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 24 | 56 | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 17 | 21 | 8 | 17 | 1 | 5 | 11 | 7 | 35 |
16 Arouca | 28 | 34 | 7 | 7 | 20 | 26 | 50 | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 16 | 26 | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 10 | 24 |
17 Gil Vicente | 23 | 34 | 4 | 11 | 19 | 25 | 60 | 13 | 17 | 2 | 7 | 8 | 11 | 30 | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 14 | 30 |
18 Penafiel | 22 | 34 | 5 | 7 | 22 | 29 | 69 | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 17 | 37 | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 12 | 32 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00