
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Luis Malagón | Club América | 1 | 
| - | Jeremy Ebobisse | Los Angeles Football Club | 1 | 
| - | Kevin Álvarez | Club América | 1 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Israel Reyes | Club América | 120 | 
| - | Álvaro Fidalgo Fernández | Club América | 120 | 
| - | Luis Malagón | Club América | 120 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Jeremy Ebobisse | Los Angeles Football Club | 1 | 
| - | Cengiz Ünder | Los Angeles Football Club | 1 | 
| - | Kevin Álvarez | Club América | 1 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Giroud | Los Angeles Football Club | 1 | 
| - | Javairo Dilrosun | Club América | 1 | 
| - | Jonathan | Club América | 1 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| - | Néstor Araújo | Club América | 0 | 
| - | Cristian Calderón | Club América | 0 | 
| - | Aguirre | Club América | 0 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| - | Lloris | Los Angeles Football Club | 0 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Israel Reyes | Club América | 129 | 
| 2 | Álvaro Fidalgo Fernández | Club América | 117 | 
| 3 | Eddie Segura | Los Angeles Football Club | 105 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Giroud | Los Angeles Football Club | 1 | 
| - | Denis Bouanga | Los Angeles Football Club | 1 | 
| 2 | Néstor Araújo | Club América | 0 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Denis Bouanga | Los Angeles Football Club | 3 | 
| - | Franuel Amaya | Los Angeles Football Club | 3 | 
| 2 | Giroud | Los Angeles Football Club | 2 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Denis Bouanga | Los Angeles Football Club | 6 | 
| 2 | Ryan Hollingshead | Los Angeles Football Club | 3 | 
| 3 | Kevin Álvarez | Club América | 2 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Denis Bouanga | Los Angeles Football Club | 6 | 
| 2 | Aguirre | Club América | 3 | 
| 3 | Alejandro Zendejas | Club América | 2 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Javairo Dilrosun | Club América | 100 | 
| - | Jonathan | Club América | 100 | 
| - | Kevin Álvarez | Club América | 100 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Giroud | Los Angeles Football Club | 1 | 
| - | Luis Malagón | Club América | 1 | 
| - | Javairo Dilrosun | Club América | 1 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Denis Bouanga | Los Angeles Football Club | 12 | 
| 2 | Palencia | Los Angeles Football Club | 11 | 
| 3 | Ryan Hollingshead | Los Angeles Football Club | 10 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Denis Bouanga | Los Angeles Football Club | 11 | 
| 2 | Erick Sanchez | Club América | 10 | 
| - | Israel Reyes | Club América | 10 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Denis Bouanga | Los Angeles Football Club | 23 | 
| 2 | Israel Reyes | Club América | 17 | 
| 3 | Alejandro Zendejas | Club América | 16 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Luis Malagón | Club América | 100 | 
| - | Cristian Calderón | Club América | 100 | 
| 2 | Aaron Long | Los Angeles Football Club | 83.33 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Ryan Hollingshead | Los Angeles Football Club | 4 | 
| - | Palencia | Los Angeles Football Club | 4 | 
| 2 | Israel Reyes | Club América | 3 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Giroud | Los Angeles Football Club | 4 | 
| - | Aaron Long | Los Angeles Football Club | 4 | 
| 2 | Israel Reyes | Club América | 3 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Giroud | Los Angeles Football Club | 7 | 
| 2 | Israel Reyes | Club América | 6 | 
| 3 | Roman Juarez del Castillo | Club América | 5 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Cristian Calderón | Club América | 100 | 
| - | Cristian Borja | Club América | 100 | 
| - | Luis Malagón | Club América | 100 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Denis Bouanga | Los Angeles Football Club | 10 | 
| 2 | Palencia | Los Angeles Football Club | 7 | 
| 3 | Alejandro Zendejas | Club América | 6 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Alejandro Zendejas | Club América | 9 | 
| - | Erick Sanchez | Club América | 9 | 
| - | Denis Bouanga | Los Angeles Football Club | 9 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Denis Bouanga | Los Angeles Football Club | 19 | 
| 2 | Alejandro Zendejas | Club América | 15 | 
| 3 | Timothy Tillman | Los Angeles Football Club | 12 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Aaron Long | Los Angeles Football Club | 100 | 
| - | Cristian Calderón | Club América | 100 | 
| 2 | Erick Sanchez | Club América | 81.82 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Palencia | Los Angeles Football Club | 5 | 
| 2 | Alejandro Zendejas | Club América | 2 | 
| - | Marky Delgado | Los Angeles Football Club | 2 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Timothy Tillman | Los Angeles Football Club | 4 | 
| 2 | Alejandro Zendejas | Club América | 3 | 
| - | Erick Sanchez | Club América | 3 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Cristian Calderón | Club América | 1 | 
| - | Israel Reyes | Club América | 1 | 
| - | Kevin Álvarez | Club América | 1 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Luis Malagón | Club América | 1 | 
| - | Javairo Dilrosun | Club América | 1 | 
| - | Jonathan | Club América | 1 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Jeremy Ebobisse | Los Angeles Football Club | 1 | 
| - | Denis Bouanga | Los Angeles Football Club | 1 | 
| - | Marky Delgado | Los Angeles Football Club | 1 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| - | Giroud | Los Angeles Football Club | 0 | 
| - | Jonathan Estrada | Club América | 0 | 
| - | Luis Malagón | Club América | 0 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| - | Giroud | Los Angeles Football Club | 0 | 
| - | Jonathan Estrada | Club América | 0 | 
| - | Luis Malagón | Club América | 0 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Denis Bouanga | Los Angeles Football Club | 1 | 
| - | Brian Rodríguez | Club América | 1 | 
| 2 | Néstor Araújo | Club América | 0 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Igor Jesus | Los Angeles Football Club | 1 | 
| 2 | Giroud | Los Angeles Football Club | 0 | 
| - | Jonathan Estrada | Club América | 0 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Brian Rodríguez | Club América | 1 | 
| - | Igor Jesus | Los Angeles Football Club | 1 | 
| 2 | Giroud | Los Angeles Football Club | 0 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Denis Bouanga | Los Angeles Football Club | 1 | 
| 2 | Néstor Araújo | Club América | 0 | 
| - | Cristian Calderón | Club América | 0 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Brian Rodríguez | Club América | 1 | 
| 2 | Giroud | Los Angeles Football Club | 0 | 
| - | Jonathan Estrada | Club América | 0 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Brian Rodríguez | Club América | 100 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Brian Rodríguez | Club América | 100 | 
| 2 | Denis Bouanga | Los Angeles Football Club | 0 | 
| - | Igor Jesus | Los Angeles Football Club | 0 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| - | Néstor Araújo | Club América | 0 | 
| - | Cristian Calderón | Club América | 0 | 
| - | Aguirre | Club América | 0 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Igor Jesus | Los Angeles Football Club | 100 | 
| 2 | Brian Rodríguez | Club América | 25 | 
| 3 | Denis Bouanga | Los Angeles Football Club | 20 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Denis Bouanga | Los Angeles Football Club | 8 | 
| 2 | Cristian Calderón | Club América | 2 | 
| - | Israel Reyes | Club América | 2 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Cengiz Ünder | Los Angeles Football Club | 1 | 
| - | Denis Bouanga | Los Angeles Football Club | 1 | 
| - | Diego Valdés | Club América | 1 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Denis Bouanga | Los Angeles Football Club | 9 | 
| 2 | Javairo Dilrosun | Club América | 2 | 
| - | Cengiz Ünder | Los Angeles Football Club | 2 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Palencia | Los Angeles Football Club | 100 | 
| 2 | Diego Valdés | Club América | 50 | 
| - | David Martínez | Los Angeles Football Club | 50 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Palencia | Los Angeles Football Club | 16 | 
| 2 | Kevin Álvarez | Club América | 15 | 
| 3 | Denis Bouanga | Los Angeles Football Club | 13 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Luis Malagón | Club América | 12 | 
| 2 | Lloris | Los Angeles Football Club | 8 | 
| 3 | Sebastián Cáceres | Club América | 6 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Lloris | Los Angeles Football Club | 11 | 
| 2 | Luis Malagón | Club América | 8 | 
| 3 | Israel Reyes | Club América | 6 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Luis Malagón | Club América | 20 | 
| 2 | Lloris | Los Angeles Football Club | 19 | 
| 3 | Israel Reyes | Club América | 12 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Denis Bouanga | Los Angeles Football Club | 136 | 
| 2 | Javairo Dilrosun | Club América | 100 | 
| - | Cengiz Ünder | Los Angeles Football Club | 100 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Víctor Dávila | Club América | 100 | 
| - | Giroud | Los Angeles Football Club | 100 | 
| - | Marlon Santos | Los Angeles Football Club | 100 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Álvaro Fidalgo Fernández | Club América | 68 | 
| 2 | Eddie Segura | Los Angeles Football Club | 40 | 
| 3 | Israel Reyes | Club América | 37 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Denis Bouanga | Los Angeles Football Club | 21 | 
| 2 | Kevin Álvarez | Club América | 14 | 
| 3 | Palencia | Los Angeles Football Club | 12 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Álvaro Fidalgo Fernández | Club América | 75 | 
| 2 | Israel Reyes | Club América | 46 | 
| 3 | Eddie Segura | Los Angeles Football Club | 44 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Sebastián Cáceres | Club América | 77.78 | 
| 2 | Luis Malagón | Club América | 72.97 | 
| 3 | Marlon Santos | Los Angeles Football Club | 66.67 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Cristian Calderón | Club América | 100 | 
| - | Aguirre | Club América | 100 | 
| - | Jeremy Ebobisse | Los Angeles Football Club | 100 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Israel Reyes | Club América | 51 | 
| 2 | Igor Jesus | Los Angeles Football Club | 46 | 
| 3 | Eddie Segura | Los Angeles Football Club | 45 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Israel Reyes | Club América | 6 | 
| 2 | Sebastián Cáceres | Club América | 5 | 
| 3 | Cristian Borja | Club América | 4 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Israel Reyes | Club América | 57 | 
| 2 | Igor Jesus | Los Angeles Football Club | 46 | 
| 3 | Eddie Segura | Los Angeles Football Club | 45 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Eddie Segura | Los Angeles Football Club | 4 | 
| 2 | Cristian Borja | Club América | 3 | 
| - | Roman Juarez del Castillo | Club América | 3 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Israel Reyes | Club América | 101 | 
| - | Álvaro Fidalgo Fernández | Club América | 101 | 
| 2 | Eddie Segura | Los Angeles Football Club | 89 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Cristian Calderón | Club América | 100 | 
| - | Giroud | Los Angeles Football Club | 100 | 
| - | Marlon Santos | Los Angeles Football Club | 100 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| - | Néstor Araújo | Club América | 0 | 
| - | Cristian Calderón | Club América | 0 | 
| - | Aguirre | Club América | 0 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| - | Néstor Araújo | Club América | 0 | 
| - | Cristian Calderón | Club América | 0 | 
| - | Aguirre | Club América | 0 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| - | Néstor Araújo | Club América | 0 | 
| - | Cristian Calderón | Club América | 0 | 
| - | Aguirre | Club América | 0 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Israel Reyes | Club América | 1 | 
| - | Sebastián Cáceres | Club América | 1 | 
| - | Marky Delgado | Los Angeles Football Club | 1 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| - | Néstor Araújo | Club América | 0 | 
| - | Cristian Calderón | Club América | 0 | 
| - | Aguirre | Club América | 0 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Israel Reyes | Club América | 1 | 
| - | Sebastián Cáceres | Club América | 1 | 
| - | Marky Delgado | Los Angeles Football Club | 1 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Denis Bouanga | Los Angeles Football Club | 3 | 
| 2 | Brian Rodríguez | Club América | 2 | 
| 3 | Erick Sanchez | Club América | 1 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Giroud | Los Angeles Football Club | 2 | 
| - | Denis Bouanga | Los Angeles Football Club | 2 | 
| - | Ryan Hollingshead | Los Angeles Football Club | 2 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Diego Valdés | Club América | 1 | 
| 2 | Giroud | Los Angeles Football Club | 0 | 
| - | Jonathan Estrada | Club América | 0 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Brian Rodríguez | Club América | 1 | 
| 2 | Néstor Araújo | Club América | 0 | 
| - | Cristian Calderón | Club América | 0 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Lloris | Los Angeles Football Club | 1 | 
| 2 | Giroud | Los Angeles Football Club | 0 | 
| - | Jonathan Estrada | Club América | 0 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Denis Bouanga | Los Angeles Football Club | 3 | 
| 2 | Javairo Dilrosun | Club América | 1 | 
| - | Giroud | Los Angeles Football Club | 1 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| - | Néstor Araújo | Club América | 0 | 
| - | Cristian Calderón | Club América | 0 | 
| - | Aguirre | Club América | 0 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Giroud | Los Angeles Football Club | 100 | 
| - | Javairo Dilrosun | Club América | 100 | 
| - | Ryan Hollingshead | Los Angeles Football Club | 100 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| - | Giroud | Los Angeles Football Club | 0 | 
| - | Luis Malagón | Club América | 0 | 
| - | Javairo Dilrosun | Club América | 0 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| - | Néstor Araújo | Club América | 0 | 
| - | Cristian Calderón | Club América | 0 | 
| - | Aguirre | Club América | 0 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Diego Valdés | Club América | 1 | 
| 2 | Giroud | Los Angeles Football Club | 0 | 
| - | Jonathan Estrada | Club América | 0 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Denis Bouanga | Los Angeles Football Club | 7 | 
| 2 | Javairo Dilrosun | Club América | 2 | 
| 3 | Israel Reyes | Club América | 1 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Luis Malagón | Club América | 12 | 
| 2 | Timothy Tillman | Los Angeles Football Club | 11 | 
| 3 | Lloris | Los Angeles Football Club | 10 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Denis Bouanga | Los Angeles Football Club | 36 | 
| 2 | Kevin Álvarez | Club América | 20 | 
| - | Palencia | Los Angeles Football Club | 20 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| - | Giroud | Los Angeles Football Club | 0 | 
| - | Jonathan Estrada | Club América | 0 | 
| - | Luis Malagón | Club América | 0 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Israel Reyes | Club América | 6 | 
| 2 | Erick Sanchez | Club América | 5 | 
| 3 | Cristian Calderón | Club América | 4 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Israel Reyes | Club América | 5 | 
| 2 | Erick Sanchez | Club América | 4 | 
| - | Palencia | Los Angeles Football Club | 4 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Ryan Raposo | Los Angeles Football Club | 100 | 
| - | Timothy Tillman | Los Angeles Football Club | 100 | 
| - | Ryan Hollingshead | Los Angeles Football Club | 100 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Palencia | Los Angeles Football Club | 3 | 
| 2 | Alejandro Zendejas | Club América | 2 | 
| 3 | Giroud | Los Angeles Football Club | 1 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Jonathan | Club América | 3 | 
| 2 | Sebastián Cáceres | Club América | 2 | 
| - | Alejandro Zendejas | Club América | 2 | 




