Equipos Porcentaje de pases que se han producido en campo propio

Pos. Equipo Total
1 Escudo/Bandera Cuba U20 Cuba U20 63.07Porcentaje de pases que se han producido en campo propio
2 Escudo/Bandera Egypt U20 Egypt U20 61.46
3 Escudo/Bandera México U20 México U20 60.9
4 Escudo/Bandera Italia U20 Italia U20 60.33
5 Escudo/Bandera Corea del Sur U20 Corea del Sur U20 59.46
6 Escudo/Bandera Morocco U20 Morocco U20 58.55
7 Escudo/Bandera Panamá U20 Panamá U20 56.78
8 Escudo/Bandera Ucrania U20 Ucrania U20 55.31
9 Escudo/Bandera Nueva Zelanda U20 Nueva Zelanda U20 54.3
10 Escudo/Bandera Argentina U20 Argentina U20 50.63
11 Escudo/Bandera Brasil Sub-20 Brasil Sub-20 49.12
12 Escudo/Bandera Spain U20 Spain U20 49.04
13 Escudo/Bandera Chile U20 Chile U20 48.33
14 Escudo/Bandera Paraguay U20 Paraguay U20 44.75
15 Escudo/Bandera Japón U20 Japón U20 40.92
16 Escudo/Bandera Australia U20 Australia U20 40.73
Actualizado a las Powered by Opta