Equipos Porcentaje de pases que se han producido en campo contrario

Pos. Equipo Total
1 Escudo/Bandera Japón U20 Japón U20 65.29Porcentaje de pases que se han producido en campo contrario
2 Escudo/Bandera Paraguay U20 Paraguay U20 61.73
3 Escudo/Bandera Australia U20 Australia U20 60.87
4 Escudo/Bandera Chile U20 Chile U20 60
5 Escudo/Bandera Spain U20 Spain U20 56.17
6 Escudo/Bandera Brasil Sub-20 Brasil Sub-20 53.76
7 Escudo/Bandera Argentina U20 Argentina U20 51.48
8 Escudo/Bandera Nueva Zelanda U20 Nueva Zelanda U20 50.99
9 Escudo/Bandera Panamá U20 Panamá U20 46.61
10 Escudo/Bandera Ucrania U20 Ucrania U20 45.78
11 Escudo/Bandera Corea del Sur U20 Corea del Sur U20 44.72
12 Escudo/Bandera Morocco U20 Morocco U20 44.44
13 Escudo/Bandera Egypt U20 Egypt U20 42.45
14 Escudo/Bandera Italia U20 Italia U20 42.15
15 Escudo/Bandera México U20 México U20 40.9
16 Escudo/Bandera Cuba U20 Cuba U20 39.49
Actualizado a las Powered by Opta