Equipos Porcentaje de entradas que resultan en la recuperación del balón

Pos. Equipo Total
1 Escudo/Bandera Chile U20 Chile U20 90Porcentaje de entradas que resultan en la recuperación del balón
2 Escudo/Bandera Morocco U20 Morocco U20 86.67
3 Escudo/Bandera Japón U20 Japón U20 85.71
4 Escudo/Bandera Paraguay U20 Paraguay U20 84.21
5 Escudo/Bandera México U20 México U20 83.33
  Escudo/Bandera Ucrania U20 Ucrania U20 83.33
6 Escudo/Bandera Brasil Sub-20 Brasil Sub-20 82.61
7 Escudo/Bandera Cuba U20 Cuba U20 77.27
8 Escudo/Bandera Spain U20 Spain U20 76.47
9 Escudo/Bandera Italia U20 Italia U20 71.43
10 Escudo/Bandera Panamá U20 Panamá U20 63.64
11 Escudo/Bandera Corea del Sur U20 Corea del Sur U20 61.54
12 Escudo/Bandera Argentina U20 Argentina U20 52.17
13 Escudo/Bandera Egypt U20 Egypt U20 50
  Escudo/Bandera Nueva Zelanda U20 Nueva Zelanda U20 50
14 Escudo/Bandera Australia U20 Australia U20 39.13
Actualizado a las Powered by Opta