Equipos Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el aire

Pos. Equipo Total
1 Escudo/Bandera Estados Unidos Sub 20 Estados Unidos Sub 20 63.64Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el aire
2 Escudo/Bandera Brasil Sub-20 Brasil Sub-20 60.61
3 Escudo/Bandera Arabia Saudí U20 Arabia Saudí U20 60.49
4 Escudo/Bandera Japón Sub 20 Japón Sub 20 58.43
5 Escudo/Bandera Chile Sub 20 Chile Sub 20 55.24
6 Escudo/Bandera Paraguay Sub 20 Paraguay Sub 20 55.21
7 Escudo/Bandera Panamá U20 Panamá U20 54.17
8 Escudo/Bandera Australia U20 Australia U20 53.85
9 Escudo/Bandera Colombia Sub 20 Colombia Sub 20 52.94
10 Escudo/Bandera Argentina Sub 20 Argentina Sub 20 51.3
11 Escudo/Bandera Francia Sub 20 Francia Sub 20 51.18
12 Escudo/Bandera Corea del Sur Sub 20 Corea del Sur Sub 20 50.43
13 Escudo/Bandera Nigeria Sub 20 Nigeria Sub 20 50
14 Escudo/Bandera Cuba U20 Cuba U20 48.39
15 Escudo/Bandera Ucrania Sub 20 Ucrania Sub 20 48.24
16 Escudo/Bandera Marruecos Sub 20 Marruecos Sub 20 46.36
17 Escudo/Bandera Italia Sub 20 Italia Sub 20 46.05
18 Escudo/Bandera Sudáfrica Sub 20 Sudáfrica Sub 20 44.87
19 Escudo/Bandera Egypt U20 Egypt U20 43.68
20 Escudo/Bandera México Sub 20 México Sub 20 42.86
21 Escudo/Bandera España Sub 20 España Sub 20 42.05
22 Escudo/Bandera New Caledonia U20 New Caledonia U20 41.82
23 Escudo/Bandera Nueva Zelanda U20 Nueva Zelanda U20 40.45
24 Escudo/Bandera Noruega Sub 20 Noruega Sub 20 38.73
Actualizado a las Powered by Opta