
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Japón | 11 |
| - | España | 11 |
| 2 | Inglaterra | 9 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | España | 117 |
| 2 | Inglaterra | 70 |
| 3 | Francia | 66 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | España | 110 |
| 2 | Australia | 89 |
| 3 | Inglaterra | 84 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | España | 184 |
| 2 | Inglaterra | 162 |
| 3 | Australia | 155 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 78 |
| 2 | España | 74 |
| - | Suecia | 74 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 63.64 |
| 2 | España | 59.78 |
| 3 | Haití | 58.82 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Suecia | 428 |
| 2 | Australia | 415 |
| 3 | Inglaterra | 411 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | España | 428 |
| 2 | Australia | 423 |
| 3 | Inglaterra | 412 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Australia | 838 |
| 2 | Inglaterra | 823 |
| 3 | España | 809 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Alemania | 58.21 |
| 2 | Canadá | 57.14 |
| 3 | Estados Unidos | 56.72 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Australia | 144 |
| 2 | Inglaterra | 124 |
| 3 | Suecia | 104 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Australia | 146 |
| 2 | Inglaterra | 124 |
| 3 | España | 115 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Australia | 290 |
| 2 | Inglaterra | 248 |
| 3 | España | 214 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Suecia | 324 |
| 2 | Inglaterra | 287 |
| 3 | España | 282 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | España | 313 |
| 2 | Inglaterra | 288 |
| 3 | Australia | 277 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | España | 595 |
| 2 | Inglaterra | 575 |
| 3 | Suecia | 559 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Zambia | 10 |
| - | Marruecos Fem. Fútbol | 10 |
| - | Vietnam Fem. Fútbol | 10 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Sudáfrica | 2 |
| - | Vietnam Fem. Fútbol | 2 |
| 2 | Australia | 1 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Haití | 3 |
| 2 | Filipinas Fem. Fútbol | 2 |
| - | Panamá | 2 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Marruecos Fem. Fútbol | 2 |
| 2 | Costa Rica Fem. Fútbol | 1 |
| - | España | 1 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 9 |
| 2 | Japón | 8 |
| 3 | Suecia | 7 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Francia | 5 |
| 2 | Suecia | 4 |
| 3 | Países Bajos | 3 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Países Bajos | 3 |
| 2 | Inglaterra | 2 |
| 3 | Australia | 1 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Panamá | 1 |
| 2 | Australia | 0 |
| - | Nueva Zelanda | 0 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | España | 76 |
| 2 | Inglaterra | 48 |
| 3 | Francia | 39 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | España | 36.19 |
| 2 | Noruega | 34.78 |
| 3 | Inglaterra | 33.8 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | España | 201 |
| 2 | Países Bajos | 191 |
| 3 | Inglaterra | 190 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Suecia | 269 |
| 2 | Australia | 249 |
| 3 | Inglaterra | 229 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Suecia | 430 |
| 2 | Inglaterra | 419 |
| 3 | Países Bajos | 404 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 67.62 |
| 2 | Brasil | 67.34 |
| 3 | Rep. Corea | 66.15 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | España | 77.57 |
| 2 | Inglaterra | 72.83 |
| 3 | Países Bajos | 71.2 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | España | 2296 |
| 2 | Inglaterra | 1627 |
| 3 | Suecia | 1212 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | España | 2960 |
| 2 | Inglaterra | 2234 |
| 3 | Suecia | 1834 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Vietnam Fem. Fútbol | 67.81 |
| 2 | Alemania | 58.67 |
| 3 | Panamá | 57.85 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Alemania | 92.78 |
| 2 | Inglaterra | 90.64 |
| 3 | Canadá | 89.01 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 1685 |
| 2 | España | 1605 |
| 3 | Australia | 1180 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Australia | 260 |
| 2 | Suecia | 235 |
| 3 | Vietnam Fem. Fútbol | 211 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 1859 |
| 2 | España | 1811 |
| 3 | Australia | 1440 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | España | 3825 |
| 2 | Inglaterra | 3264 |
| 3 | Suecia | 2264 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | España | 71 |
| 2 | Suecia | 68 |
| 3 | Inglaterra | 67 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | España | 4561 |
| 2 | Inglaterra | 3951 |
| 3 | Suecia | 3039 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Alemania | 83.93 |
| 2 | España | 83.86 |
| 3 | Inglaterra | 82.61 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Japón | 14 |
| 2 | Francia | 12 |
| 3 | Estados Unidos | 10 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Zambia | 1 |
| - | China | 1 |
| - | Inglaterra | 1 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Colombia Fem. Fútbol | 7 |
| 2 | Argentina | 6 |
| - | Estados Unidos | 6 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 7 |
| 2 | Jamaica | 6 |
| 3 | Zambia | 5 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | España | 59 |
| 2 | Francia | 43 |
| 3 | Inglaterra | 42 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | España | 52 |
| 2 | Inglaterra | 40 |
| 3 | Japón | 35 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Haití | 3 |
| 2 | Costa Rica Fem. Fútbol | 2 |
| - | Inglaterra | 2 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | España | 8 |
| 2 | Nueva Zelanda | 3 |
| - | Japón | 3 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Marruecos Fem. Fútbol | 60 |
| 2 | Suecia | 55.36 |
| 3 | Suiza | 54.55 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Suiza | 75 |
| - | Estados Unidos | 75 |
| - | Jamaica | 75 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | España | 585 |
| 2 | Suecia | 550 |
| 3 | Inglaterra | 504 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 152 |
| 2 | España | 136 |
| 3 | Países Bajos | 134 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Suecia | 45 |
| 2 | Inglaterra | 36 |
| 3 | Países Bajos | 34 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 70 |
| 2 | Países Bajos | 62 |
| 3 | Colombia Fem. Fútbol | 53 |




