
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Palmeiras
                                                                Brasil | 96Centros fallados | 
| 2 |  Inter
                                                                Italia | 91 | 
| 3 |  Bayern
                                                                Alemania | 88 | 
| 4 |  Real Madrid
                                                                España | 84 | 
| 5 |  Boca Juniors
                                                                Argentina | 75 | 
| 6 |  PSG
                                                                Francia | 73 | 
|  Al-Hilal
                                                                Arabia Saudí | 73 | |
| 7 |  M. City
                                                                Inglaterra | 72 | 
| 8 |  Chelsea
                                                                Inglaterra | 69 | 
| 9 |  Fluminense
                                                                Brasil | 66 | 
| 10 |  Benfica
                                                                Portugal | 65 | 
| 11 |  B. Dortmund
                                                                Alemania | 55 | 
| 12 |  Atlético
                                                                España | 43 | 
| 13 |  Flamengo
                                                                Brasil | 41 | 
| 14 |  Juventus
                                                                Italia | 39 | 
|  Pachuca
                                                                México | 39 | |
| 15 |  Wydad AC
                                                                Marruecos | 38 | 
|  Oporto
                                                                Portugal | 38 | |
|  Seattle Sounders
                                                                Estados Unidos | 38 | |
| 16 |  Salzburgo
                                                                Austria | 37 | 
| 17 |  River Plate
                                                                Argentina | 36 | 
| 18 |  Rayados
                                                                México | 35 | 
| 19 |  Ulsan Hyundai Horang
                                                                Corea del Sur | 34 | 
| 20 |  Al Ahly
                                                                Egipto | 30 | 
| 21 |  Urawa Red D.
                                                                Japón | 29 | 
| 22 |  Botafogo
                                                                Brasil | 27 | 
| 23 |  Al Ain
                                                                Emiratos Árabes Unidos | 24 | 
| 24 |  Esperance
                                                                Túnez | 22 | 
|  Los Angeles FC
                                                                Estados Unidos | 22 | |
| 25 |  Inter Miami CF
                                                                Estados Unidos | 19 | 
| 26 |  Auckland City
                                                                Nueva Zelanda | 12 | 
|  Mamelodi Sundowns
                                                                República de Sudáfrica | 12 | 




