
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Francia | 415 | 
| 2 | Inglaterra | 414 | 
| 3 | Croacia | 412 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Croacia | 837 | 
| 2 | Francia | 794 | 
| 3 | Inglaterra | 733 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 56.48 | 
| 2 | Alemania | 56.14 | 
| 3 | Serbia | 54.21 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 182 | 
| 2 | Rusia | 165 | 
| 3 | Croacia | 151 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Croacia | 328 | 
| 2 | Inglaterra | 294 | 
| 3 | Rusia | 289 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Serbia | 62.2 | 
| 2 | Inglaterra | 61.9 | 
| 3 | Alemania | 59.04 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Francia | 280 | 
| 2 | Croacia | 261 | 
| 3 | Inglaterra | 232 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Panamá | 10 | 
| 2 | Túnez | 8 | 
| - | Inglaterra | 8 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | España | 2 | 
| - | Argentina | 2 | 
| - | Corea del Sur | 2 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Croacia | 7 | 
| - | Inglaterra | 7 | 
| 2 | Bélgica | 6 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 5 | 
| 2 | Colombia | 3 | 
| - | Rusia | 3 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Francia | 3 | 
| - | Inglaterra | 3 | 
| 2 | Australia | 2 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Australia | 100 | 
| 2 | Arabia Saudí | 50 | 
| - | Irán | 50 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Croacia | 148 | 
| 2 | Inglaterra | 101 | 
| 3 | Brasil | 89 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 34 | 
| 2 | Croacia | 33 | 
| - | Bélgica | 33 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Croacia | 181 | 
| 2 | Inglaterra | 135 | 
| 3 | Brasil | 114 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Croacia | 688 | 
| 2 | Francia | 526 | 
| 3 | Inglaterra | 523 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Croacia | 242 | 
| 2 | Inglaterra | 225 | 
| 3 | Francia | 203 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Croacia | 242 | 
| 2 | Inglaterra | 204 | 
| 3 | Rusia | 202 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Croacia | 484 | 
| 2 | Inglaterra | 429 | 
| 3 | Francia | 374 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | España | 87.67 | 
| 2 | Arabia Saudí | 80.93 | 
| 3 | Alemania | 80.59 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | España | 2069 | 
| 2 | Inglaterra | 1610 | 
| 3 | Croacia | 1536 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Croacia | 637 | 
| 2 | Inglaterra | 544 | 
| 3 | Francia | 484 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | España | 2360 | 
| 2 | Croacia | 2173 | 
| 3 | Inglaterra | 2154 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | España | 95.87 | 
| 2 | Alemania | 95.61 | 
| 3 | Inglaterra | 95.34 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 1637 | 
| 2 | Bélgica | 1594 | 
| 3 | Croacia | 1520 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Croacia | 1719 | 
| 2 | Inglaterra | 1717 | 
| 3 | Bélgica | 1684 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 3213 | 
| 2 | Bélgica | 3071 | 
| 3 | España | 3065 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Francia | 62 | 
| 2 | Croacia | 60 | 
| 3 | Inglaterra | 49 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 3736 | 
| 2 | Croacia | 3711 | 
| 3 | Bélgica | 3524 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 15 | 
| 2 | Croacia | 10 | 
| 3 | Brasil | 9 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Croacia | 58 | 
| 2 | Brasil | 41 | 
| 3 | Inglaterra | 39 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 6 | 
| - | Francia | 6 | 
| - | Uruguay | 6 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Francia | 3 | 
| - | Inglaterra | 3 | 
| 2 | Croacia | 2 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Croacia | 4 | 
| 2 | Costa Rica | 3 | 
| - | Alemania | 3 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Brasil | 41 | 
| 2 | Croacia | 40 | 
| 3 | Inglaterra | 39 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Croacia | 1109 | 
| 2 | Francia | 883 | 
| 3 | Inglaterra | 876 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Costa Rica | 2 | 
| - | Bélgica | 2 | 
| - | Irán | 2 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Polonia | 70.59 | 
| 2 | Senegal | 69.39 | 
| 3 | Corea del Sur | 68.18 | 




