ClasificaciónMLS - Liga USA 2025

Conferencia Este

Totales En casa Fuera
Posición variación y equipo PTS PJ G E P GF GC DIF. Racha Prox. partido PTS PJ G E P GF GC DIF. Racha Prox. partido PTS PJ G E P GF GC DIF. Racha Prox. partido
66 34 20 6 8 57 35 22 P G G G P 40 17 12 4 1 36 15 21 G E G G G 26 17 8 2 7 21 20 1 P G P G P
65 34 20 5 9 52 40 12 G G E G G 30 17 9 3 5 27 19 8 P P G E G 35 17 11 2 4 25 21 4 G E G G G
65 34 19 8 7 81 55 26 E P G G G 36 17 11 3 3 44 26 18 G G P G G 29 17 8 5 4 37 29 8 E P G E G
59 34 19 2 13 55 46 9 G P P G G 40 17 13 1 3 33 16 17 G G G P G 19 17 6 1 10 22 30 -8 G G G P G
56 34 17 5 12 50 44 6 G P G P P 33 17 11 0 6 28 21 7 P G G P P 23 17 6 5 6 22 23 -1 G G G G P
54 34 16 6 12 58 45 13 P P G E P 36 17 11 3 3 36 17 19 G G P G P 18 17 5 3 9 22 28 -6 P P P P E
54 34 14 12 8 55 51 4 P E P E G 32 17 9 5 3 29 20 9 G P P E G 22 17 5 7 5 26 31 -5 E G P P E
53 34 15 8 11 68 60 8 G G G E E 24 17 6 6 5 25 25 0 G G P G E 29 17 9 2 6 43 35 8 G P G G E
53 34 14 11 9 63 51 12 G E E P P 28 17 8 4 5 36 26 10 G G G E P 25 17 6 7 4 27 25 2 G P E E P
43 34 12 7 15 48 47 1 P G P P P 33 17 10 3 4 36 23 13 G G E P P 10 17 2 4 11 12 24 -12 P P P G P
36 34 9 9 16 44 51 -7 E P G P E 16 17 4 4 9 20 25 -5 P P E G E 20 17 5 5 7 24 26 -2 P G P P P
32 34 6 14 14 37 44 -7 E E E P G 16 17 3 7 7 17 19 -2 E E E E G 16 17 3 7 7 20 25 -5 E E E E P
28 34 6 10 18 34 60 -26 P P G E P 12 17 2 6 9 14 33 -19 E G P P E 16 17 4 4 9 20 27 -7 P G E G P
28 34 5 13 16 38 63 -25 E P P P E 20 17 4 8 5 29 29 0 E E P E E 8 17 1 5 11 9 34 -25 P G P P P
26 34 5 11 18 30 66 -36 E P P P E 13 17 2 7 8 13 31 -18 P E E P P 13 17 3 4 10 17 35 -18 P E G P E

Conferencia Oeste

Totales En casa Fuera
Posición variación y equipo PTS PJ G E P GF GC DIF. Racha Prox. partido PTS PJ G E P GF GC DIF. Racha Prox. partido PTS PJ G E P GF GC DIF. Racha Prox. partido
63 34 19 6 9 64 41 23 P E P G G 26 17 7 5 5 25 17 8 E G E P P 37 17 12 1 4 39 24 15 G G E G G
63 34 18 9 7 66 38 28 E E G G P 34 17 10 4 3 42 20 22 G G E G P 29 17 8 5 4 24 18 6 E P G E G
60 34 17 9 8 65 40 25 G G G P E 35 17 11 2 4 31 13 18 P P G G G 25 17 6 7 4 34 27 7 G G G P E
58 34 16 10 8 56 39 17 G P E G P 28 17 8 4 5 29 20 9 P G E P G 30 17 8 6 3 27 19 8 G G G E P
55 34 15 10 9 58 48 10 P E G G G 36 17 10 6 1 38 20 18 G E E G G 19 17 5 4 8 20 28 -8 G P P P G
47 34 13 8 13 37 45 -8 G P P G P 28 17 7 7 3 18 16 2 E G G P G 19 17 6 1 10 19 29 -10 P G P P P
44 34 11 11 12 52 55 -3 G E G P G 21 17 6 3 8 25 25 0 G E G G G 23 17 5 8 4 27 30 -3 E E E P G
44 34 11 11 12 41 48 -7 P E E P P 27 17 7 6 4 25 26 -1 E P G E P 17 17 4 5 8 16 22 -6 E E P E P
41 34 12 5 17 38 49 -11 P G G P E 28 17 9 1 7 23 21 2 P G P G G 13 17 3 4 10 15 28 -13 P P P P E
41 34 11 8 15 60 63 -3 P P G P G 21 17 5 6 6 37 32 5 G P P P G 20 17 6 2 9 23 31 -8 P G P G P
41 34 11 8 15 44 56 -12 G P E P E 28 17 8 4 5 25 21 4 G G G E E 13 17 3 4 10 19 35 -16 G P P P P
37 34 9 10 15 43 56 -13 P G P P E 18 17 5 3 9 20 30 -10 E P E G P 19 17 4 7 6 23 26 -3 E G P P E
13
St. Louis City SC SLC
32 34 8 8 18 44 58 -14 G G P G E 18 17 4 6 7 23 28 -5 G P E P E 14 17 4 2 11 21 30 -9 P P G G G
30 34 7 9 18 46 66 -20 P G P G G 23 17 7 2 8 27 28 -1 G P G G G 7 17 0 7 10 19 38 -19 E P E E P
28 34 7 7 20 46 70 -24 P P P P E 17 17 4 5 8 25 32 -7 P G P P E 11 17 3 2 12 21 38 -17 P P P P P

Actualizado a las

Powered by Opta