
James Rodríguez debería descartar a la MLS
AStv / El Jefe y El Máster | 
| Pos. | Equipo | Tarjetas rojas directas | 
|---|---|---|
| 1 |  New York City | 6 | 
| 2 |  New York Red Bulls | 4 | 
| 2 |  Columbus Crew | 4 | 
| 3 |  Houston Dynamo | 3 | 
| 3 |  Seattle Sounders | 3 | 
| 3 |  DC United | 3 | 
| 3 |  Charlotte FC | 3 | 
| 4 |  Minnesota United FC | 2 | 
| 4 |  San José Earthquakes | 2 | 
| 4 |  Sporting Kansas City | 2 | 
| 4 |  Orlando City | 2 | 
| 4 |  Austin FC | 2 | 
| 4 |  Portland Timbers | 2 | 
| 4 |  Montreal Impact | 2 | 
| 4 |  Los Angeles FC | 2 | 
| 4 |  Los Angeles Galaxy | 2 | 
| 4 |  Nashville SC | 2 | 
| 5 |  FC Cincinnati | 1 | 
| 5 |  Vancouver Whitecaps | 1 | 
| 5 |  Colorado Rapids | 1 | 
| 5 |  Philadelphia Union | 1 | 
| 5 |  Toronto FC | 1 | 
| 5 |  New England Revolution | 1 | 
| 5 |  Chicago Fire | 1 | 
| 5 |  Atlanta United FC | 1 | 
| 5 |  Real Salt Lake | 1 | 
| - |  Inter Miami CF | 0 | 
| - |  FC Dallas | 0 | 
| - |  St. Louis City SC | 0 | 




