
James Rodríguez debería descartar a la MLS
AStv / El Jefe y El Máster | 
| Pos. | Equipo | Tarjetas amarillas | 
|---|---|---|
| 1 |  Toronto FC | 92 | 
| 2 |  DC United | 90 | 
| 2 |  St. Louis City SC | 90 | 
| 3 |  Inter Miami CF | 88 | 
| 4 |  Austin FC | 86 | 
| 5 |  FC Cincinnati | 83 | 
| 5 |  New York City | 83 | 
| 5 |  Charlotte FC | 83 | 
| 6 |  Houston Dynamo | 79 | 
| 7 |  Orlando City | 77 | 
| 8 |  Los Angeles FC | 76 | 
| 9 |  Montreal Impact | 75 | 
| 9 |  Real Salt Lake | 75 | 
| 10 |  FC Dallas | 73 | 
| 11 |  Minnesota United FC | 72 | 
| 12 |  Vancouver Whitecaps | 71 | 
| 13 |  San José Earthquakes | 69 | 
| 13 |  Portland Timbers | 69 | 
| 14 |  Chicago Fire | 68 | 
| 15 |  New York Red Bulls | 64 | 
| 15 |  Sporting Kansas City | 64 | 
| 15 |  Los Angeles Galaxy | 64 | 
| 15 |  Philadelphia Union | 64 | 
| 16 |  New England Revolution | 63 | 
| 17 |  Seattle Sounders | 59 | 
| 17 |  Nashville SC | 59 | 
| 17 |  Atlanta United FC | 59 | 
| 18 |  Colorado Rapids | 54 | 
| 19 |  Columbus Crew | 45 | 




