
James Rodríguez debería descartar a la MLS
AStv / El Jefe y El Máster | 
| Pos. | Equipo | Tarjetas | 
|---|---|---|
| 1 |  Toronto FC | 98 | 
| 2 |  DC United | 97 | 
| 3 |  Inter Miami CF | 92 | 
| 4 |  St. Louis City SC | 91 | 
| 5 |  New York City | 89 | 
| 5 |  Austin FC | 89 | 
| 6 |  FC Cincinnati | 87 | 
| 7 |  Charlotte FC | 86 | 
| 8 |  Houston Dynamo | 83 | 
| 9 |  Los Angeles FC | 81 | 
| 10 |  Orlando City | 79 | 
| 11 |  Minnesota United FC | 78 | 
| 11 |  Montreal Impact | 78 | 
| 12 |  Real Salt Lake | 77 | 
| 13 |  Vancouver Whitecaps | 74 | 
| 13 |  FC Dallas | 74 | 
| 14 |  San José Earthquakes | 72 | 
| 14 |  Portland Timbers | 72 | 
| 15 |  New York Red Bulls | 70 | 
| 16 |  Chicago Fire | 69 | 
| 17 |  Sporting Kansas City | 67 | 
| 17 |  Los Angeles Galaxy | 67 | 
| 18 |  Seattle Sounders | 66 | 
| 18 |  New England Revolution | 66 | 
| 19 |  Philadelphia Union | 65 | 
| 20 |  Nashville SC | 61 | 
| 20 |  Atlanta United FC | 61 | 
| 21 |  Colorado Rapids | 56 | 
| 22 |  Columbus Crew | 50 | 




