
James Rodríguez debería descartar a la MLS
AStv / El Jefe y El Máster | 
| Pos. | Equipo | Segundas tarjetas amarillas | 
|---|---|---|
| 1 |  Toronto FC | 5 | 
| 2 |  Minnesota United FC | 4 | 
| 2 |  Seattle Sounders | 4 | 
| 2 |  DC United | 4 | 
| 2 |  Inter Miami CF | 4 | 
| 3 |  FC Cincinnati | 3 | 
| 3 |  Los Angeles FC | 3 | 
| 4 |  New York Red Bulls | 2 | 
| 4 |  Vancouver Whitecaps | 2 | 
| 4 |  New England Revolution | 2 | 
| 5 |  Houston Dynamo | 1 | 
| 5 |  San José Earthquakes | 1 | 
| 5 |  Colorado Rapids | 1 | 
| 5 |  Sporting Kansas City | 1 | 
| 5 |  Austin FC | 1 | 
| 5 |  Portland Timbers | 1 | 
| 5 |  Montreal Impact | 1 | 
| 5 |  Columbus Crew | 1 | 
| 5 |  Los Angeles Galaxy | 1 | 
| 5 |  FC Dallas | 1 | 
| 5 |  St. Louis City SC | 1 | 
| 5 |  Atlanta United FC | 1 | 
| 5 |  Real Salt Lake | 1 | 
| - |  New York City | 0 | 
| - |  Orlando City | 0 | 
| - |  Charlotte FC | 0 | 
| - |  Philadelphia Union | 0 | 
| - |  Chicago Fire | 0 | 
| - |  Nashville SC | 0 | 




